Kapitanat Sportowy Miejskiego Koła „
Hutnik" przedstawia końcową klasyfikację indywidualna roku 2011 w
poszczególnych dyscyplinach :
- Dyscyplina podlodowa :
| Lp. | Imię Nazwisko | Pkt. | Uwagi |
| 1 | Bartłomiej Wojtaszek | 21 | |
| 2 | Paweł Ceniuch | 33 | |
| 3 | Roman Dutkiewicz | 35 | |
| 4 | Marcin Hrapkowicz | 36 | |
| 5 | Bogusław Bernacki | 38 | waga 8380 g |
| 6 | Krzysztof Pilipkiewicz | 38 | waga 4770 g |
- Dyscyplina spinningowa :
| Lp. | Imię Nazwisko | Pkt. | Uwagi |
| 1 | Mieczysław Mamczura | 9 | |
| 2 | Bogusław Bernacki | 10 | |
| 3 | Roman Dutkiewicz | 12 | |
| 4 | Leszek Mucha | 21 | |
| 5 | Karol Cymbalista | 24 | |
| 6 | Paweł Ceniuch | 27 |
- Dyscyplina spławikowa :
| Lp. | Imię Nazwisko | Pkt. | Uwagi |
| 1 | Bogdan Pęcak | 5 | |
| 2 | Zbigniew Pęcak | 7 | |
| 3 | Robert Galuch | 8 | |
| 4 | Edward Soliński | 16 | |
| 5 | Bartłomiej Wojtaszek | 17 | |
| 6 | Gniewomir Greń | 18 |
- Kategoria młodzieżowa :
| Lp. | Imię Nazwisko | Pkt. | Uwagi |
| 1 | Jakub Skoczylas | 6 | |
| 2 | Łukasz Chuchla | 7 | waga 3330 g |
| 3 | Marek Margraf | 7 | waga 2610 g |
| 4 | Bartosz Onyszkiewicz | 9 | |
| 5 | Piotr Onyszkiewicz | 13 | |
| 6 | Michał Dubanik | 14 |
Zwycięzcy w poszczególnych dyscyplinach zostaną uhonorowani na zebraniu sprawozdawczym Koła.
