| wyniki 17 Otwartych Mistrzostw Wrocławia - II TURA - 14.06.2009 - ODRA Leclerc | ||||||
| KOBIETY | ||||||
| LP | nazwiko i Imię | koło/klub | lokata | |||
| WAGA | PKT | |||||
| 1 | FUTYMA ADRIANNA | ASTRA | 490 | 10 | 1 | |
| KADECI | ||||||
| LP | nazwiko i Imię | koło/klub | lokata | |||
| WAGA | PKT | |||||
| 1 | SZCZEPANIK SEBASTIAN | DOLMEL | 400 | 10 | 1 | |
| 2 | SKARBIEŻ KAMIL | ASTRA | 230 | 9 | 2 | |
| 3 | WOŁEJSZO KACPER | ASTRA | 205 | 8 | 3 | |
| 4 | LASKOWSKI KAMIL | OLEŚNICA | 0 | 0 | 6 | |
| 5 | KĄCIK MARCIN | MILICZ | 0 | 0 | 6 | |
| JUNIORZY | ||||||
| LP | nazwiko i Imię | koło/klub | lokata | |||
| WAGA | PKT | |||||
| 1 | MITKA REMIGIUSZ | CZARNA ŁACHA | 2 400 | 15 | 1 | |
| 2 | RZEPKA SŁAWOMIR | REKIN | 75 | 14 | 2 | |
| 3 | KUBIŃSKI ANDRZEJ | ODRA | 25 | 13 | 3 | |
| 4 | WEBER ANDRZEJ | OŁAWA | 0 | 0 | 6 | |
| 5 | LEWANDOWSKI MIROSŁAW | KRZYKI | 0 | 0 | 6 | |
| SENIORZY | ||||||
| LP | nazwiko i Imię | koło/klub | lokata | |||
| WAGA | PKT | |||||
| 1 | LISOWSKI ANDRZEJ | BELONA | 6 265 | 20 | 1 | |
| 2 | CIEŚLICKI ARKADIUSZ | BELONA | 2 480 | 19 | 2 | |
| 3 | SUCHOCKI KRZYSZTOF | ASTRA | 2 200 | 18 | 3 | |
| 4 | SKRZYDŁO JAROSŁAW | CZ. ŁACHA | 2 000 | 17 | 4 | |
| 5 | WOŁOSZYN PIOTR | ASTRA | 1 850 | 16 | 5 | |
| 6 | SIOTŁOWSKI JERZY | BELONA | 1 790 | 15 | 6 | |
| 7 | NIEBIESZCZAŃSKI GRZEGORZ | ASTRA | 1 605 | 14 | 7 | |
| 8 | PIETKIEWICZ EDWARD | POLAR | 1 460 | 13 | 8 | |
| 9 | SADOWSKI PIOTR | ZACISZE | 1 450 | 12 | 9 | |
| 10 | NOWAK WALDEMAR | ASTRA | 1 395 | 11 | 10 | |
| 11 | ŻMUDA ROMAN | MPK | 1 340 | 10 | 11 | |
| 12 | MANOWIEC JANUSZ | ASTRA | 1 165 | 9 | 12 | |
| 13 | RUCIŃSKI KRZYSZTOF | CZ. ŁACHA | 575 | 8 | 13 | |
| 14 | WALAS PIOTR | BARBUS | 555 | 7 | 14 | |
| 15 | SZYMAŃSKI MIROSŁAW | ODRA | 525 | 6 | 15 | |
| 16 | MUSIAŁOWSKI MARCIN | ASTRA | 465 | 5 | 16 | |
| 17 | BIEŁGUS ZBIGNIEW | OKOŃ Miękinia | 400 | 4 | 17 | |
| 18 | ZASADA MARIUSZ | BARBUS | 385 | 3 | 18 | |
| 19 | JAMBOR LESZEK | ASTRA | 340 | 2 | 19 | |
| 20 | JĘDRYCHOWSKI MAREK | ZACISZE | 210 | 1 | 20 | |
| 21 | TRZĘSICKI MAREK | POLAR | 190 | 0 | 21 | |
| 22 | WAWRUSZCZAK EUGENIUSZ | ODRA | 175 | 0 | 22 | |
| 23 | HURKASIEWICZ PIOTR | TKKF WOŁÓW | 75 | 0 | 23 | |
| 24 | IGOR ADAM | MILICZ | 65 | 0 | 24 | |
| 25 | WAŃCZUK PIOTR | FABRYCZNA | 65 | 0 | 25 | |
| 26 | CZECHOWSKI ANDRZEJ | ASTRA | 60 | 0 | 26 | |
| 27 | LASKOWSKI BARTŁOMIEJ | OLEŚNICA | 50 | 0 | 27 | |
| 28 | WEBER ZYGMUNT | OŁAWA | 45 | 0 | 28 | |
| Kierownik zawodów - Waldemar Drelichowski | ||||||
