| wyniki III tury zawodów wędkarskich 17 Otwartych Mistrzostw Wrocławia 2009 | ||||
| 12.07.2009 - kanał żeglugowy - Sępolno | ||||
| LP | KOBIETY nazwiko i Imię |
koło/klub | WAGA | PKT |
| III tura | III tura | |||
| 1 | FUTYMA ADRIANNA | ASTRA | 2 335 | 10 |
| LP | KADECI nazwiko i Imię |
koło/klub | WAGA | PKT |
| III tura | III tura | |||
| 1 | TUL JAKUB | REKIN | 850 | 10 |
| 2 | SKARBIEŻ KAMIL | ASTRA | 515 | 9 |
| 3 | SZCZEPANIK SEBASTIAN | DOLMEL | 265 | 8 |
| 4 | LASKOWSKI KAMIL | OLEŚNICA | 0 | 0 |
| 5 | KĄCIK MARCIN | MILICZ | 0 | 0 |
| LP | JUNIORZY nazwiko i Imię |
koło/klub | WAGA | PKT |
| III tura | III tura | |||
| 1 | MITKA REMIGIUSZ | CZARNA ŁACHA | 2 935 | 15 |
| 2 | WRÓBEL MAREK | BARBUS | 865 | 14 |
| 3 | RZEPKA SŁAWOMIR | REKIN | 335 | 13 |
| 4 | KUBIŃSKI ANDRZEJ | ODRA | 145 | 12 |
| 5 | WEBER ANDRZEJ | OŁAWA | 0 | 0 |
| 6 | LEWANDOWSKI MIROSŁAW | KRZYKI | 0 | 0 |
| LP | SENIORZY nazwiko i Imię |
koło/klub | WAGA | PKT |
| III tura | III tura | |||
| 1 | SUCHOCKI KRZYSZTOF | ASTRA | 6 395 | 20 |
| 2 | LISOWSKI ANDRZEJ | BELONA | 4 950 | 19 |
| 3 | NIEBIESZCZAŃSKI GRZEGORZ | ASTRA | 4 480 | 18 |
| 4 | ŚWIATŁOWSKI JERZY | BELONA | 4 210 | 17 |
| 5 | MUSIAŁOWSKI MARCIN | ASTRA | 3 695 | 16 |
| 6 | SZYMAŃSKI MIROSŁAW | ODRA | 3 445 | 15 |
| 7 | WOŁOSZYN PIOTR | ASTRA | 3 380 | 14 |
| 8 | NOWAK WALDEMAR | ASTRA | 3 295 | 13 |
| 9 | SOCHACKI KAMIL | ROSÓWKA | 3 230 | 12 |
| 10 | MANOWIEC JANUSZ | ASTRA | 2 295 | 11 |
| 11 | JĘDRYCHOWSKI MAREK | ZACISZE | 2 255 | 10 |
| 12 | ZASADA MARIUSZ | BARBUS | 2 245 | 9 |
| 13 | SKRZYDŁO JAROSŁAW | CZ. ŁACHA | 2 140 | 8 |
| 14 | RUCIŃSKI KRZYSZTOF | CZ. ŁACHA | 1 565 | 7 |
| 15 | MARCZAK DARIUSZ | ODRA | 1 275 | 6 |
| 16 | WAWRUSZCZAK EUGENIUSZ | ODRA | 890 | 5 |
| 17 | SADOWSKI PIOTR | ZACISZE | 595 | 4 |
| 18 | IGOR ADAM | MILICZ | 265 | 3 |
| 19 | JESIOŃSKI TOMASZ | PROCHOWICE | 245 | 2 |
| 20 | JANICKI KRZYSZTOF | ODRA | 195 | 1 |
| 21 | ZĘBATY ADAM | FABRYCZNA | 0 | 0 |
| 22 | FALKOWSKI GRACJAN | ASTRA | 0 | 0 |
