Końcowe Wyniki 2 tury zawodów wędkarsich w ramach OMW
| wyniki 18 Otwarte Mistrzostwa Wrocławia - 2 tura - 11.07.2010 | |||||
| LP | KOBIETY nazwiko i Imię |
koło/klub | II tura | lokata | |
| waga | pkt | ||||
| 1 | OLCHOWA Iwona | Środa Śl. | 0 | 0 | |
| 2 | BRODA Ewa | Fabryczna | 0 | 0 | |
| LP | KADECI nazwiko i Imię |
koło/klub | II tura | lokata | |
| waga | pkt | ||||
| 1 | TUL Jakub | Kąty Wr. | 180 | 15 | 1 |
| 2 | KUCIAK Konrad | Bardo Śl. | 65 | 14 | 2 |
| 3 | MARTYNIUK Łukasz | Świdnica | 45 | 13 | 3 |
| 4 | JEŻOWSKI Mateusz | ASTRA | 0 | 0 | 5 |
| LP | JUNIORZY nazwiko i Imię |
koło/klub | II tura | lokata | |
| waga | pkt | ||||
| 1 | NOWAK Mateusz | ASTRA | 755 | 15 | 1 |
| 2 | ZAJDER Tomasz | OŁAWA | 0 | 0 | 3 |
| LP | SENIORZY nazwiko i Imię |
koło/klub | II tura | lokata | |
| waga | pkt | ||||
| 1 | ANTOSIK Ireneusz | Kąty Wrocł | 7 185 | 20 | 1 |
| 2 | SZYMAŃSKI Mirosław | ODRA | 5 330 | 19 | 2 |
| 3 | JANIAK Gabriel | J. Góra | 4 470 | 18 | 3 |
| 4 | MANOWIEC Janusz | ASTRA | 2 215 | 17 | 4 |
| 5 | WOŁOSZYN Piotr | ASTRA | 920 | 16 | 5 |
| 6 | OŻGA Bernard | ODRA | 890 | 15 | 6 |
| 7 | KUCHCIAK Jacek | Bardo Śl. | 850 | 14 | 7 |
| 8 | NIEBIESZCZAŃSKI Grzegorz | ASTRA | 680 | 13 | 8 |
| 9 | NOWAK Waldemar | ASTRA | 570 | 12 | 9 |
| 10 | POLATOWSKI Gabriel | J. Góra | 505 | 11 | 10 |
| 11 | MUSIAŁOWSKI Marcin | ASTRA | 150 | 10 | 11 |
| 12 | WAWRUSZCZAK Eugeniusz | ODRA | 65 | 9 | 12 |
| 13 | BUCZAK Tadeusz | Środa Śl | 50 | 8 | 13 |
| 14 | MARTYNIUK Zenen | Świdnica | 45 | 7 | 14 |
| 15 | ZENKIEWICZ Andrzej | ASTRA | 40 | 0 | 15 |
| 16 | KONDRACIK Adam | ASTRA | 0 | 0 | 21 |
| 17 | HAUBITZ Waldemar | ALBA | 0 | 0 | 21 |
| 18 | RYCHLICKI Łukasz | ASTRA | 0 | 0 | 21 |
| 19 | TOKARSKI Piotr | ASTRA | 0 | 0 | 21 |
| 20 | ZAJDER Andrzej | OŁAWA | 0 | 0 | 21 |
