| wyniki Spławikowych Mistrzostw Koła Astra - 1 tura - 26.04.2009 | ||||||
| KOBIETY | ||||||
| LP | nazwiko i Imię | koło/klub | waga | pkt | lokata | |
| 1 | FUTYMA ADRIANNA | ASTRA | 196 | 10 | 1 | |
| 2 | CWIECZKOWSKA NATALIA | ASTRA | 16 | 9 | 2 | |
| 212 | ||||||
| KADECI | ||||||
| LP | nazwiko i Imię | koło/klub | waga | pkt | lokata | |
| 1 | SKARBIEŻ KAMIL | ASTRA | 488 | 15 | 1 | |
| 2 | WOŁEJSZO KACPER | ASTRA | 98 | 14 | 2 | |
| 3 | TOWARNICKI KACPER | ASTRA | 0 | 0 | 4 | |
| 586 | ||||||
| JUNIORZY | ||||||
| LP | nazwiko i Imię | koło/klub | waga | pkt | lokata | |
| 0 | ||||||
| SENIORZY - D-1 | ||||||
| LP | nazwiko i Imię | koło/klub | waga | pkt | lokata | |
| 1 | MASŁOWSKI KRZYSZTOF | ASTRA | 9 430 | 20 | 1 | |
| 2 | CZUCHAJEWSKI ARKADIUSZ | ASTRA | 8 535 | 19 | 2 | |
| 3 | JAMBOR LESZEK | ASTRA | 8 195 | 18 | 3 | |
| 4 | WOŁOSZYN PIOTR | ASTRA | 5 125 | 17 | 4 | |
| 5 | GNIEWECKI ANDRZEJ | ASTRA | 4 820 | 16 | 5 | |
| 6 | SUCHOCKI KRZYSZTOF | ASTRA | 3 405 | 15 | 6 | |
| 7 | JURKIEWICZ RAFAŁ | ASTRA | 3 215 | 14 | 7 | |
| 8 | POŁEC ADAM | ASTRA | 3 120 | 13 | 8 | |
| 9 | MANOWIEC JANUSZ | ASTRA | 3 115 | 12 | 9 | |
| 10 | NOWAK WALDEMAR | ASTRA | 2 330 | 11 | 10 | |
| 11 | MUSIAŁOWSKI MARCIN | ASTRA | 2 115 | 10 | 11 | |
| 12 | NIEBIESZCZAŃSKI GRZEGORZ | ASTRA | 1 440 | 9 | 12 | |
| 13 | GRABAJŁO MIECZYSŁAW | ASTRA | 980 | 8 | 13 | |
| 14 | MASŁOWSKI ZBIGNIEW | ASTRA | 770 | 7 | 14 | |
| 15 | TOWARNICKI TADEUSZ | ASTRA | 550 | 6 | 15 | |
| 16 | KUBALEWSKI SŁAWOMIR | ASTRA | 125 | 5 | 16 | |
| 17 | SEŃKOWSKI KRZYSZTOF | ASTRA | 65 | 4 | 17 | |
| 18 | TOWARNICKI KAZIMIERZ | ASTRA | 55 | 3 | 18 | |
| 19 | RYCHLICKI ŁUKASZ | ASTRA | 30 | 2 | 19 | |
| 20 | NAJDER SŁAWOMIR | ASTRA | 25 | 1 | 20 | |
| 21 | JEJKO EDWARD | ASTRA | 25 | 1 | 20 | |
| 22 | SOSNOWSKI CZESŁAW | ASTRA | 0 | 0 | 25 | |
| 23 | SZCZUR TADEUSZ | ASTRA | 0 | 0 | 25 | |
| 24 | JAZGA ANDRZEJ | ASTRA | 0 | 0 | 25 | |
| 57 470 | ||||||
| RAZEM WAGA RYB | 58 268 | startowało | 29 | |||
