| zawody wędkarskie - Spławikowe Mistrzostwa Koła - 2009 - KADECI | ||||||||||||
| L | nazwisko | imię | waga | miejsce | nr. stanow. | razem | ||||||
| P | 1 tura | 2 tura | 1 tura | 2 tura | 1 tura | 2 tura | waga | pkt | ||||
| 1 | SKARBIEŻ KRYSTIAN | 855 | 1 | 855 | 1 | |||||||
| 2 | SKARBIEŻ KAMIL | 430 | 2 | 430 | 2 | |||||||
| 3 | TOWARNICKI KACPER | 255 | 3 | 255 | 3 | |||||||
| 1 540 | 1 540 | |||||||||||
| zawody wędkarskie - Spławikowe Mistrzostwa Koła - 2009 - KOBIETY | ||||||||||||
| L | nazwisko | imię | waga | miejsce | nr. stanow. | razem | ||||||
| P | 1 tura | 2 tura | 1 tura | 2 tura | 1 tura | 2 tura | waga | pkt | ||||
| 1 | FUTYMA ADRIANNA (ASTRA 1) | 2 810 | 1 | 2 810 | 1 | |||||||
| 0 | 2 810 | 2 810 | ||||||||||
| zawody wędkarskie - Spławikowe Mistrzostwa Koła - 2009 - SENIORZY | ||||||||||||
| L | nazwisko | imię | waga | miejsce | nr. stanow. | razem | ||||||
| P | 1 tura | 2 tura | 1 tura | 2 tura | 1 tura | 2 tura | waga | pkt | ||||
| 1 | CZUCHAJEWSKI ARKADIUSZ (AMUR 1) | 9 675 | 1 | 9 675 | 1 | |||||||
| 2 | SUCHOCKI KRZYSZTOF (ASTRA 1) | 8 660 | 2 | 8 660 | 2 | |||||||
| 3 | JAMBOR LESZEK (ASTRA 1) | 7 610 | 3 | 7 610 | 3 | |||||||
| 4 | GNIEWECKI ANDRZEJ (AMUR 1) | 6 305 | 4 | 6 305 | 4 | |||||||
| 5 | NIEBIESZCZAŃSKI GRZEGORZ | 4 165 | 5 | 4 165 | 5 | |||||||
| 6 | POŁEC ADAM | 3 840 | 6 | 3 840 | 6 | |||||||
| 7 | MASŁOWSKI ZBIGNIEW | 2 970 | 7 | 2 970 | 7 | |||||||
| 8 | MANOWIEC JANUSZ | 2 665 | 8 | 2 665 | 8 | |||||||
| 9 | WOŁOSZYN PIOTR | 2 595 | 9 | 2 595 | 9 | |||||||
| 10 | NOWAK WALDEMAR | 2 555 | 10 | 2 555 | 10 | |||||||
| 11 | MUSIAŁOWSKI MARCIN | 1 540 | 11 | 1 540 | 11 | |||||||
| 12 | JURKIEWICZ RAFAŁ | 1 365 | 12 | 1 365 | 12 | |||||||
| 13 | GRABAJŁO MIECZYSŁAW | 175 | 13 | 175 | 13 | |||||||
| 14 | TOWARNICKI TADEUSZ | 0 | 16 | 0 | 16 | |||||||
| 15 | SZCZUR TADEUSZ | 0 | 16 | 0 | 16 | |||||||
| opracowanie: Prezes Koła PZW 122 ASTRA - Waldemar Drelichowski | ||||||||||||
