W 2015 roku obowiązują podobne same zasady jak w latach poprzednich. Jedyną zmianą jest to że w tym roku do punktacji dodatkowo zaliczane będą Mistrzostwa Stawów z uwagi na to iż w 2015 roku są to zawody otwarte dla wszystkich członków naszego koła.
Zawody zaliczane do punktacji: |
Muchowe Mistrzostwa Koła - 23.05.2015 |
Sławikowe Mistrzostwa Koła - 16.06.2015 |
Towarzyskie Zawody Nocne - 27-28.06.2015 |
Spinningowe Mistrzostwa Koła - 12.07.2015 |
Mistrzostwa Stawów-Memoriał Z.Borowskiego - 27.07.2015 |
Spinningowy Puchar Prezesa - 18.10.2015 |
Miejsce | Nazwiski i imię | MMK | Spł.MK | TZN | Spin.MK | MS | SPP | Suma Pkt |
1 | Antończyk Maciej | 3 | 13 | 15 | 22 | 17 | 22 |
92 |
2 | Sikora Janusz | 23 | X | 11 | 16 | 11 | 20 | 81 |
3 | Janusek Artur | 3 | X | 17 | 20 | 18 | 18 | 76 |
4 | Szpunar Bogusław | 22 | 3 | 12 | 21 | X | 17 | 75 |
5 | Hankus Aleksander | 21 | 22 | X | 3 | 23 | 0 | 69 |
6 | Hodurek Tomasz | X | 20 | 18 | 15 | 15 | 0 | 68 |
7 | Konior Bogusław | 3 | 17 | 9 | 3 | 22 | 3 |
57 |
8 | Walusiak Marek | X | 3 | 21 | 3 | 7 | 19 | 53 |
9 | Siwik Jerzy | X | 8 | 23 | X | 20 | 0 | 51 |
10 | Walusiak Paweł | X | 9 | 6 | 23 | 9 | 0 | 47 |
11 | Janusek Wojciech | X | X | 22 | 3 | X | 21 | 46 |
12 | Sadowski Mirosław | X | 23 | X | X | 21 | 0 | 44 |
13 | Konior Marek | X | 11 | 16 | 3 | 6 | 3 | 39 |
14 | Fenski Jacek | X | 18 | X | X | 19 | 0 | 37 |
15 | Prochot Franciszek | X | 19 | X | X | 16 | 0 | 35 |
16 | Babicz Bolesław | X | X | X | 17 | X | 16 | 33 |
16 | Gołąbek Ryszard | X | 15 | 8 | X | 10 | 0 | 33 |
16 | Ochmanek Jerzy | X | X | 20 | X | 13 | 0 | 33 |
19 | Flasz Bogusław | X | 10 | 13 | 3 | X | 3 | 29 |
20 | Czapla Jerzy | X | 14 | 3 | X | 8 | 0 | 25 |
21 | Boba Zbigniew | X | 12 | 10 | X | X | 0 | 22 |
22 | Bieniek Adrian | X | 21 | X | X | X | 0 | 21 |
23 | Gach Krzysztof | X | X | 19 | X | X | 0 | 19 |
23 | Stachiewicz Tadeusz | X | X | X | 19 | X | 0 |
19 |
25 | Wszołek Zbigniew | X | X | X | 18 | X | 0 |
18 |
26 | Bieniek Dariusz | X | 16 | X | X | X | 0 | 16 |
26 | Michalski Bolesław | X | 6 | 3 | X | 4 | 3 | 16 |
26 | Skulski Grzegorz | X | 4 | X | X | 12 | 0 | 16 |
29 | Gołąbek Wojciech | X | 7 | 7 | X | X | 0 | 14 |
29 | Kaźmirek Damian | X | X | 14 | X | X | 0 | 14 |
29 | Pawlus Antoni | X | X | X | X | 14 | 0 | 14 |
29 | Stolarski Jacek | X | X | X | 14 | X | 0 |
14 |
33 | Plewa Paweł | X | 3 | 3 | X | 3 | 0 | 9 |
33 | Walusiak Piotr | X | 3 | 3 | X | X | 3 | 9 |
35 | Słowiński Nikodem - Junior | X | 5 | 3 | X | X | 0 | 8 |
36 | Osiński Artur | 3 | X | 3 | X | X | 0 | 6 |
37 | Cielęcarz Paweł | X | X | X | X | 5 | 0 | 5 |
38 | Hodurek Władysław | X | X | X | 3 | X | 0 |
3 |
38 | Karpicki Konrad | 3 | X | X | X | X | 0 | 3 |
38 | Klisz Jan | X | X | X | 3 | X | 0 |
3 |
38 | Łękawa Adam | X | X | X | X | 3 | 0 | 3 |
38 | Moczydłowski Franciszek | X | X | 3 | X | X | 0 | 3 |
38 | Rokosa Krzysztof | X | X | X | 3 | X |
0 |
3 |