W tym roku Puchar stawów - Memoriał Z. Borowskiego odbył się na "głębokim" stawie. Można było łowić zarówno na "spławik" jak i na "grunt" z tym że tylko na jedną wędkę. Przy zapisie na listę startową każdy deklarował jaką metodą będzie wędkował. Spławikowcy losowali stanowiska po jednej stronie stawu, a gruntowcy po drugiej. Na 31 startujących 20 zadeklarowało metodę spławikową, a 11 gruntową.Wszyscy byli bardzo ciekawi która metoda okaże się skuteczniejsza. Tym razem metoda spławikowa okazała się o wiele skuteczniejsza od gruntowej. Najlepszy gruntowiec zajął dopiero 9 miejsce.
Spławikowcy
Gruntowcy
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Waga |
| 1 | Mazur Stefan | 7190 |
| 2 | Walusiak Paweł | 4130 |
| 3 | Miszczak Łukasz | 3350 |
| 4 | Gawda Mariusz | 2860 |
| 5 | Senecki Szymon | 2110 |
| 6 | Antończyk Maciej | 1990 |
| 7 | Cielęcarz Paweł | 1900 |
| 8 | Wyszyński Jarosław | 1380 |
| 9 | Staclik Adam | 1150 |
| 10 | Prochot Franciszek | 940 |
| 11 | Pawlus Antoni | 690 |
| 12 | Bistyga Stanisław | 570 |
| 13 | Hanzlik Andrzej | 430 |
| 14 | Klisz Jan | 360 |
| 15 | Błachut Jan | 200 |
| 16 | Hanzlik Henryk | 140 |
| 17 | Walusiak Marek | 130 |
| 18 | Janas Władysław | 110 |
| 19 | Prochot Janusz | 90 |
| 20 | Dziedzic Franciszek | 80 |
| 20 | Talik Przemysław | 80 |
| 22 | Cielęcarz Marek | 70 |
| 23 | Łękawa Adam | 40 |
| 23 | Michalski Bolesław | 40 |
| 31 | Gawda Krzysztof | 0 |
| 31 | Kozik Włodzimierz | 0 |
| 31 | Łękawa Piotr | 0 |
| 31 | Piekarczyk Stanisław | 0 |
| 31 | Salamon Zdzisław | 0 |
| 31 | Stanek Sebastian | 0 |
| 31 | Szymański Robert | 0 |
