Tegoroczne "Towarzyskie Zawody Nocne" odbyły się jak w roku ubiegłym na stawach Naszego koła w Komorowicach, w zaplanowanym terminie 30-31.07.2011.
Ilość chętnych do udziału zaskoczyła wszystkich, były to najliczniej obsadzone zawody od co najmniej kilkunastu lat. W sumie na starcie stanęło 58 uczestników. Muszę szczerze przyznać że nie spodziewaliśmy się tylu chętnych i przygotowaliśmy "tylko" 39 stanowisk. Ponieważ było to stanowczo za mało rozważaliśmy dwa rozwiązania, albo maksymalnie skrócić stanowiska i upchnąć wszystkich na jednym stawie albo dołożyć brakujące stanowiska na drugim "głębokim" stawie. Przez głosowanie zawodnicy wybrali to drugie rozwiązanie. Ostatecznie kto będzie łowił na którym stawie decydowało losowanie, a poza tym ciężko było przewidzieć który zbiornik okaże się lepszy. Tym razem "głęboki" okazał się nieporównywalnie lepszy. Dość dodać że najlepszy zawodnik ze stawu "dużego" czy też jak inni mówią "płytkiego" był dopiero 12. Tym większe jednak należą się mu uznania ponieważ był to zwycięzca z roku poprzedniego, który i tym roku wygrał na tym właśnie zbiorniku. Co do samego przebiegu zawodów to odbyły się one w dwóch częściach. Pierwsza od godz 18.30 do północy. Kiedy to nastąpiła godzinna przerwa na ważenie ryb i posiłek. Druga część zaczęła się od godz 1 a skończyła o godz 7.
Zawody należy uznać za udane mimo pewnych drobnych niedociągnięć. Będziemy jednak starć się aby każde następne były bardziej udane. Chciałbym też podziękować wszystkim tym którzy pomogli w organizacji. Na koniec muszę jednak dodać (i przestrzec) że podawana godzina zbiórki to czas do którego należy się zgłosić i tego w przyszłości będziemy się trzymać oraz że w przyszłym roku nie zostaną dopuszczone do zawodów osoby które nie będą dysponowały przynajmniej dwumetrowymi siatkami - i tego będziemy sie trzymać bezwzględnie.
| Nazwisko i Imię | Waga | miejsce |
| Szpunar Bogusław | 15970 | 1 |
| Antończyk Maciej | 11355 | 2 |
| Patoka Sebastian | 10890 | 3 |
| Piecuch Przemysław | 10850 | 4 |
| Bieniek Adrian | 9535 | 5 |
| Pempek Edward | 7900 | 6 |
| Konior Bogusław | 6665 | 7 |
| Handzlik Henryk | 4835 | 8 |
| Droździk Marek | 4250 | 9 |
| Dudziak Grzegorz | 4015 | 10 |
| Janusek Artur | 3965 | 11 |
| Janusek Wojciech | 3195 | 12 |
| Wrona Dariusz | 3035 | 13 |
| Walusiak Piotr | 2990 | 14 |
| Gołąbek Edward | 2750 | 15 |
| Pająk Grzegorz | 2370 | 16 |
| Talik Przemysław | 2220 | 17 |
| Foltyniak Zbigniew | 1550 | 18 |
| Słoniewicz Mirosław | 1405 | 19 |
| Walusiak Paweł | 1390 | 20 |
| Sadowski Mirosław | 1320 | 21 |
| Sikora Janusz | 975 | 22 |
| Michalski Bolesław | 760 | 23 |
| Tomiczek Marcin | 760 | 23 |
| Piecuch Tadeusz | 615 | 25 |
| Walusiak Marek | 545 | 26 |
| Klimczak Andrzej | 495 | 27 |
| Sadowski Leszek | 360 | 28 |
| Gołąbek Wojciech | 285 | 29 |
| Rodak Stanisław | 265 | 30 |
| Boba Zbigniew | 175 | 31 |
| Walczak Janusz | 155 | 32 |
| Federowicz Adam | 45 | 33 |
| Cielęcarz Marek | 0 | 58 |
| Cielęcarz Paweł | 0 | 58 |
| Czuwała Marek | 0 | 58 |
| Dudziak Sławomir | 0 | 58 |
| Dziedzic Franciszek | 0 | 58 |
| Handzlik Andrzej | 0 | 58 |
| Łękawa Adam | 0 | 58 |
| Łękawa Piotr | 0 | 58 |
| Łuczyszyn Zdzisław | 0 | 58 |
| Kłaptocz Marcin | 0 | 58 |
| Kuźmiński Dariusz | 0 | 58 |
| Medoń Krzysztof | 0 | 58 |
| Mikołajski Sebastian | 0 | 58 |
| Osiński Artur | 0 | 58 |
| Pawlus Antoni | 0 | 58 |
| Piekarczyk Stefan | 0 | 58 |
| Piętka Artur | 0 | 58 |
| Plewa Paweł | 0 | 58 |
| Rodak Grzegorz | 0 | 58 |
| Stanek Sebastian | 0 | 58 |
| Synecki Szymon | 0 | 58 |
| Szopa Stanisław | 0 | 58 |
| Wyszyński Jarosław | 0 | 58 |
| Zioło Rafał | 0 | 58 |
| Zontek Michał | 0 | 58 |
