|
Rzeka |
Powierzchnia | Jezioro | Powierzchnia |
| Bug | 459,6 ha | Sumin* | 135 ha |
| Wieprz | 112 ha | Białe* | 106,4 ha |
| Wojsławka | 19,8 ha | Glinki | 46,9 ha |
| Uherka | 16,1 ha | Rotcze* | 43,2 ha |
| Włodawka | 14,4 ha | Dubeczyńskie | 11,6 ha |
| Wełnianka | 12,1 ha | Płotycze | 14 ha |
| Udal | 11,6 ha | Syczyn | 6 ha |
| Tarasienka | 7,7 ha | Święte* | 5,7 ha |
| Żółkiewka | 6,4 ha | Słone | 4,6 ha |
| Krzemianka | 5,3 ha | Lipieniec | 4,1 ha |
| Berdyszcze | 2,5 ha | ||
| Mogielnica | 5,2 ha | Starorzecze | Powierzchnia |
| Siennica | 3,8 ha | Starosiele | 7,75 ha |
| Krzywólka | 3,3 ha | Deusze | 2,65 ha |
| Ulanówka | 3,3 ha | Pompka | 3 ha |
| Krzywianka | 3,1 ha | Krasnystaw | 0,5 ha |
| Ubrodownica | 3,0 ha | Tuligłowy | 0,5 ha |
| Kacap | 2,9 ha | - | - |
| Garka | 1,8 ha | - | - |
| Gdola | 1,5 ha | - | - |
* dopłata całoroczna - 4 jeziora (Białe, Święte, Sumin, Rotcze) - 60 zł,-
| Zbiorniki | Powierzchnia | Opłata roczna 2012 |
| Wytyczno | 550 ha | 60 zł,- |
| Majdan Zahorodyński | 48,0 ha | 60 zł.- |
| Stańków | 41,7 ha | 30 zł- |
| Żółtańce Duży i Żółtańce Mały |
46,9 ha i 9,0 ha |
30 zł,- |
| Parypse | 14,8 ha | 30 zł,- |
| Tuligłowy | 15 ha | 60 zł,- |
| Niwa I i II w Sawinie | 44,3 ha i 8,5 ha | 60 zł,- |
| Zahajki | 235 ha | 60 zł,- |
| Dubienka | 30 zł,- |
| Inne wody | Powierzchnia |
| Glinianki Horodyszcze | 10,0 ha |
| Glinianka Pawłów | 1,61 ha |
| Torfianki Ruda - Huta | 5,2 ha |
| Glinianki Horodyszcze - pstrągowo - dodatkowa opłata | 1 ha |
