| Wyniki na kutrach | |||||||||
| L.p. | Nazwisko i imię | Koło Klub | Kuter | Ilość ryb | Największa ryba | Punkty za ryby | Miejsce na kutrze | Miejsce w zawodach | Punkty do GP. |
| 1 | Kurkowski Zbigniew | Bydgoszcz II | I | 5 | 45 | 260 | 1 | 1 | |
| 2 | Sarnowski Paweł | Rzemieślnik | I | 4 | 49 | 220 | 2 | 3 | |
| 3 | Deńczyk Stefan | Wodnik Bydg. | I | 4 | 49 | 214 | 3 | 5 | |
| 4 | Nicpoń Arkadiusz | Społem Bydg. | I | 3 | 46 | 155 | 4 | 7 | |
| 5 | Zalewski Zbigniew | I | 2 | 59 | 120 | 5 | 9 | ||
| 6 | Balcerek Gerard | Bydgoszcz II | I | 2 | 54 | 119 | 6 | 11 | |
| 7 | Dziemitko Zygfryd | Akad. Med. Bydg | I | 2 | 46 | 112 | 7 | 13 | |
| 8 | Kwiatkowski Roman | Mogilno | I | 2 | 47 | 111 | 8 | 15 | |
| 9 | Szweda Krzysztof | PESA Bydg. | I | 2 | 46 | 111 | 9 | 17 | |
| 10 | Głodek Grzegorz | Irena Inowrocław | I | 2 | 46 | 110 | 10 | 19 | |
| 11 | Żuchowski Witold | KZN Bydg. | I | 2 | 45 | 107 | 11 | 21 | |
| 12 | Benowski Stanisław | I | 1 | 53 | 63 | 12 | 23 | ||
| 13 | Gęstwiński Bernard | Bydgoszcz II | I | 1 | 47 | 57 | 13 | 26 | |
| 14 | Marczak Jarosław | Mogilno | I | 1 | 40 | 50 | 14 | 27 | |
| 15 | Mazurkiewicz Józef | Telfa Bydg. | I | 1 | 39 | 49 | 14 | 28 | |
| 16 | Bernaciak Wojciech | Mogilno | I | 0 | 0 | 0 | nk | ||
| 17 | Szumski Jerzy | KZN Bydg | I | 0 | 0 | 0 | nk | ||
| 18 | Kaczmarski Tadeusz | Inofama Inowrocław | II | 4 | 47 | 215 | 1 | 2 | |
| 19 | Jagodziński Michał | KZN Bydg. | II | 3 | 47 | 157 | 2 | 4 | |
| 20 | Tatarek Leszek | Bydgoszcz II | II | 2 | 44 | 105 | 3 | 6 | |
| 21 | Czarnecki Jakub | Społem Bydg. | II | 2 | 43 | 105 | 4 | 8 | |
| 22 | Michalak Tomasz | Irena Inowrocław | II | 2 | 44 | 104 | 5 | 10 | |
| 23 | Skrobacki Nikodem | IZCh Inowrocław | II | 2 | 41 | 102 | 6 | 12 | |
| 24 | Pułkownik Benedykt | Bydgoszcz II | II | 1 | 51 | 61 | 7 | 14 | |
| 25 | Lewandowski Waldemar | IZCh Inowrocław | II | 1 | 49 | 59 | 8 | 16 | |
| 26 | Komisarek Józef | Mogilno | II | 1 | 46 | 56 | 9 | 18 | |
| 27 | Orzechowski Leszek | Irena Inowrocław | II | 1 | 42 | 52 | 10 | 20 | |
| 28 | Kowalewski Benedykt | Bydgoszcz II | II | 1 | 41 | 51 | 11 | 22 | |
| 29 | Bach Henryk | IZCh Inowrocław | II | 1 | 40 | 50 | 12 | 24 | |
| 30 | Pawlas Jan | Irena Inowrocław | II | 1 | 40 | 50 | 12 | 24 | |
| 31 | Braun Krzysztof | Inofama Inowrocław | II | 0 | 0 | 0 | nk | ||
| 32 | Chyżyński Krzysztof | Białe Błota | II | 0 | 0 | 0 | nk | ||
| 33 | Jagieniak Norbert | Bydgoszcz IV | II | 0 | 0 | 0 | nk | ||
| 34 | Łapiński Anadrzej | IZCH.Soda Mątwy | II | 0 | 0 | 0 | nk | ||
| 35 | Kuzimski Andrzej | Bydgoszcz V | II | 0 | 0 | 0 | nk | ||
| Wyniki końcowe | |||||||||
| L.p. | Nazwisko i imię | Koło Klub | Kuter | Ilość ryb | Największa ryba | Punkty za ryby | Miejsce na kutrze | Miejsce w zawodach | Punkty do GP. |
| 1 | Kurkowski Zbigniew | Bydgoszcz II | I | 5 | 45 | 260 | 1 | 1 | 25 |
| 2 | Kaczmarski Tadeusz | Inofama Inowrocław | II | 4 | 47 | 215 | 1 | 2 | 24 |
| 3 | Sarnowski Paweł | Rzemieślnik | I | 4 | 49 | 220 | 2 | 3 | 23 |
| 4 | Jagodziński Michał | KZN Bydg. | II | 3 | 47 | 157 | 2 | 4 | 22 |
| 5 | Deńczyk Stefan | Wodnik Bydg. | I | 4 | 49 | 214 | 3 | 5 | 21 |
| 6 | Tatarek Leszek | Bydgoszcz II | II | 2 | 44 | 105 | 3 | 6 | 20 |
| 7 | Nicpoń Arkadiusz | Społem Bydg. | I | 3 | 46 | 155 | 4 | 7 | 19 |
| 8 | Czarnecki Jakub | Społem Bydg. | II | 2 | 43 | 105 | 4 | 8 | 18 |
| 9 | Zalewski Zbigniew | I | 2 | 59 | 120 | 5 | 9 | 17 | |
| 10 | Michalak Tomasz | Irena Inowrocław | II | 2 | 44 | 104 | 5 | 10 | 16 |
| 11 | Balcerek Gerard | Bydgoszcz II | I | 2 | 54 | 119 | 6 | 11 | 15 |
| 12 | Skrobacki Nikodem | IZCh Inowrocław | II | 2 | 41 | 102 | 6 | 12 | 14 |
| 13 | Dziemitko Zygfryd | Akad. Med. Bydg. | I | 2 | 46 | 112 | 7 | 13 | 13 |
| 14 | Pułkownik Benedykt | Bydgoszcz II | II | 1 | 51 | 61 | 7 | 14 | 12 |
| 15 | Kwiatkowski Roman | Mogilno | I | 2 | 47 | 111 | 8 | 15 | 11 |
| 16 | Lewandowski Waldemar | IZCh Inowrocław | II | 1 | 49 | 59 | 8 | 16 | 10 |
| 17 | Szweda Krzysztof | PESA Bydg. | I | 2 | 46 | 111 | 9 | 17 | 9 |
| 18 | Komisarek Józef | Mogilno | II | 1 | 46 | 56 | 9 | 18 | 8 |
| 19 | Głodek Grzegorz | Irena Inowrocław | I | 2 | 46 | 110 | 10 | 19 | 7 |
| 20 | Orzechowski Leszek | Irena Inowrocław | II | 1 | 42 | 52 | 10 | 20 | 6 |
| 21 | Żuchowski Witold | KZN Bydg. | I | 2 | 45 | 107 | 11 | 21 | 5 |
| 22 | Kowalewski Benedykt | Bydgoszcz II | II | 1 | 41 | 51 | 11 | 22 | 4 |
| 23 | Benowski Stanisław | I | 1 | 53 | 63 | 12 | 23 | 3 | |
| 24 | Bach Henryk | IZCh Inowrocław | II | 1 | 40 | 50 | 12 | 24 | 2 |
| 25 | Pawlas Jan | Irena Inowrocław | II | 1 | 40 | 50 | 12 | 24 | 2 |
| 26 | Gęstwiński Bernard | Bydgoszcz II | I | 1 | 47 | 57 | 13 | 26 | 1 |
| 27 | Marczak Jarosław | Mogilno | I | 1 | 40 | 50 | 14 | 27 | 0 |
| 28 | Mazurkiewicz Józef | Telfa Bydg. | I | 1 | 39 | 49 | 14 | 28 | 0 |
| 29 | Bernaciak Wojciech | Mogilno | I | 0 | 0 | 0 | nk | 0 | |
| 30 | Braun Krzysztof | Inofama Inowrocław | II | 0 | 0 | 0 | nk | 0 | |
| 31 | Chyżyński Krzysztof | Białe Błota | II | 0 | 0 | 0 | nk | 0 | |
| 32 | Jagieniak Norbert | Bydgoszcz IV | II | 0 | 0 | 0 | nk | 0 | |
| 33 | Łapiński Anadrzej | IZCH.Soda Mątwy | II | 0 | 0 | 0 | nk | 0 | |
| 34 | Szumski Jerzy | KZN Bydg. | I | 0 | 0 | 0 | nk | 0 | |
| 35 | Kuzimski Andrzej | Bydgoszcz V | II | 0 | 0 | 0 | nk | 0 | |
