| Lista zgłoszeń na II turę DPZO w spinningu | ||
| Dobrzeń Wielki - 7 czerwca 2009 r. | ||
| L.p. | Koło/Klub | Nazwisko i Imię |
| 1 | Garnizonowe Zaodrze | Kozak Marek |
| Walszyński Wojciech | ||
| 2 | GOBIO Namysłów I dr | Siwka Piotr |
| Tabak Rafał | ||
| 3 | GOBIO Namysłów II dr | Mielczarek Mariusz |
| Słowik Mirosław | ||
| 4 | GOBIO Namysłów III dr | Drab Dariusz |
| Kamiński Grzegorz | ||
| 5 | GOBIO Namysłów IV dr | Troska Ireneusz |
| Podgórski Adam | ||
| 6 | GOBIO Namysłów V dr | Mazur Rafał |
| Krawiecki Paweł | ||
| 7 | GOBIO Namysłów VI dr | Hutnik Ireneusz |
| Hutnik Radosław | ||
| 8 | GOBIO Namysłów VII dr | Buczkowski Dariusz |
| Łyżniak Witold | ||
| 9 | GOBIO Namysłów VIII dr | Ciszek Mirosław |
| Stefanek Adam | ||
| 10 | WZDRĘGA Kluczbork I dr | Stengritt Krzysztof |
| Styrczewski Tomasz | ||
| 11 | WZDRĘGA Kluczbork II dr | Różański Jacek |
| Knap Paweł | ||
| 12 | WZDRĘGA Kluczbork III dr | Rabiega Mieczysław |
| Kościółek Eugeniusz | ||
| 13 | WZDRĘGA Kluczbork IV dr | Rabiega Marcin |
| Żurawski Krzysztof | ||
| 14 | Tułowice I dr | Oliwa Sebastian |
| Zieliński Szczepan | ||
| 15 | Tułowice II dr | Jaros Jarosław |
| Cykowski Zbigniew | ||
| 16 | Tułowice III dr | Kowalski Piotr |
| Lamik Cezary | ||
| 17 | Opole 1 I dr | Cegielski Jerzy |
| Szczepaniak Jacek | ||
| 18 | Opole II dr | Białka Janusz |
| Nowak Józef | ||
| 19 | Opole IV dr | Górka Andrzej |
| Głowacki Jacek | ||
| 20 | Małapanew Ozimek | Jończyk Michał |
| Duszewski Wojciech | ||
| 21 | Reńska Wieś I dr | Haszke Henryk |
| Jasny Patryk | ||
| 22 | Nysa 2 I dr | Mroczkowski Michał |
| Śmich Sławomir | ||
| 23 | Nysa 2 II dr | Jarząbek Tomasz |
| Gniadek Artur | ||
| 24 | SUM Rybna I dr | Czyrek Ryszard |
| Dymitrzak Bogusław | ||
| 25 | SUM Rybna II dr | Dymitrzak Arkadiusz |
| Stępniak Szymon | ||
| 26 | SUM Rybna III dr | Swynarczuk Michał |
| Krzyśków Wojciech | ||
| 27 | SUM Rybna IV dr | Grabowski Tomasz |
| Łuszczewski Tomasz | ||
| 28 | SUM Rybna V dr | Kowalik Henryk |
| Weis Łukasz | ||
| 29 | SYRENKA Turawa I dr | Janik Wojciech |
| Domański Piotr | ||
| 30 | SYRENKA Turawa II dr | Karczewski Dariusz |
| Dworak Dariusz | ||
| 31 | SYRENKA Turawa III dr | Kłobut Michał |
| Nizioł Mariusz | ||
| 32 | SYRENKA Turawa IV dr | Muszyński Józef |
| Popławski Ryszard | ||
| 33 | WKS JEDYNKA Opole | Wisz Michał |
| Wisz Waldemar | ||
| 34 | Grodków | Kowalczuk Eugeniusz |
| Romanowski Jan | ||
| 35 | Zdzieszowice | Stojowski Piotr |
| Piątek Grzegorz | ||
| 36 | Reńska Wieś II dr | Kwiatkowski Grzegorz |
| Magdziarz Marian | ||
| Indywidualnie | ||
| 1 | GOBIO Namysłów | Zając Wojciech |
| 2 | SYRENKA Turawa | Gadzaliński Krzysztof |
| 3 | SUM Rybna | Dymitrzak Mateusz |
| 4 | SUM Rybna | Kociok Łukasz |
