| Wyniki Seniorów sektor A | |||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa Koła,Klubu,Drużyny | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Uwagi |
| 1 | Kocikowski Artur | Bydgoszcz 5 | A | 10 | 5595 | 1 | |
| 2 | Szczerbicki Mirosław | EXPERT | A | 1 | 4435 | 2 | |
| 3 | Plutowski Andrzej | Bydgoszcz 5 | A | 11 | 3320 | 3 | |
| 4 | Dykowski Sebastian | Bydgoszcz 5 | A | 4 | 3285 | 4 | |
| 5 | Górny Paweł | Bydgoszcz 4 | A | 9 | 2220 | 5 | |
| 6 | Siewaszko Maciej | Bydgoszcz 5 | A | 2 | 1865 | 6 | |
| 7 | Grzelaczyk Piotr | Szubin | A | 5 | 1565 | 7 | |
| 8 | Filocha Adam | Bydgoszcz 4 | A | 3 | 1345 | 8 | |
| 9 | Szeligowski Piotr | Bydgoszcz 5 | A | 6 | 825 | 9 | |
| 10 | Dahms Marian | Bydgaszcz 2 | A | 8 | 740 | 10 | |
| 11 | Dembek Grzegorz | Bydgoszcz 4 | A | 7 | 460 | 11 | |
| Wyniki Seniorów sektor B | |||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa Koła,Klubu,Drużyny | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Uwagi |
| 1 | Górski Marian | KPEC Bydgoszcz | B | 10 | 6225 | 1 | |
| 2 | Bębnista Artur | EXPERT | B | 6 | 4450 | 2 | |
| 3 | Busiakiewicz Remigiusz | Bydgoszcz 4 | B | 5 | 4385 | 3 | |
| 4 | Wenskowski Marcin | Bydgoszcz 5 | B | 7 | 3360 | 4 | |
| 5 | Busiakiewicz Maciej | Bydgoszcz 4 | B | 3 | 3095 | 5 | |
| 6 | Górski Ireneusz | KPEC Bydgoszcz | B | 2 | 2845 | 6 | |
| 7 | Kolassa Sylwester | Bydgoszcz 5 | B | 1 | 2675 | 7 | |
| 8 | Siara Olgierd | ZNTK Paterek | B | 4 | 2570 | 8 | |
| 9 | Majchrowicz Paweł | EXPERT | B | 8 | 2085 | 9 | |
| 10 | Tykwiński Henryk | Bydgoszcz 5 | B | 9 | 1835 | 10 | |
| 11 | Szczęch Jerzy | Bydgoszcz 5 | B | 11 | 1080 | 11 | |
| Wyniki Seniorów | |||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa Koła,Klubu,Drużyny | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Miejsce w zawodach |
| 1 | Górski Marian | KPEC Bydgoszcz | B | 10 | 6225 | 1 | 1 |
| 2 | Kocikowski Artur | Bydgoszcz 5 | A | 10 | 5595 | 1 | 2 |
| 3 | Bębnista Artur | EXPERT | B | 6 | 4450 | 2 | 3 |
| 4 | Szczerbicki Mirosław | EXPERT | A | 1 | 4435 | 2 | 4 |
| 5 | Busiakiewicz Remigiusz | Bydgoszcz 4 | B | 5 | 4385 | 3 | 5 |
| 6 | Plutowski Andrzej | KPEC Bydgoszcz | A | 11 | 3320 | 3 | 6 |
| 7 | Wenskowski Marcin | Bydgoszcz 5 | B | 7 | 3360 | 4 | 7 |
| 8 | Dykowski Sebastian | Bydgoszcz 5 | A | 4 | 3285 | 4 | 8 |
| 9 | Busiakiewicz Maciej | Bydgoszcz 4 | B | 3 | 3095 | 5 | 9 |
| 10 | Górny Paweł | Bydgoszcz 4 | A | 9 | 2220 | 5 | 10 |
| 11 | Górski Ireneusz | KPEC Bydgoszcz | B | 2 | 2845 | 6 | 11 |
| 12 | Siewaszko Maciej | Bydgoszcz 5 | A | 2 | 1865 | 6 | 12 |
| 13 | Kolassa Sylwester | Bydgoszcz 5 | B | 1 | 2675 | 7 | 13 |
| 14 | Grzelaczyk Piotr | Szubin | A | 5 | 1565 | 7 | 14 |
| 15 | Siara Olgierd | Nakło | B | 4 | 2570 | 8 | 15 |
| 16 | Filocha Adam | Bydgoszcz 4 | A | 3 | 1345 | 8 | 16 |
| 17 | Majchrowicz Paweł | EXPERT | B | 8 | 2085 | 9 | 17 |
| 18 | Szeligowski Piotr | Bydgoszcz 5 | A | 6 | 825 | 9 | 18 |
| 19 | Tykwiński Henryk | Bydgoszcz 5 | B | 9 | 1835 | 10 | 19 |
| 20 | Dahms Marian | Bydgaszcz 2 | A | 8 | 740 | 10 | 20 |
| 21 | Szczęch Jerzy | Bydgoszcz 5 | B | 11 | 1080 | 11 | 21 |
| 22 | Dembek Grzegorz | Bydgoszcz 4 | A | 7 | 460 | 11 | 22 |
| Wyniki Kobiet Sektor C | |||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa Koła,Klubu,Drużyny | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Uwagi |
| 1 | Tykwińska Patrycja | Bydgoszcz 5 | C | 1 | 1080 | 1 | |
| Wyniki Juniorów Sektor D | |||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa Koła,Klubu,Drużyny | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Uwagi |
| 1 | Wolny Damian | ZNTK Paterek | D | 6 | 4250 | 1 | |
| 2 | Nabiałkowski Łukasz | Bydgoszcz 4 | D | 5 | 3415 | 2 | |
| 3 | Dorna Kamil | Rzemieślnik Bydg. | D | 4 | 3110 | 3 | |
| 4 | Nabiałkowski Maciej | Bydgoszcz 4 | D | 10 | 2380 | 4 | |
| 5 | Kowalski Rafał | ZNTK Paterek | D | 2 | 2330 | 5 | |
| 6 | Kwocz Kasper | Bydgoszcz 5 | D | 3 | 1875 | 6 | |
| 7 | Kwocz Kamil | Bydgoszcz 5 | D | 7 | 800 | 7 | |
| 8 | Jędras Łukasz | Bydgoszcz 5 | D | 11 | 735 | 8 | |
| 9 | Filocha Paweł | Bydgoszcz 4 | D | 1 | 620 | 9 | |
| 10 | Winiarczyk Karol | Koronowo | D | 8 | 555 | 10 | |
| 11 | Kolassa Marcin | Bydgoszcz 5 | D | 9 | 550 | 11 | |
