| Wyniki Seniorów sektor B | |||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa Koła, Klubu, Drużyny | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Uwagi |
| 1 | Chyb Andrzej | Toruń | B | 13 | 4090 | 1 | |
| 2 | Szczęch Jerzy | Bydgoszcz 5 | B | 16 | 3445 | 2 | |
| 3 | Plutowski Andrzej | Bydgoszcz 5 | B | 17 | 3285 | 3 | |
| 4 | Makowski Karol | Toruń | B | 5 | 3075 | 4 | |
| 5 | Wenskowski Marcin | Bydgoszcz 5 | B | 14 | 3030 | 5 | |
| 6 | Górski Ireneusz | KPEC Bydgoszcz | B | 9 | 2925 | 6 | |
| 7 | Grzelaczyk Piotr | Szubin | B | 8 | 2655 | 7 | |
| 8 | Auchimik Jarosław | Bydgoszcz V | B | 3 | 2605 | 8 | |
| 9 | Gluba Janusz | Gazownia Bydg. | B | 1 | 2210 | 9 | |
| 10 | Górny Paweł | Bydgoszcz 4 | B | 15 | 1930 | 10 | |
| 11 | Klimek Mieczysław | Szubin | B | 4 | 1565 | 11 | |
| 12 | Jakubas Edward | Białe Błota | B | 11 | 1395 | 12 | |
| 13 | Wyżykowski Przemysław | Szubin | B | 12 | 1110 | 13 | |
| 14 | Odrowski Michał | Bydgoszcz V | B | 6 | 1080 | 14 | |
| 15 | Kolassa Sylwester | Bydgoszcz 5 | B | 7 | 860 | 15 | |
| 16 | Cegłowski Tomasz | Bydgoszcz V | B | 10 | 505 | 16 | |
| Wyniki Seniorów sektor C | |||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa Koła, Klubu, Drużyny | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Uwagi |
| 1 | Majchrowicz Paweł | Bydgoszcz 5 | C | 16 | 5220 | 1 | |
| 2 | Szczerbicki Mirosław | KPEC Bydgoszcz | C | 6 | 3790 | 2 | |
| 3 | Siara Olgierd | Nakło | C | 10 | 3630 | 3 | |
| 4 | Siewaszko Maciej | Bydgoszcz 5 | C | 14 | 3520 | 4 | |
| 5 | Kotwicki Marcin | Toruń | C | 13 | 3130 | 5 | |
| 6 | Górski Marian | KPEC Bydgoszcz | C | 9 | 3105 | 6 | |
| 7 | Matyka Dariusz | Severun Nakło | C | 12 | 3020 | 7 | |
| 8 | Busiakiewicz Maciej | Bydgoszcz 4 | C | 3 | 2890 | 8 | |
| 9 | Dykowski Sebastian | Bydgoszcz 5 | C | 15 | 2810 | 9 | |
| 10 | Kocikowski Artur | Bydgoszcz 5 | C | 5 | 2780 | 10 | |
| 11 | Bębnista Artur | Bydgoszcz 5 | C | 11 | 2670 | 11 | |
| 12 | Filocha Adam | Bydgoszcz 4 | C | 1 | 2665 | 12 | |
| 13 | Bukolt Marek | Bydgoszcz 2 | C | 17 | 2250 | 13 | |
| 14 | Krzyżanowski Tomasz | KPEC Bydg. | C | 4 | 1945 | 14 | |
| 15 | Busiakiewicz Remigiusz | Bydgoszcz 4 | C | 2 | 1670 | 15 | |
| 16 | Dembek Grzegorz | Bydgoszcz 4 | C | 8 | 1490 | 16 | |
| 17 | Szeligowski Piotr | Bydgoszcz 5 | C | 7 | 780 | 17 | |
| Wyniki Seniorów | |||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa Koła, Klubu, Drużyny | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Miejsce w zawodach |
| 1 | Majchrowicz Paweł | Bydgoszcz 5 | C | 16 | 5220 | 1 | 1 |
| 2 | Chyb Andrzej | Toruń | B | 13 | 4090 | 1 | 2 |
| 3 | Szczerbicki Mirosław | KPEC Bydgoszcz | C | 6 | 3790 | 2 | 3 |
| 4 | Szczęch Jerzy | Bydgoszcz 5 | B | 16 | 3445 | 2 | 4 |
| 5 | Siara Olgierd | Nakło | C | 10 | 3630 | 3 | 5 |
| 6 | Plutowski Andrzej | Bydgoszcz 5 | B | 17 | 3285 | 3 | 6 |
| 7 | Siewaszko Maciej | Bydgoszcz 5 | C | 14 | 3520 | 4 | 7 |
| 8 | Makowski Karol | Toruń | B | 5 | 3075 | 4 | 8 |
| 9 | Kotwicki Marcin | Toruń | C | 13 | 3130 | 5 | 9 |
| 10 | Wenskowski Marcin | Bydgoszcz 5 | B | 14 | 3030 | 5 | 10 |
| 11 | Górski Marian | KPEC Bydgoszcz | C | 9 | 3105 | 6 | 11 |
| 12 | Górski Ireneusz | KPEC Bydgoszcz | B | 9 | 2925 | 6 | 12 |
| 13 | Matyka Dariusz | Severun Nakło | C | 12 | 3020 | 7 | 13 |
| 14 | Grzelaczyk Piotr | Szubin | B | 8 | 2655 | 7 | 14 |
| 15 | Busiakiewicz Maciej | Bydgoszcz 4 | C | 3 | 2890 | 8 | 15 |
| 16 | Auchimik Jarosław | Bydgoszcz V | B | 3 | 2605 | 8 | 16 |
| 17 | Dykowski Sebastian | Bydgoszcz 5 | C | 15 | 2810 | 9 | 17 |
| 18 | Gluba Janusz | Gazownia Bydg. | B | 1 | 2210 | 9 | 18 |
| 19 | Kocikowski Artur | Bydgoszcz 5 | C | 5 | 2780 | 10 | 19 |
| 20 | Górny Paweł | Bydgoszcz 4 | B | 15 | 1930 | 10 | 20 |
| 21 | Bębnista Artur | Bydgoszcz 5 | C | 11 | 2670 | 11 | 21 |
| 22 | Klimek Mieczysław | Szubin | B | 4 | 1565 | 11 | 22 |
| 23 | Filocha Adam | Bydgoszcz 4 | C | 1 | 2665 | 12 | 23 |
| 24 | Jakubas Edward | Białe Błota | B | 11 | 1395 | 12 | 24 |
| 25 | Bukolt Marek | Bydgoszcz 2 | C | 17 | 2250 | 13 | 25 |
| 26 | Wyżykowski Przemysław | Szubin | B | 12 | 1110 | 13 | 26 |
| 27 | Krzyżanowski Tomasz | KPEC Bydg. | C | 4 | 1945 | 14 | 27 |
| 28 | Odrowski Michał | Bydgoszcz V | B | 6 | 1080 | 14 | 28 |
| 29 | Busiakiewicz Remigiusz | Bydgoszcz 4 | C | 2 | 1670 | 15 | 29 |
| 30 | Kolassa Sylwester | Bydgoszcz 5 | B | 7 | 860 | 15 | 30 |
| 31 | Dembek Grzegorz | Bydgoszcz 4 | C | 8 | 1490 | 16 | 31 |
| 32 | Cegłowski Tomasz | Bydgoszcz V | B | 10 | 505 | 16 | 32 |
| 33 | Szeligowski Piotr | Bydgoszcz 5 | C | 7 | 780 | 17 | 33 |
| Wyniki Juniorów Sektor A | |||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa Koła, Klubu, Drużyny | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Uwagi |
| 1 | Kęsik Patryk | Nakło | A | 3 | 5185 | 1 | |
| 2 | Filocha Paweł | Bydgoszcz IV | A | 4 | 5030 | 2 | |
| 3 | Kwocz Kamil | Bydgoszcz V | A | 8 | 3715 | 3 | |
| 4 | Nabiałkowski Maciej | Bydgoszcz IV | A | 2 | 3265 | 4 | |
| 5 | Nabiałkowski Łukasz | Bydgoszcz IV | A | 6 | 3060 | 5 | |
| 6 | Wolny Damian | ZNTK Paterek | A | 7 | 3010 | 6 | |
| 7 | Kwocz Kacper | Bydgoszcz V | A | 1 | 2965 | 7 | |
| 8 | Jędras Łukasz | Bydgoszcz V | A | 5 | 2935 | 8 | |
| 9 | Kowalski Rafał | ZNTK Paterek | A | 10 | 2880 | 9 | |
| 10 | Dorna Kamil | Rzemieślnik Bydg. | A | 11 | 1850 | 10 | |
| 11 | Kolassa Marcin | Bydgoszcz V | A | 9 | 1435 | 11 | |
| Wyniki Kobiet | |||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa Koła, Klubu, Drużyny | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w zawodach | Uwagi |
| 1 | Tykwińska Patrycja | Bydgoszcz 5 | B | 2 | 1710 | 1 | |
