| Wyniki Seniorów sektor B | ||||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa Koła,Klubu,Drużyny | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Punkty dla drużyny | Uwagi |
| 1 | Bębnista Artur | Bydgoszcz 5 IV | B | 14 | 5630 | 1 | 1 | |
| 2 | Grzelaczyk Piotr | Szubin | B | 6 | 5110 | 2 | 2 | |
| 3 | Matyka Dariusz | SEVERUN Nakło | B | 10 | 4300 | 3 | 3 | |
| 4 | Busiakiewicz Maciej | Bydgoszcz 4 II | B | 11 | 3550 | 4 | 4 | |
| 5 | Busiakiewicz Remigiusz | Bydgoszcz 4 I | B | 8 | 3375 | 5 | 5 | |
| 6 | Górski Marian | KPEC | B | 12 | 3200 | 6 | 6 | |
| 7 | Auchimik Jarosław | Bydgoszcz 5 SAZAN TEAM | B | 7 | 3190 | 7 | 7 | |
| 8 | Plutowski Andrzej | Bydgoszcz 5 I | B | 9 | 3025 | 8 | 8 | |
| 9 | Szczęch Jerzy | Bydgoszcz 5 II | B | 13 | 2560 | 9 | 9 | |
| 10 | Wyrzykowski Stanisław | Szubin | B | 5 | 2160 | 10 | ind. | |
| 11 | Dembek Grzegorz | Bydgoszcz 4 III | B | 3 | 2120 | 11 | 10 | |
| 12 | Cegłowski Tomasz | TEAM GARDONIX Bydg. 5 | B | 2 | 1795 | 12 | 11 | |
| 13 | Cegłowski Marcin | TEAM GARDONIX Bydg. 5 | B | 4 | 1475 | 13 | 12 | |
| 14 | Chojnacki Mirosław | Szubin | B | 1 | 840 | 14 | 13 | |
| Wyniki Seniorów sektor C | ||||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa Koła,Klubu,Drużyny | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Punkty dla drużyny | Uwagi |
| 1 | Siara Olgierd | SEWERUN Nakło | C | 3 | 7605 | 1 | 1 | |
| 2 | Majchrowicz Paweł | Bydgoszcz 5 I | C | 12 | 4310 | 2 | 2 | |
| 3 | Siewaszko Maciej | Bydgoszcz 5 II | C | 11 | 3870 | 3 | 3 | |
| 4 | Górski Ireneusz | KPEC | C | 5 | 2915 | 4 | 4 | |
| 5 | Szczerbicki Mirosław | KPEC | C | 9 | 2885 | 5 | 5 | |
| 6 | Filocha Paweł | Bydgoszcz 4 II | C | 7 | 2800 | 6 | 6 | |
| 7 | Kolassa Sylwester | TEAM GARDONIX Bydg. 5 | C | 1 | 2510 | 7 | 7 | |
| 8 | Wenskowski Marcin | Bydgoszcz 5 SAZAN TEAM | C | 2 | 2510 | 7 | 7 | |
| 9 | Dykowski Sebastian | Bydgoszcz 5 III | C | 13 | 2250 | 9 | 9 | |
| 10 | Klimek Mieczysław | Szubin | C | 10 | 2030 | 10 | 10 | |
| 11 | Górny Paweł | Bydgoszcz 4 III | C | 8 | 1860 | 11 | 11 | |
| 12 | Przewoźniak Jarosław | Bydgoszcz 4 I | C | 4 | 855 | 12 | 12 | |
| 13 | Bukolt Marek | Wodociągi Bydgoszcz | C | 6 | 570 | 13 | 13 | |
| Wyniki Seniorów | ||||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa Koła,Klubu,Drużyny | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Punkty dla drużyny | Miejsce w zawodach |
| 1 | Siara Olgierd | SEVERUN Nakło | C | 3 | 7605 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Bębnista Artur | Bydgoszcz 5 IV | B | 14 | 5630 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Grzelczyk Piotr | Szubin | B | 6 | 5110 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | Majchrowicz Paweł | Bydgoszcz 5 I | C | 12 | 4310 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Matyka Dariusz | SEVERUN Nakło | B | 10 | 4300 | 3 | 3 | 5 |
| 6 | Siewaszko Maciej | Bydgoszcz 5 II | C | 11 | 3870 | 3 | 3 | 6 |
| 7 | Busiakiewicz Maciej | Bydgoszcz 4 II | B | 11 | 3550 | 4 | 4 | 7 |
| 8 | Górski Ireneusz | KPEC | C | 5 | 2915 | 4 | 4 | 8 |
| 9 | Busiakiewicz Remigiusz | Bydgoszcz 4 I | B | 8 | 3375 | 5 | 5 | 9 |
| 10 | Szczerbicki Mirosław | KPEC | C | 9 | 2885 | 5 | 5 | 10 |
| 11 | Górski Marin | KPEC Bydgoszcz | B | 12 | 3200 | 6 | 6 | 11 |
| 12 | Filocha Paweł | Bydgoszcz 4 II | C | 7 | 2800 | 6 | 6 | 12 |
| 13 | Auchimik Jarosław | Bydgoszcz 5 SAZAN TEAM | B | 7 | 3190 | 7 | 7 | 13 |
| 14 | Kolassa Sylwester | Bydg. 5 TEAM GARDONIX | C | 1 | 2510 | 7 | 7 | 14 |
| 15 | Wenskowski Marcin | Bydgoszcz 5 SAZAN TEAM | C | 2 | 2510 | 7 | 7 | 14 |
| 16 | Plutowski Andrzej | Bydgoszcz 5 I | B | 9 | 3025 | 8 | 8 | 16 |
| 17 | Szczęch Jerzy | Bydgoszcz 5 II | B | 13 | 2560 | 9 | 9 | 17 |
| 18 | Dykowski Sebastian | Bydgoszcz 5 III | C | 13 | 2250 | 9 | 9 | 18 |
| 19 | Wyrzykowski Stanisław | Szubin | B | 5 | 2160 | 10 | - | 19 |
| 20 | Klimek Mieczysław | Szubin | C | 10 | 2030 | 10 | 10 | 20 |
| 21 | Dembek Grzegorz | Bydgoszcz 4 III | B | 3 | 2120 | 11 | 10 | 21 |
| 22 | Górny Paweł | Bydgoszcz 4 III | C | 8 | 1860 | 11 | 11 | 22 |
| 23 | Cegłowski Tomasz | Bydg. 5 TEAM GARDONIX | B | 2 | 1795 | 12 | 11 | 23 |
| 24 | Przewoźniak Jarosław | Bydgoszcz 4 I | C | 4 | 855 | 12 | 12 | 24 |
| 25 | Cegłowski Marcin | Bydg. 5 TEAM GARDONIX | B | 4 | 1475 | 13 | 12 | 25 |
| 26 | Bukolt Marek | Wodociągi Bydgoszcz | C | 6 | 570 | 13 | 13 | 26 |
| 27 | Chojnacki Mirosław | Szubin | B | 1 | 840 | 14 | 13 | 27 |
| Wyniki Kobiet Sektor A | ||||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa Koła,Klubu,Drużyny | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Uwagi | |
| 1 | Tykwińska Patrycja | Bydgoszcz 5 I | A | 9 | 1570 | 1 | ||
| Wyniki Juniorów Sektor A | ||||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa Koła,Klubu,Drużyny | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Uwagi | |
| 1 | Kowalski Rafał | SEVERUN Nakło | A | 1 | 4850 | 1 | ||
| 2 | Kwocz Kamil | Bydgoszcz 5 I | A | 4 | 3450 | 2 | ||
| 3 | Nabiałkowski Łukasz | Bydgoszcz 4 III | A | 7 | 3305 | 3 | ||
| 4 | Nabiałkowski Maciej | Bydgoszcz 4 I | A | 3 | 3190 | 4 | ||
| 5 | Wolny Damian | ZNTK Paterek | A | 6 | 2975 | 5 | ind. | |
| 6 | Jędras Łukasz | Bydgoszcz 5 | A | 8 | 2860 | 6 | ||
| 7 | Winiarczyk Karol | Koronowo | A | 11 | 2290 | 7 | ind. | |
| 8 | Dorna Kamil | Rzemieślnik | A | 2 | 2080 | 8 | ind. | |
| 9 | Kwocz Kacper | Bydgoszcz 5 III | A | 10 | 1950 | 9 | ||
| 10 | Kolassa Marcin | Bydgoszcz 5 | A | 5 | 915 | 10 | ||
| Wyniki Juniorów + kobiet | ||||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa Koła,Klubu,Drużyny | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Punkty dla drużyny | Uwagi |
| 1 | Kowalski Rafał | SEVERUN Nakło | A | 1 | 4850 | 1 | 1 | |
| 2 | Kwocz Kamil | Bydgoszcz 5 I | A | 4 | 3450 | 2 | 2 | |
| 3 | Nabiałkowski Łukasz | Bydgoszcz 4 III | A | 7 | 3305 | 3 | 3 | |
| 4 | Nabiałkowski Maciej | Bydgoszcz 4 I | A | 3 | 3190 | 4 | 4 | |
| 5 | Wolny Damian | ZNTK Paterek | A | 6 | 2975 | 5 | ind. | |
| 6 | Jędras Łukasz | Bydgoszcz 5 | A | 8 | 2860 | 6 | 5 | |
| 7 | Winiarczyk Karol | Koronowo | A | 11 | 2290 | 7 | ind. | |
| 8 | Dorna Kamil | Rzemieślnik | A | 2 | 2080 | 8 | ind. | |
| 9 | Kwocz Kacper | Bydgoszcz 5 III | A | 10 | 1950 | 9 | 6 | |
| 10 | Tykwińska Patrycja | Bydgoszcz 5 I | A | 9 | 1570 | 10 | 7 | |
| 11 | Kolassa Marcin | Bydgoszcz 5 | A | 5 | 915 | 11 | 8 | |
| Wyniki Drużynowe | ||||||||
| Lp | Nazwa Koła ,Klubu,Drużyny | Nazwisko i imię | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Miejsce indywidualne w sektorze | Zajęte miejsce dla drużyny | Miejsce drużynowo |
| 1 | SEVERUN Nakło | Siara Olgierd | C | 3 | 7605 | 1 | 1 | 1 |
| Matyka Dariusz | B | 10 | 4300 | 3 | 3 | |||
| Kowalski Rafał J | A | 1 | 4850 | 1 | 1 | |||
| 16755 | 5 | |||||||
| 2 | Bydgoszcz 5 II | Siewaszko Maciej | C | 11 | 3870 | 3 | 3 | 2 |
| Szczęch Jerzy | B | 13 | 2560 | 9 | 9 | |||
| Kwocz Kamil | A | 4 | 3450 | 2 | 2 | |||
| 9880 | 14 | |||||||
| 3 | KPEC Bydgoszcz | Górski Marian | B | 12 | 3200 | 6 | 6 | 3 |
| Górski Ireneusz | C | 5 | 2915 | 4 | 4 | |||
| Szczerbicki Mirosław | C | 9 | 2885 | 5 | 5 | |||
| 9000 | 15 | |||||||
| 4 | Bydgoszcz 5 I | Majchrowicz Paweł | C | 12 | 4310 | 2 | 2 | 4 |
| Plutowski Andrzej | B | 9 | 3025 | 8 | 8 | |||
| Tykwińska Patrycja | A | 9 | 1570 | 10 | 7 | |||
| 8905 | 17 | |||||||
| 5 | Bydgoszcz 5 IV | Bębnista Artur | B | 14 | 5630 | 1 | 1 | 5 |
| Kocikowski Artur | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | |||
| Kwocz Kacper | A | 10 | 1950 | 9 | 6 | |||
| 7580 | 21 | |||||||
| 6 | Bydgoszcz 4 I | Przewożniak Jarosław | C | 4 | 855 | 12 | 12 | 6 |
| Busiakiewicz Remigiusz | B | 8 | 3375 | 5 | 5 | |||
| Nabiałkowski Maciej J | A | 3 | 3190 | 4 | 4 | |||
| 7420 | 21 | |||||||
| 7 | SAZAN TEAM Bydgoszcz 5 | Wenskowski Marcin | C | 2 | 2510 | 7 | 7 | 7 |
| Auchimik Jarosław | B | 7 | 3190 | 7 | 7 | |||
| Kolassa Marcin | A | 5 | 915 | 11 | 8 | |||
| 6615 | 22 | |||||||
| 8 | Bydgoszcz 4 III | Dembek Grzegorz | B | 3 | 2120 | 11 | 10 | 8 |
| Górny Paweł | C | 8 | 1860 | 11 | 11 | |||
| Nabiałkowski Łukasz J | A | 7 | 3305 | 3 | 3 | |||
| 7285 | 24 | |||||||
| 9 | Bydgoszcz 4 II | Filocha Adam | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 9 |
| Busiakiewicz Maciej | B | 11 | 3550 | 4 | 4 | |||
| Filocha Paweł J | C | 7 | 2800 | 6 | 6 | |||
| 6350 | 24 | |||||||
| 10 | Szubin | Grzelaczyk Piotr | B | 6 | 5110 | 2 | 2 | 10 |
| Chojnacki Mirosław | B | 1 | 840 | 14 | 13 | |||
| Klimek Mieczysław | C | 10 | 2030 | 10 | 10 | |||
| 7980 | 25 | |||||||
| 11 | Bydgoszcz 5 III | Dykowski Sebastian | C | 13 | 2250 | 9 | 9 | 11 |
| Piotrowski Adam | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |||
| Jędras Łukasz | A | 8 | 2860 | 6 | 5 | |||
| 5110 | 28 | |||||||
| 12 | TEAM GARDONIX Bydgoszcz 5 | Cegłowski Tomasz | B | 2 | 1795 | 12 | 11 | 12 |
| Kolassa Sylwester | C | 1 | 2510 | 7 | 7 | |||
| Cegłowski Marcin | B | 4 | 1475 | 13 | 12 | |||
| 5780 | 30 | |||||||
| 13 | Wodociągi Bydgoszcz | Jakubowski Janusz | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 13 |
| Jakubas Edward | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |||
| Bukolt Marek | C | 6 | 570 | 13 | 13 | |||
| 570 | 41 | |||||||
