| Juniorzy 1991 - 1994r. | ||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Zajęte miejsce |
| 1 | Magielska Natalia | 1994 | C | 7 | 710 | 1 |
| 2 | Stecko Tomasz | 1993 | C | 5 | 215 | 2 |
| 3 | Chojnacki Marcin | 1991 | C | 9 | 205 | 3 |
| 4 | Rymer Marcin | 1993 | C | 6 | 115 | 4 |
| 5 | Nabiałkowski Maciej | 1992 | C | 2 | 75 | 5 |
| 6 | Dreżewski Łukasz | 1994 | C | 1 | 40 | 6 |
| 7 | Brzyski Michał | 1992 | C | 8 | 20 | 7 |
| 8 | Zakrzewski Damian | 1993 | C | 4 | 15 | 8 |
| 9 | Pyszka Łukasz | 1994 | C | 3 | 10 | 9 |
| Juniorzy młodsi 1995 - 1998r. | ||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Zajęte miejsce |
| 1 | Kopecki Filip | 1995 | B | 7 | 445 | 1 |
| 2 | Busiakiewicz Marta | 1996 | B | 8 | 400 | 2 |
| 3 | Stoltman Natalia | 1997 | B | 9 | 270 | 3 |
| 4 | Kępiński Sylwester | 1998 | B | 2 | 235 | 4 |
| 5 | Kępiński Tomasz | 1997 | B | 1 | 160 | 5 |
| 6 | Szmelter Maksymilian | 1999 | B | 18 | 55 | 6 |
| 7 | Dreżewska Agata | 1998 | B | 3 | 50 | 7 |
| 8 | Kątna Marta | 1998 | B | 13 | 40 | 8 |
| 9 | Behrendt Jan | 1997 | B | 5 | 30 | 9 |
| 10 | Stoltman Daria | 1997 | B | 10 | 30 | 9 |
| 11 | Gondek Bartosz | 1995 | B | 6 | 20 | 11 |
| 12 | Strzelczyk Patryk | 1997 | B | 11 | 20 | 11 |
| 13 | Szmelter Jakub | 1998 | B | 17 | 20 | 11 |
| 14 | Balcerek Magdalena | 1996 | B | 4 | 15 | 14 |
| 15 | Strzałkowski Dawid | 1998 | B | 16 | 10 | 15 |
| 16 | Madzieński Wiktor | 1997 | B | 12 | 0 | 16 |
| 17 | Zabłocki Maciej | 1998 | B | 14 | 0 | 16 |
| 18 | Bladowski Michał | 1997 | B | 15 | 0 | 16 |
| Młodzicy 1999 - 2003r. | ||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Rok urodzenia | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Zajęte miejsce |
| 1 | Nabiałkowski Daniel | 2000 | A | 1 | 795 | 1 |
| 2 | Filocha Weronika | 2001 | A | 9 | 390 | 2 |
| 3 | Czapiewski Iwo | 2001 | A | 2 | 235 | 3 |
| 4 | Magielski Jakub | 1999 | A | 6 | 155 | 4 |
| 5 | Duszyński Klaudiusz | 2002 | A | 7 | 80 | 5 |
| 6 | Dziemitko Piotr | 1999 | A | 4 | 55 | 6 |
| 7 | Stoltman Agnieszka | 2000 | A | 3 | 0 | 7 |
| 8 | Hałas Patryk | 1999 | A | 5 | 0 | 7 |
| 9 | Szmelter Maksymilian | 1999 | A | 8 | 0 | 7 |
| 10 | Torkowski Bartosz | 1999 | A | 10 | 0 | 7 |
