| "GRAND PRIX" 2009 PZW Zarząd Okręgu w Bydgoszczy | |||||||||||||||||
| Mistrzostwa Okręgu | Puchar "BRDY" | Puchar "Łuczniczki" | Liga Okręgowa | Razem | |||||||||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa Koła, Klubu, Drużyny | I Tura | II Tura | I Tura | I Tura | I Tura | II Tura | VI Tur | ||||||||
| Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Suma punktów za ryby | Suma miejsc w sektorach | Miejsce | |||
| 1 | Siewaszko Maciej | Bydgoszcz 5 | 985 | 1 | 2370 | 3 | 1865 | 6 | 3520 | 4 | 5340 | 3 | 3870 | 3 | 17950 | 20 | 1 |
| 2 | Busiakiewicz Maciej | Bydgoszcz 4 | 1765 | 2 | 1980 | 3 | 3095 | 5 | 2890 | 7 | 5550 | 1 | 3550 | 4 | 18830 | 22 | 2 |
| 3 | Górski Marian | KPEC Bydgoszcz | 575 | 10 | 2200 | 2 | 6225 | 1 | 3105 | 5 | 5585 | 1 | 3200 | 6 | 20890 | 25 | 3 |
| 4 | Plutowski Andrzej | Bydgoszcz 5 | 870 | 4 | 1010 | 9 | 3320 | 3 | 3285 | 2 | 5410 | 2 | 3025 | 8 | 16920 | 28 | 4 |
| 5 | Majchrowicz Paweł | Bydgoszcz 5 | 1580 | 3 | 1075 | 7 | 2085 | 9 | 5220 | 1 | 3525 | 7 | 4310 | 2 | 17795 | 29 | 5 |
| 6 | Bębnista Artur | Wodnik Bydgoszcz | 2070 | 1 | 450 | 13 | 4450 | 2 | 2670 | 10 | 5270 | 4 | 5630 | 1 | 20540 | 31 | 6 |
| 7 | Kocikowski Artur | Bydgoszcz 5 | 850 | 6 | 2520 | 2 | 5595 | 1 | 2780 | 9 | 5490 | 2 | 15 | 17235 | 35 | 7 | |
| 8 | Siara Olgierd | ZNTK Paterek | 735 | 3 | 1010 | 8 | 2570 | 8 | 3630 | 3 | 17 | 7605 | 1 | 15550 | 40 | 8 | |
| 9 | Wenskowski Marcin | Gazownia Bydg. | 235 | 15 | 1265 | 6 | 3360 | 4 | 3030 | 3 | 3405 | 6 | 2510 | 7 | 13805 | 41 | 9 |
| 10 | Filocha Adam | Bydgoszcz 4 | 690 | 4 | 1230 | 5 | 1345 | 8 | 2665 | 11 | 2270 | 8 | 2800 | 6 | 11000 | 42 | 10 |
| 11 | Matyka Dariusz | ZNTK Paterek | 675 | 8 | 1195 | 6 | 12 | 3020 | 6 | 2980 | 8 | 4300 | 3 | 12170 | 43 | 11 | |
| 12 | Busiakiewicz Remigiusz | Bydgoszcz 4 | 240 | 9 | 1705 | 4 | 4385 | 3 | 1670 | 14 | 2785 | 10 | 3375 | 5 | 14160 | 45 | 12 |
| 13 | Górski Ireneusz | KPEC Bydgoszcz | 225 | 10 | 840 | 9 | 2845 | 6 | 2925 | 4 | 1050 | 15 | 2915 | 4 | 10800 | 48 | 13 |
| 14 | Grzelaczyk Piotr | Szubin | 95 | 17 | 670 | 10 | 1565 | 7 | 2655 | 5 | 1615 | 11 | 5110 | 2 | 11710 | 52 | 14 |
| 15 | Szczerbicki Mirosław | KPEC Bydgoszcz | 19 | 17 | 4435 | 2 | 3790 | 2 | 1935 | 12 | 2885 | 5 | 13045 | 57 | 15 | ||
| 16 | Górny Paweł | Bydgoszcz 4 | 40 | 18 | 330 | 14 | 2220 | 5 | 1930 | 8 | 5390 | 3 | 1860 | 11 | 11770 | 59 | 16 |
| 17 | Dykowski Sebastian | Bydgoszcz 5 | 40 | 13 | 465 | 11 | 3285 | 4 | 2810 | 8 | 1260 | 14 | 2250 | 9 | 10110 | 59 | 17 |
| 18 | Szczęch Jerzy | Bydgoszcz 5 | 0 | 19 | 0 | 17 | 1080 | 11 | 3445 | 1 | 3910 | 5 | 2560 | 9 | 10995 | 62 | 18 |
| 19 | Kolassa Sylwester | Bydgoszcz 5 | 30 | 14 | 305 | 13 | 2675 | 7 | 860 | 13 | 2755 | 11 | 2510 | 7 | 9135 | 65 | 19 |
| 20 | Krzyżanowski Tomasz | KPEC Bydgoszcz | 980 | 2 | 1095 | 8 | 12 | 1945 | 13 | 17 | 15 | 4020 | 67 | 20 | |||
| 21 | Stoltman Grzegorz | Bydgoszcz 2 | 855 | 5 | 2760 | 1 | 12 | 17 | 17 | 15 | 3615 | 67 | 21 | ||||
| 22 | Wolny Krzysztof | Nakło | 335 | 13 | 1145 | 7 | 12 | 17 | 3875 | 5 | 15 | 5355 | 69 | 22 | |||
| 23 | Kasprowicz Paweł | Bydgoszcz 4 | 470 | 11 | 3865 | 1 | 12 | 17 | 17 | 15 | 4335 | 73 | 23 | ||||
| 24 | Jakubas Edward | Białe Błota | 450 | 5 | 95 | 15 | 12 | 1395 | 10 | 650 | 16 | 15 | 2590 | 73 | 24 | ||
| 25 | Dawidowicz Piotr | Bydgoszcz 5 | 720 | 7 | 1460 | 5 | 12 | 17 | 17 | 15 | 2180 | 73 | 25 | ||||
| 26 | Kęsik Krzysztof | Nakło | 295 | 8 | 1495 | 4 | 12 | 17 | 17 | 15 | 1790 | 73 | 26 | ||||
| 27 | Piotrowski Adam | Bydgoszcz 5 | 300 | 7 | 455 | 12 | 12 | 17 | 1485 | 13 | 15 | 2240 | 76 | 27 | |||
| 28 | Auchimik Jarosław | Bydgoszcz 6 | 19 | 17 | 12 | 6 | 17 | 7 | 5795 | 78 | 28 | ||||||
| 29 | Klimek Mieczysław | Szubin | 19 | 17 | 12 | 1565 | 9 | 1595 | 12 | 2030 | 10 | 5190 | 79 | 29 | |||
| 30 | Jakubowski Janusz | Bydgoszcz 1 | 250 | 14 | 0 | 17 | 12 | 17 | 4540 | 4 | 15 | 4790 | 79 | 30 | |||
| 31 | Cegłowski Tomasz | Bydgoszcz 5 | 19 | 17 | 12 | 505 | 14 | 3790 | 6 | 1795 | 12 | 6090 | 80 | 31 | |||
| 32 | Bukolt Marek | Bydgoszcz 2 | 0 | 19 | 295 | 14 | 12 | 2250 | 12 | 1845 | 10 | 570 | 13 | 4960 | 80 | 32 | |
| 33 | Dembek Grzegorz | Bydgoszcz 4 | 0 | 19 | 60 | 16 | 460 | 11 | 1490 | 15 | 2165 | 9 | 2120 | 11 | 6295 | 81 | 33 |
| 34 | Szeligowski Piotr | Bydgoszcz 5 | 135 | 16 | 365 | 11 | 825 | 9 | 780 | 16 | 1455 | 14 | 15 | 3560 | 81 | 34 | |
| 35 | Król Mieczysław | Białe Błota | 425 | 6 | 155 | 15 | 12 | 17 | 17 | 15 | 580 | 82 | 35 | ||||
| 36 | Siekierski Krzysztof | Bydgoszcz 1 | 385 | 12 | 775 | 10 | 12 | 17 | 17 | 15 | 1160 | 83 | 36 | ||||
| 37 | Chojnacki Mirosław | Szubin | 19 | 17 | 12 | 17 | 3335 | 7 | 840 | 14 | 4175 | 86 | 37 | ||||
| 38 | Wyżykowski Przemysław | Szubin | 19 | 17 | 12 | 1110 | 11 | 17 | 2160 | 10 | 3270 | 86 | 38 | ||||
| 39 | Gólczyński Marek | Zachem Bydgoszcz | 620 | 9 | 120 | 16 | 12 | 17 | 17 | 15 | 740 | 86 | 39 | ||||
| 40 | Cegłowski Marcin | Bydgoszcz 5 | 19 | 17 | 12 | 17 | 2795 | 9 | 1475 | 13 | 4270 | 87 | 40 | ||||
| 41 | Gluba Janusz | Gazownia Bydg. | 19 | 17 | 12 | 2210 | 7 | 17 | 15 | 2210 | 87 | 41 | |||||
| 42 | Balicki Mirosław | Gródek | 205 | 11 | 0 | 17 | 12 | 17 | 17 | 15 | 205 | 89 | 42 | ||||
| 43 | Zielonka Remigiusz | Bydgoszcz 5 | 130 | 12 | 0 | 17 | 12 | 17 | 17 | 15 | 130 | 90 | 43 | ||||
| 44 | Odrowski Michał | Bydgoszcz 5 | 19 | 17 | 12 | 1080 | 12 | 17 | 15 | 1080 | 92 | 44 | |||||
| 45 | Michalak Przemysław | Nakło | 0 | 19 | 345 | 12 | 12 | 17 | 17 | 15 | 345 | 92 | 45 | ||||
| 46 | Rommel Artur | Bydgoszcz 5 | 19 | 17 | 12 | 17 | 1385 | 13 | 15 | 1385 | 93 | 46 | |||||
| 47 | Przewożniak Jarosław | Bydgoszcz 4 | 19 | 17 | 12 | 17 | 17 | 855 | 12 | 855 | 94 | 47 | |||||
| 48 | Tykwiński Henryk | Bydgoszcz 5 | 19 | 17 | 1835 | 10 | 17 | 17 | 15 | 1835 | 95 | 48 | |||||
| 49 | Dahms Marian | Bydgaszcz 2 | 19 | 17 | 740 | 10 | 17 | 17 | 15 | 740 | 95 | 49 | |||||
