| Wyniki Seniorów | ||||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa Koła, Klubu, Drużyny | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Punkty dla drużyny | Miejsce w zawodach |
| 1 | Majchrowicz Paweł | Bydgoszcz 5 I | A | 14 | 2545 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Siewaszko Maciej | Bydgoszcz 5 II | B | 3 | 1070 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Busiakiewicz Remigiusz | Bydgoszcz 4 I | A | 1 | 2455 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | Auchimik Jarosław | Bydgoszcz 5 SAZAN TEAM | B | 2 | 745 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Grzelaczyk Piotr | Szubin | A | 4 | 1435 | 3 | 3 | 5 |
| 6 | Siara Olgierd | SEVERUN Nakło | B | 12 | 740 | 3 | 3 | 6 |
| 7 | Górski Marian | KPEC Bydgoszcz | A | 8 | 1180 | 4 | 4 | 7 |
| 8 | Busiakiewicz Maciej | Bydgoszcz 4 II | B | 4 | 645 | 4 | 4 | 8 |
| 9 | Filocha Adam | Bydgoszcz 4 II | A | 3 | 830 | 5 | 5 | 9 |
| 10 | Górski Ireneusz | KPEC Bydgoszcz | B | 13 | 635 | 5 | 5 | 10 |
| 11 | Matyka Dariusz | SEVERUN Nakło | A | 6 | 770 | 6 | 6 | 11 |
| 12 | Piotrowski Adam | Bydgoszcz 5 III | B | 14 | 505 | 6 | 6 | 12 |
| 13 | Kolassa Sylwester | TEAM GARDONIX Bydg. 5 | A | 13 | 745 | 7 | 7 | 13 |
| 14 | Plutowski Andrzej | Bydgoszcz 5 I | B | 9 | 450 | 7 | 7 | 14 |
| 15 | Kocikowski Artur | Bydgoszcz 5 IV | A | 10 | 735 | 8 | 8 | 15 |
| 16 | Wyrzykowski Przemysław | Szubin | B | 11 | 410 | 8 | 8 | 16 |
| 17 | Wenskowski Marcin | Bydgoszcz 5 SAZAN TEAM | A | 7 | 680 | 9 | 9 | 17 |
| 18 | Bębnista Artur | Bydgoszcz 5 IV | B | 5 | 360 | 9 | 9 | 18 |
| 19 | Szczęch Jerzy | Bydgoszcz 5 II | A | 2 | 670 | 10 | 10 | 19 |
| 20 | Górny Paweł | Bydgoszcz 4 III | B | 10 | 285 | 10 | 10 | 20 |
| 21 | Szczerbicki Mirosław | KPEC Bydgoszcz | A | 9 | 600 | 11 | 11 | 21 |
| 22 | Bukolt Marek | Wodociągi Bydgoszcz | B | 8 | 195 | 11 | 11 | 22 |
| 23 | Klimek Mieczysław | Szubin | B | 1 | 195 | 11 | 11 | 22 |
| 24 | Dykowski Sebastian | Bydgoszcz 5 III | A | 11 | 490 | 12 | 12 | 24 |
| 25 | Cegłowski Marcin | TEAM GARDONIX Bydg. 5 | A | 15 | 365 | 13 | 13 | 25 |
| 26 | Dembek Grzegorz | Bydgoszcz 4 III | A | 5 | 365 | 13 | 13 | 25 |
| 27 | Szeligowski Piotr | Bydgoszcz 5 II | B | 6 | 180 | 13 | 13 | 27 |
| 28 | Cegłowski Tomasz | TEAM GARDONIX Bydg. 5 | B | 7 | 165 | 14 | 14 | 28 |
| 29 | Wojtczak Sławomir | Szubin | A | 12 | 90 | 15 | 0 | 29 |
| Wyniki Juniorów Sektor C | ||||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa Koła, Klubu, Drużyny | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Uwagi | |
| 1 | Kowalski Rafał | SEVERUN Nakło | C | 2 | 1690 | 1 | ||
| 2 | Filocha Paweł | Bydgoszcz 4 II | C | 7 | 955 | 2 | ||
| 3 | Dorna Kamil | Rzemieślnik | C | 3 | 735 | 3 | ind. | |
| 4 | Wolny Damian | ZNTK Paterek | C | 9 | 735 | 3 | ind. | |
| 5 | Nabiałkowski Maciej | Bydgoszcz 4 I | C | 1 | 730 | 5 | ||
| 6 | Nabiałkowski Łukasz | Bydgoszcz 4 III | C | 6 | 320 | 6 | ||
| 7 | Kolassa Marcin | Bydgoszcz 5 | C | 5 | 295 | 7 | ||
| 8 | Przybysławski Mateusz | Bydgoszcz 4 | C | 4 | 35 | 8 | ind. | |
| Wyniki Kobiet Sektor C | ||||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa Koła, Klubu, Drużyny | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Uwagi | |
| 1 | Tykwińska Patrycja | Bydgoszcz 5 I | C | 8 | 605 | 1 | ||
| Wyniki Juniorów + kobiet C | ||||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa Koła, Klubu, Drużyny | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Zajęte miejsce w sektorze | Punkty dla drużyny | Uwagi |
| 1 | Kowalski Rafał | SEVERUN Nakło | C | 2 | 1690 | 1 | 1 | |
| 2 | Filocha Paweł | Bydgoszcz 4 II | C | 7 | 955 | 2 | 2 | |
| 3 | Dorna Kamil | Rzemieślnik Bydgoszcz | C | 3 | 735 | 3 | ind. | |
| 4 | Wolny Damian | ZNTK Paterek | C | 9 | 735 | 3 | ind. | |
| 5 | Nabiałkowski Maciej | Bydgoszcz 4 I | C | 1 | 730 | 5 | 3 | |
| 6 | Tykwińska Patrycja | Bydgoszcz 5 I | C | 8 | 605 | 6 | 4 | |
| 7 | Nabiałkowski Łukasz | Bydgoszcz 4 III | C | 6 | 320 | 7 | 5 | |
| 8 | Kolassa Marcin | Bydgoszcz 5 | C | 5 | 295 | 8 | 6 | |
| 9 | Przybysławski Mateusz | Bydgoszcz 4 | C | 4 | 35 | 9 | ind. | |
| Wyniki Drużynowe | ||||||||
| Lp | Nazwa Koła, Klubu, Drużyny | Nazwisko i imię | Sektor | Nr stanowiska | Punkty za ryby | Miejsce indywidualne w sektorze | Zajęte miejsce dla drużyny | Miejsce drużynowo |
| 1 | SEVERUN Nakło | Siara Olgierd | B | 12 | 740 | 3 | 3 | 1 |
| Matyka Dariusz | A | 6 | 770 | 6 | 6 | |||
| Kowalski Rafał J | C | 2 | 1690 | 1 | 1 | |||
| 3200 | 10 | 10 | ||||||
| 2 | Bydgoszcz 4 II | Filocha Adam | A | 3 | 830 | 5 | 5 | 2 |
| Busiakiewicz Maciej | B | 4 | 645 | 4 | 4 | |||
| Filocha Paweł J | C | 7 | 955 | 2 | 2 | |||
| 2430 | 11 | 11 | ||||||
| 3 | Bydgoszcz 5 I | Majchrowicz Paweł | A | 14 | 2545 | 1 | 1 | 3 |
| Plutowski Andrzej | B | 9 | 450 | 7 | 7 | |||
| Tykwińska Patrycja | C | 8 | 605 | 6 | 4 | |||
| 3600 | 14 | 12 | ||||||
| 4 | SAZAN TEAM Bydgoszcz 5 | Wenskowski Marcin | A | 7 | 680 | 9 | 9 | 4 |
| Auchimik Jarosław | B | 2 | 745 | 2 | 2 | |||
| Kolassa Marcin | C | 5 | 295 | 8 | 6 | |||
| 1720 | 19 | 17 | ||||||
| 5 | Bydgoszcz 4 I | Przewoźniak Jarosław | 0 | 15 | 15 | 5 | ||
| Busiakiewicz Remigiusz | A | 1 | 2455 | 2 | 2 | |||
| Nabiałkowski Maciej | C | 1 | 730 | 5 | 3 | |||
| 3185 | 22 | 20 | ||||||
| 6 | KPEC Bydgoszcz | Górski Marian | A | 8 | 1180 | 4 | 4 | 6 |
| Górski Ireneusz | B | 13 | 635 | 5 | 5 | |||
| Szczerbicki Mirosław | A | 9 | 600 | 11 | 11 | |||
| 2415 | 20 | 20 | ||||||
| 7 | Szubin | Grzelaczyk Piotr | A | 4 | 1435 | 3 | 3 | 7 |
| Wyrzykowski Przemysław | B | 11 | 410 | 8 | 8 | |||
| Klimek Mieczysław | B | 1 | 195 | 11 | 11 | |||
| 2040 | 22 | 22 | ||||||
| 8 | Bydgoszcz 5 II | Siewaszko Maciej | B | 3 | 1070 | 1 | 1 | 8 |
| Szczęch Jerzy | A | 2 | 670 | 10 | 10 | |||
| Szeligowski Piotr | B | 6 | 180 | 13 | 13 | |||
| 1920 | 24 | 24 | ||||||
| 9 | Bydgoszcz 4 III | Dembek Grzegorz | A | 5 | 365 | 13 | 13 | 9 |
| Górny Paweł | B | 10 | 285 | 10 | 10 | |||
| Nabiałkowski Łukasz J | C | 6 | 320 | 7 | 5 | |||
| 970 | 30 | 28 | ||||||
| 10 | Bydgoszcz 5 IV | Bębnista Artur | B | 5 | 360 | 9 | 9 | 10 |
| Kocikowski Artur | A | 10 | 735 | 8 | 8 | |||
| Kwocz Kacper | 0 | 10 | 15 | |||||
| 1095 | 27 | 32 | ||||||
| 11 | Bydgoszcz 5 III | Dykowski Sebastian | A | 11 | 490 | 12 | 12 | 11 |
| Piotrowski Adam | B | 14 | 505 | 6 | 6 | |||
| Jędras Łukasz | 0 | 10 | 15 | |||||
| 995 | 28 | 33 | ||||||
| 12 | TEAM GARDONIX Bydgoszcz 5 | Cegłowski Tomasz | B | 7 | 165 | 14 | 14 | 12 |
| Kolassa Sylwester | A | 13 | 745 | 7 | 7 | |||
| Cegłowski Marcin | A | 15 | 365 | 13 | 13 | |||
| 1275 | 34 | 34 | ||||||
| 13 | Wodociągi Bydgoszcz | Jakubowski Janusz | 0 | 15 | 15 | 13 | ||
| Jakubas Edward | 0 | 15 | 15 | |||||
| Bukolt Marek | B | 8 | 195 | 11 | 11 | |||
| 195 | 41 | 41 | ||||||
