W załącznikach przedstawiono zarybienia na rok 2009
Zarybienie w roku 2009 Okreg PZW w Kaliszu.
| L.p | Gatunek ryb | Rodzaj | kg | szt | wartość |
| 1 | Amur | kroczek | 1670 | - | 14 395,00 zł |
| 2 | Karp | kroczek | 29420 | - | 237 889,53 zł |
| 3 | Karp | wycier | - | 50000 | 2 500,00 zł |
| 4 | Karaś sr. | kroczek | 2130 | - | 7 290,00 zł |
| 5 | Leszcz | dłoniak | 1300 | - | 4 552,60 zł |
| 6 | Lin | kroczek | 3010 | - | 34 150,00 zł |
| 7 | Sandacz | narybek letni | - | 300000 | 28 500,00 zł |
| 8 | Sandacz | narybek jesien | 110 | - | 2 900,00 zł |
| 9 | Szczupak | narybeke letni | - | 280000 | 25 200,00 zł |
| 10 | Szczupak | narybek jesien | 2930 | - | 45 910,00 zł |
| 11 | Sum | kroczek | 670 | - | 9 680,00 zł |
| 12 | Płoć | narybek, tarlak | 5800 | - | 18 850,00 zł |
| 13 | Jaź | narybek jesien | 28600 | 11 002,65 zł | |
| 14 | Brzana | narybek jesien | 5000 | 3 502,00 zł | |
| 15 | Kleń | narybek jesien | 10000 | 5 000,00 zł | |
| 16 | Świnka | narybek jesien | 5000 | 4 377,50 zł | |
| 17 | Certa | narybek jesien | 10000 | 5 500,20 zł | |
| 18 | Węgorz | narybek pod. | 49 | 20 188,00 zł | |
| 47089 | 688600 | 481 387,48 zł |
