Pogoda nie dopisała, ale zawodnicy łowili od kilkudziesięciu do kilkunastu ryb
Zwyciężył kol. Roman Walaszek z klubu „Dzikun” łowiąc 59 ryb, a największa mierzyła 88 cm.
Więcej zdjęć w galerii zawodów.
|
Nazwisko i Imię |
Miejsce |
|||
| Ryb [sztuk] |
Najdłuższa ryba |
Razem punktów |
||
| Walaszek Roman | 59 | 88,0 | 3 416 | 1 |
| Łapiński Piotr | 32 | 84,0 | 1 895 | 2 |
| Pisarski Marek | 52 | 69,0 | 3 002 | 3 |
| Poniatowski Ireneusz | 28 | 71,0 | 1 659 | 4 |
| Stankiewicz Piotr | 46 | 77,0 | 2 725 | 5 |
| Szymecki Arkadiusz | 29 | 58,0 | 1 614 | 6 |
| Dąbrowski Tomasz | 44 | 79,0 | 2 553 | 7 |
| Sobolewski Jacek | 26 | 63,0 | 1 569 | 8 |
| Żochowski Janusz | 40 | 85,0 | 2 470 | 9 |
| Kulesza Andrzej | 27 | 64,0 | 1 545 | 10 |
| Stankiewicz Andrzej | 43 | 72,0 | 2 470 | 11 |
| Wojtyński Janusz | 25 | 62,0 | 1 436 | 12 |
| Waligórski Marek | 41 | 79,0 | 2 349 | 13 |
| Zawadzki Jacek | 23 | 65,0 | 1 376 | 14 |
| Mańk Paweł | 39 | 58,0 | 2 218 | 15 |
| Sałanowski Andrzej | 23 | 92,0 | 1 369 | 16 |
| Trąbajło Robert | 36 | 68,0 | 2 116 | 17 |
| Kuczyński Jan | 20 | 65,0 | 1 179 | 18 |
| Storma Stanisław | 36 | 82,0 | 2 080 | 19 |
| Hellich Jacek | 19 | 63,0 | 1 110 | 20 |
| Mańk Andrzej | 33 | 74,0 | 1 948 | 21 |
| Gałuszka Piotr | 16 | 71,0 | 987 | 22 |
| Tryc Krzysztof | 33 | 66,0 | 1 940 | 23 |
| Różański Edward | 17 | 56,0 | 984 | 24 |
| Mańk Jan | 31 | 85,0 | 1 836 | 25 |
| Zawodniak Robert | 15 | 73,0 | 911 | 26 |
| Kośnik Edward | 30 | 73,0 | 1 783 | 27 |
| Kasprowicz Zenon | 15 | 64,0 | 895 | 28 |
| Samsur Wojciech | 30 | 77,0 | 1 767 | 29 |
| Motyczyński Zbigniew | 14 | 64,0 | 840 | 30 |
| Harasimiuk Janusz | 29 | 73,0 | 1 689 | 31 |
| Janas Robert | 13 | 68,0 | 813 | 32 |
| Gesek Józef | 27 | 75,0 | 1 560 | 33 |
| Orłowski Jan | 13 | 76,0 | 744 | 34 |
| Sobolewski Mariusz | 23 | 73,0 | 1 338 | 35 |
| Dąbski Ryszard | 10 | 58,0 | 593 | 36 |
| Mańk Piotr | 15 | 65,0 | 877 | 37 |
| Wiaderek Jarosław | 0 | 0,0 | 0 | 83 |
| Piechniat Stanisław | 0 | 0,0 | 0 | 83 |
| Rogala Wojciech | 0 | 0,0 | 0 | 83 |
| Kulesza Adam | 0 | 0,0 | 0 | 83 |
