W dniach 24.07 -25.07.2010r od godz. 17.00 w Bukowie na zbiorniku 610Z odbyły się zawody nocne pod patronatem Zwiazku Zawodowego Kontra o Puchar Kontry.Zawody odbyły się w kategorii seniorzy i kobiety. Wystartowało ogołem 27-u zawodników.Sędzią głównym był pan Tadeusz Chaber.
| STAN. |
SENIORZY NAZWISKO I IMIĘ |
PUNKTY | MIEJSCE |
| 21 | Szmid Robert | 4800 | 1 |
| 18 | Gierak Piotr | 4540 | 2 |
| 11 | Leśnikowski Stanisław | 3700 | 3 |
| 17 | Kuczera Henryk | 3145 | 4 |
| 24 | Wilk Wiesław | 2760 | 5 |
| 5 | Ślusarz Tadeusz | 2720 | 6 |
| 4 | Grygier Leszek | 2670 | 7 |
| 10 | Breś Edward | 2405 | 8 |
| 1 | Kureda Henryk | 1945 | 9 |
| 8 | Sobczuk Krzysztof | 1820 | 10 |
| 23 | Wrzeszkiewicz Mariusz | 1640 | 11 |
| 13 | Nowak Mieczysław | 1295 | 12 |
| 3 | Kliza Damian | 1210 | 13 |
| 6 | Kozik Marian | 925 | 14 |
| 7 | Burek Tomasz | 775 | 15 |
| 15 | Lorenz Mirosław | 590 | 16 |
| 12 | Wójcik Stanisław | 440 | 17 |
| 16 | Wójcik Tadeusz | 325 | 18 |
| 26 | Wygleda Krystian | 260 | 19 |
| 2 | Rybaczek Mirosław | 0 | ------- |
| 9 | Burek Jan | 0 | ------- |
| 14 | Kośnicki Adam | 0 | ------- |
| 19 | Grygier Piotr | 0 | ------- |
| 20 | Bania Czesław | 0 | ------- |
| 25 | Urbańczyk Janusz | 0 | ------- |
| 27 | Wygleda Roman | 0 | -------- |
|
KOBIETY
|
|||
| 22 | Lorenz Ewa | 85 | 20 |
