Klasyfikacja końcowa:
| l.p | Imię i nazwisko | Suma punktów | Lokata końcowa |
| 1. | Józef Głowala | 207 | I |
| 2. | Dariusz Strugielski | 192 | II |
| 3. | Zdzisław Strugielski | 184 | III |
| 4. | Grehard Krupa | 141 | IV |
| 5. | Piotr Dębiński | 122 | V |
| 6. | Aneta Bączkiewicz | 111 | VI |
| 7. | Zbigniew Górny | 94 | VII |
| 8. | Henryk Nowogoński | 75 | VIII |
| 9. | Stanisław Matczak | 70 | IX |
| 10. | Ireneusz Hachuła | 68 | X |
| 11. | Aurelia Koziołek | 56 | XI |
| 12. | Dariusz Langier | 56 | XI |
| 13. | Jerzy Koziołek | 51 | XIII |
| 14. | Alicja Nowogońska | 50 | XIV |
| 15. | Jarosław Baron | 47 | XV |
| 16. | Mateusz Krupa | 27 | XVI |
| 17. | Bernard Reich | 21 | XVII |
| 18. | Marek Niczyporuk | 0 | XVIII |
