Zawody odbyły się w Cierpiszu , brało udział 16 osób i pogoda sprzyjała dobrej rywalizacjii.
| IMIE I NAZWISKO | SEKTOR I MIEJSCE | WAGA RYB | MIEJSCE |
| WIESŁAW SKARBEK | 2 34 | 1560 | I |
| PAJĄK DANIEL | 1 28 | 980 | II |
| IGNAS ZDZISŁAW | 2 35 | 1360 | III |
| MACHOWSKI MARCIN | 1 23 | 900 | IV |
| GŁOWACKI MAREK | 2 37 | 1120 | V |
| ANYSZEK ANDRZEJ | 1 27 | 360 | VI |
| SIWIEC KRZYSZTOF | 2 29 | 900 | VII |
| CYZIO MARCIN | 1 25 | 220 | VIII |
| ŁĘTEK ANDZREJ | 2 32 | 720 | IX |
| CHARA ZBIGNIEW | 2 31 | 100 | X |
| WOZOWICZ TOMASZ | 1 21 | ---------- | |
| GŁOWACKI ADRIAN | 1 26 | ---------- | |
| GŁÓD JACEK | 1 24 | ---------- | |
| KUŁAK ANDRZEJ | 2 33 | ---------- | |
| KUŁAK ALFRED | 1 22 | ---------- | |
| FARA ROMAN | 2 36 | ---------- | |
