| dzień | wschód słońca | zachód słońca | faza księżyca | brania |
| 01 | 7:45 | 15:34 | pełnia | słabe |
| 02 | 7:45 | 15:35 | pełnia | słabe |
| 03 | 7:45 | 15:36 | pełnia | dobre |
| 04 | 7:45 | 15:37 | pełnia | słabe |
| 05 | 7:45 | 15:39 | pełnia | słabe |
| 06 | 7:44 | 15:40 | pełnia | dobre |
| 07 | 7:44 | 15:41 | trzecia | dobre |
| 08 | 7:43 | 15:42 | trzecia | słabe |
| 09 | 7:43 | 15:44 | trzecia | dobre |
| 10 | 7:42 | 15:45 | trzecia | dobre |
| 11 | 7:42 | 15:47 | trzecia | słabe |
| 12 | 7:41 | 15:48 | trzecia | słabe |
| 13 | 7:40 | 15:50 | trzecia | słabe |
| 14 | 7:39 | 15:51 | trzecia | zmienne |
| 15 | 7:39 | 15:53 | nów | dobre |
| 16 | 7:39 | 15:54 | nów | dobre |
| 17 | 7:37 | 15:56 | nów | dobre |
| 18 | 7:36 | 15:58 | nów | dobre |
| 19 | 7:35 | 15:59 | nów | słabe |
| 20 | 7:33 | 16:01 | nów | dobre |
| 21 | 7:32 | 16:03 | nów | dobre |
| 22 | 7:31 | 16:04 | nów | dobre |
| 23 | 7:30 | 16:06 | pierwsza | zmienne |
| 24 | 7:28 | 16:08 | pierwsza | zmienne |
| 25 | 7:27 | 16:10 | pierwsza | dobre |
| 26 | 7:26 | 16:12 | pierwsza | dobre |
| 27 | 7:25 | 16:13 | pierwsza | dobre |
| 28 | 7:23 | 16:15 | pierwsza | zmienne |
| 29 | 7:22 | 16:17 | pierwsza | zmienne |
| 30 | 7:20 | 16:19 | pełnia | dobre |
| 31 | 7:19 | 16:21 | pełnia | słabe |
