| dzień | wschód słońca | zachód słońca | faza księżyca | brania |
| 01 | 6:11 | 19:10 | nów | słabe |
| 02 | 6:08 | 19:11 | nów | dobre |
| 03 | 6:07 | 19:13 | nów | słabe |
| 04 | 6:04 | 19:15 | nów | słabe |
| 05 | 6:02 | 19:17 | nów | dobre |
| 06 | 6:00 | 19:18 | nów | dobre |
| 07 | 5:57 | 19:20 | nów | słabe |
| 08 | 5:55 | 19:22 | nów | dobre |
| 09 | 5:53 | 19:23 | nów | dobre |
| 10 | 5:51 | 19:26 | nów | dobre |
| 11 | 5:48 | 19:27 | nów | dobre |
| 12 | 5:46 | 19:29 | nów | dobre |
| 13 | 5:44 | 19:30 | nów | dobre |
| 14 | 6:42 | 19:32 | nów | dobre |
| 15 | 5:39 | 19:34 | nów | dobre |
| 16 | 5:37 | 19:36 | nów | dobre |
| 17 | 5:36 | 19:37 | nów | dobre |
| 18 | 5:33 | 19:39 | nów | słabe |
| 19 | 5:31 | 19:41 | nów | dobre |
| 20 | 5:29 | 19:42 | nów | dobre |
| 21 | 5:26 | 19:44 | nów | zmienne |
| 22 | 5:24 | 19:46 | nów | zmienne |
| 23 | 5:22 | 19:48 | nów | zmienne |
| 24 | 5:20 | 19:49 | nów | zmienne |
| 25 | 5:18 | 19:51 | nów | dobre |
| 26 | 5:16 | 19:53 | nów | zmienne |
| 27 | 5:14 | 19:55 | nów | zmienne |
| 28 | 5:12 | 19:56 | nów | zmienne |
| 29 | 5:10 | 19:58 | nów | słabe |
| 30 | 5:08 | 20:00 | nów | słabe |
