| OBWÓD RYBACKI RZEKI MIERZAWA-NR 1 | |||||||
| L.p. | Gatunek | Asortyment | kg. | szt. | |||
| 1. | Pstrąg potokowy | narybek wiosenny-2 | 13000,- | ||||
| 2. | Lipień | narybek jesienny-1j | 4000,- | ||||
| 3. | Jaź | kroczek-2 | 150,- | ||||
| 4. | Świnka | narybek jesienny-1j | 10000,- | ||||
| 5. | Brzana | narybek jesienny-1j | 8000,- | ||||
| 6. | Kleń | narybek jesienny-1j | 8000,- | ||||
| 7. | Miętus | narybek letni-1l | 4000,- | ||||
| OBWÓD RYBACKI RZEKI NIDZICA-NR 1 | |||||||
| 1. | Pstrąg potokowy | narybek wiosenny-2 | 13000,- | ||||
| 2. | Szczupak | narybek jesienny-1j | 50,- | ||||
| 3. | Jaź | kroczek-2 | 150,- | ||||
| 4. | Świnka | narybek jesienny-1j | 10000,- | ||||
| 5. | Brzana | narybek jesienny-1j | 3000,- | ||||
| 6. | Kleń | narybek jesienny-1j | 3000,- | ||||
| OBWÓD RYBACKI RZEKI NIDA-NR 1 | |||||||
| 1. | Szczupak | narybek letni-1l | 15000,- | ||||
| 2. | Szczupak | narybek jesienny-1j | 60,- | ||||
| 3. | Jaź | kroczek-2 | 200,- | ||||
| 4. | Pstrąg potokowy | narybek jesienny-1j | 15000,- | ||||
| 5. | Lipień | narybek jesienny-1j | 3000,- | ||||
| 6. | Świnka | narybek jesienny-1j | 8000,- | ||||
| 7. | Brzana | narybek jesienny-1j | 2000,- | ||||
| 8. | Kleń | narybek jesienny-1j | 2000,- | ||||
| 9. | Lin | kroczek-2 | 50,- | ||||
| 10. | Karaś pospolity | kroczek-2 | 25,- | ||||
| 11. | Karp | kroczek-2 | 150,- | ||||
| OBWÓD RYBACKI RZEKI NIDA-NR 2 | |||||||
| 1. | Szczupak | narybek letni-1l | 24000,- | ||||
| 2. | Szczupak | narybek jesienny-1j | 80,- | ||||
| 3. | Sum | kroczek-2 | 100,- | ||||
| 4. | Sandacz | narybek letni-1l | 15000,- | ||||
| 5. | Jaź | kroczek-2 | 220,- | ||||
| 6. | Świnka | narybek jesienny-1j | 17000,- | ||||
| 7. | Brzana | narybek jesienny-1j | 10000,- | ||||
| 8. | Kleń | narybek jesienny-1j | 10000,- | ||||
| 9. | Lin | kroczek-2 | 100,- | ||||
| 10. | Karaś pospolity | kroczek-2 | 50,- | ||||
| 11. | Karp | kroczek-2 | 200,- | ||||
| OBWÓD RYBACKI RZEKI NIDA-NR 3 | |||||||
| 1. | Karp | kroczek-2 | 200,- | ||||
| 2. | Karaś pospolity | kroczek-2 | 50,- | ||||
| 3. | Lin | kroczek-2 | 100,- | ||||
| 4. | Kleń | narybek jesienny-1j | 3000,- | ||||
| 5. | Brzana | narybek jesienny-1j | 3000,- | ||||
| 6. | Świnka | narybek jesienny-1j | 6000,- | ||||
| 7. | Jaź | kroczek-2 | 155,- | ||||
| 8. | Boleń | narybek jesienny-1j | 9500,- | ||||
| 9. | Sandacz | narybek letni-1l | 15000,- | ||||
| 10. | Sum | kroczek-2 | 150,- | ||||
| 11. | Szczupak | narybek jesienny-1j | 130,- | ||||
| 12. | Szczupak | narybel letni-1l | 26000,- | ||||
| 13. | Jaź | narybek letni-1l | 18000,- | ||||
| 14. | Boleń | narybek letni-1l | 3000,- | ||||
| 15. | Świnka | narybek letni-1l | 6000,- | ||||
| OBWÓD RYBACKI RZEKI CZARNA NIDA-NR 1 | |||||||
| 1. | Miętus | narybek letni-1l | 3000,- | ||||
| 2. | Boleń | narybek letni-1l | 5000,- | ||||
| 3. | Lin | kroczek-2 | 100,- | ||||
| 4. | Karaś pospolity | kroczek-2 | 50,- | ||||
| 5. | Karp | kroczek-2 | 250,- | ||||
| 6. | Pstrąg potokowy | narybek jesienny-1j | 20000,- | ||||
| 7. | Lipień | narybek jesienny-1j | 4000,- | ||||
| 8. | Szczupak | narybek letni-1l | 64000,- | ||||
| 9. | Szczupak | narybek jesienny-1j | 49,- | ||||
| 10. | Sum | kroczek-2 | 111,- | ||||
| 11. | Sandacz | narybek letni-1l | 20000,- | ||||
| 12. | Jaź | kroczek-2 | 26,- | ||||
| 13. | Świnka | wylęg-w0 | 60000,- | ||||
| 14. | Świnka | narybek letni-1l | 3000,- | ||||
| 15. | Świnka | narybek wiosenny-2 | 5500,- | ||||
| 16. | Brzana | narybek jesienny-1j | 2000,- | ||||
| 17. | Kleń | narybek jesienny-1j | 2000,- | ||||
| 18. | Jaź | narybek letni-1l | 42000,- | ||||
| OBWÓD RYBACKI ZBIORNIKA
CHAŃCZA NA RZECE CZARNA STASZOWSKA-NR 1 |
|||||||
| 1. | Pstrąg potokowy | narybek jesienny-1j | 24150,- | ||||
| 2. | Lipień | narybek jesienny-1j | 1000,- | ||||
| 3. | Szczupak | narybek jesienny-1j | 603,- | ||||
| 4. | Szczupak | narybek letni-1l | 98000,- | ||||
| 5. | Sum | kroczek-2 | 390,- | ||||
| 6. | Sandacz | narybek letni-1l | 64000,- | ||||
| 7. | Sandacz | narybek jesienny-1j | 100,- | ||||
| 8. | Jaź | kroczek-2 | 200,- | ||||
| 9. | Lin | kroczek-2 | 505,- | ||||
| 10. | Węgorz | narybek obsadowy | 70,- | ||||
| 11. | Karp | kroczek-2 | 150,- | ||||
| 12. | Boleń | narybek jesienny-1j | 1000,- | ||||
| 13. | Karaś pospolity | kroczek-2 | 250,- | ||||
| 14. | Świnka | narybek jesienny-1j | 5000,- | ||||
| 15. | Brzana | narybek jesienny-1j | 3000,- | ||||
| 16. | Kleń | narybek jesienny-1j | 3000,- | ||||
| OBWÓD RYBACKI ZBIORNIKA BRODY IŁŻECKIE NA RZECE KAMIENN-NR 1 |
|||||||
| 1. | Karaś pospolity | kroczek-2 | 1500,- | ||||
| 2. | Brzana | narybek jesienny-1j | 5000,- | ||||
| 3. | Pstrąg potokowy | narybek jesienny-1j | 19600,- | ||||
| 4. | Szczupak | wylęg żerujący-wż | 80000,- | ||||
| 5. | Szczupak | narybek jesienny-1j | 4437,- | ||||
| 6. | Sandacz | narybek letni-1l | 50000,- | ||||
| 7. | Jaź | kroczek-2 | 2600,- | ||||
| 8. | Sum | kroczek-2 | 250,- | ||||
| 9. | Sandacz | narybek jesienny-1j | 290,- | ||||
| 10. | Kleń | narybek jesienny-1j | 5000,- | ||||
| 11. | Lin | kroczek-2 | 2500,- | ||||
| 12. | Węgorz | narybek obsadowy | 17,- | ||||
| 13. | Miętus | narybek letni-1l | 3000,- | ||||
| 14. | Świnka | narybek jesienny-1j | 10000,- | ||||
| 15. | Karp | kroczek-2 | 600,- | ||||
| 16. | Boleń | narybek jesienny-1j | 10000,- | ||||
| OBWÓD RYBACKI RZEKI KAMIENNA-NR 2 | |||||||
| 1. | Pstrąg potokowy | narybek jesienny-1j | 1500,- | ||||
| 2. | Szczupak | narybek letni-1l | 20000,- | ||||
| 3. | Szczupak | narybek jesienny-1j | 497,2 | ||||
| 4. | Sandacz | narybek letni-1l | 14000,- | ||||
| 5. | Jaź | kroczek-2 | 150,- | ||||
| 6. | Brzana | narybek jesienny-1j | 5000,- | ||||
| 7. | Kleń | narybek jesienny-1j | 3000,- | ||||
| 8. | Świnka | narybek jesienny-1j | 8000,- | ||||
| 9. | Boleń | narybek jesienny-1j | 3000,- | ||||
| 10. | Miętus | narybek letni-1l | 3000,- | ||||
| 11. | Sum | kroczek-2 | 150,- | ||||
| 12. | Węgorz | narybek obsadowy | 3,4 | ||||
| 13. | Lin | kroczek-2 | 100,- | ||||
| 14. | Karp | kroczek-2 | 200,- | ||||
| 15. | Karaś pospolity | kroczek-2 | 50,- | ||||
| OBWÓD RYBACKI ZBIORNIKA WIÓRY NA RZECE ŚWIŚLINA-NR 1 |
|||||||
| 1. | Pstrąg potokowy | narybek jesienny-1j | 15500,- | ||||
| 2. | Kleń | narybek jesienny-1j | 3000,- | ||||
| 3. | Jaź | kroczek-2 | 150,- | ||||
| 4. | Jaź | narybek jesienny-1j | 150,- | ||||
| 5. | Miętus | narybek letni-1l | 1500,- | ||||
| 6. | Szczupak | narybek jesienny-1j | 500,- | ||||
| 7. | Sum | kroczek-2 | 150,- | ||||
| 8. | Lin | kroczek-2 | 500,- | ||||
| 9. | Karaś pospolity | kroczek-2 | 150,- | ||||
| OBWÓD RYBACKI RZEKI CZARNA WŁOSZCZOWSKA-NR 1 | |||||||
| 1. | Szczupak | narybek letni-1l | 40000,- | ||||
| 2. | Szczupak | narybek jesienny-1j | 50,- | ||||
| 3. | Jaź | kroczek-2 | 350,- | ||||
| 4. | Lin | kroczek-2 | 100,- | ||||
| 5. | Karaś pospolity | kroczek-2 | 150,- | ||||
| 6. | Karp | kroczek-2 | 100,- | ||||
| OBWÓD RYBACKI RZEKI CZARNA KONECKA-NR 1 | |||||||
| 1. | Szczupak | narybek letni-1l | 40000,- | ||||
| 2. | Szczupak | narybek jesienny-1j | 230,- | ||||
| 3. | Jaź | kroczek-2 | 350,- | ||||
| 4. | Karaś pospolity | kroczek-2 | 350,- | ||||
| 5. | Karp | kroczek-2 | 250,- | ||||
| 6. | Lin | kroczek-2 | 70,- | ||||
