Klasyfikacja indywidualna:
|
L.p. |
Nazwisko i imię zawodnika |
Koło, klub |
Razem punktów |
Zajęte miejsce |
|
| waga | punkty | ||||
| 1. | Bunkiewicz Mariusz | Klub "Sum" | 3 281 | 38 | 1 |
| 2. | Adamów Adam | Legnica "Kolejarz" | 772 | 38 | 2 |
| 3. | Wiśniewski Norbert | Klub "Kotwica" | 1 141 | 37 | 3 |
| 4. | Sośnicki Henryk | Klub "Natura" | 1 226 | 36 | 4 |
| 5. | Adamów Gustaw | Legnica Miasto | 1 156 | 36 | 5 |
| 6. | Urban Tomasz | Chocianów "Sazan" | 931 | 35 | 6 |
Klasyfikacja drużynowa:
|
L.p. |
Nazwa drużyny |
Razem punktów |
Zajęte miejsce |
|
| punkty sekt. | punkty | |||
| 1. | Koło Lubin Miasto | 77 | 12 | 1 |
| 2. | Koło Legnica "Kolejarz" | 87 | 17 | 2 |
| 3. | Klub "Sum" Rudna Miasto | 87 | 18 | 3 |
