WYKONANIE PLANU ZARYBIEŃ
(stan na dzień 31.01.2019 r.)
WÓD OKRĘGU LUBELSKIEGO
WEDŁUG OPERATÓW RYBACKICH.
ROK 2018
I. Wody dzierżawione od RZGW.
1. Obwód rybacki rzeki Wisły Nr 1.
Gatunek | Rodzaj | Jednostka | Zarybienie |
ilość | |||
Boleń | 1 l | szt. | 40000 |
Brzana | 1 l | szt. | 9000 - nar. jeś; 2500 - 2-latek |
Certa | 1 l | szt. | 30000 |
Jaź | 2 | kg | 850 |
Karaś pospolity | 2 | kg | 380 |
Karp | 2 | kg | 90 |
Kleń | 1 l | szt. | 20000 |
Lin | 2 | kg | 230 |
Miętus | w | tys. szt. | 9333. - nar. letni |
Sandacz | 1 l | szt. | 200000 |
Sum | 2 | kg | 500 |
Szczupak | 1 l | szt. | 85000 |
Szczupak | 1 j | kg | 600 |
Świnka | 1 l | szt. | 50000 |
Gatunek | Rodzaj | Jednostka | Zarybienie |
ilość | |||
Jaź | 2 | kg | 100 |
Karaś pospolity | 2 | kg | 100 |
Lin | 2 | kg | 60 |
Lipień | 1 l | szt. | 5000 |
Karp | 2 | kg | 50 |
Pstrąg potokowy | 1 j | szt. | 8000 |
Szczupak | 1 j | kg | 150 |
Gatunek | Rodzaj | Jednostka | Zarybienie |
ilość | |||
Jaź | 2 | kg | 50 |
Karaś pospolity | 2 | kg | w 2019 r. |
Lin | 2 | kg | w 2019 r. |
Karp | 2 | kg | w 2019 r. |
Kleń | 1 l | szt. | 1000 |
Pstrąg potokowy | 1 j | szt. | 5500 |
Szczupak | 1 j | kg | 20 |
Gatunek | Rodzaj | Jednostka | Zarybienie |
Ilość | |||
Jaź | 2 | kg | 30 |
Kleń | 1 l | szt. | 1000 |
Szczupak | 1 j | kg | 50 |
Gatunek | Rodzaj | Jednostka | Zarybienie |
ilość | |||
Jaź | 2 | kg | 10 |
Karaś pospolity | 2 | kg | 50 |
Lin | 2 | kg | 20 |
Karp | 2 | kg | 3,5 |
Kleń | 1 l | szt. | 1000 |
Lipień | 1 j | szt. | 2000 |
Pstrąg potokowy | 1 j | szt. | 15000 |
Szczupak | 1 j | kg | 10 |
Gatunek | Rodzaj | Jednostka | Zarybienie |
ilość | |||
Brzana | 1 l | szt. | 667szt - 2latek |
Jaź | 2 | kg | 550 |
Karaś pospolity | 2 | kg | 350 |
Karp | 2 | kg | 40 |
Kleń | 1 l | szt. | 25000 |
Lin | 2 | kg | 350 |
Miętus | w | tys. szt. | 7933szt -n. letni |
Sum | 2 | kg | w 2019 r. |
Szczupak | 1 j | kg | 650 |
Gatunek | Rodzaj | Jednostka | Zarybienie | |
ilość | ||||
Boleń | 1 l | szt. | 10000 | |
Brzana | 1 l | szt. | 1666szt. - 2-latek | |
Certa | 1 l | szt. | 10000 | |
Jaź | 2 | kg | 380 | |
Karaś pospolity | 2 | kg | 150 | |
Karp | 2 | kg | 150 | |
Kleń | 1 l | szt. | 29000 | |
Lin | 2 | kg | 60 | |
Miętus | w | tys. szt. | 2566szt. -nar. letni | |
Sum | 2 | kg | 100 | |
Szczupak | 1 j | kg | 420 | |
Świnka | 1 l | szt. | 10000 |
Gatunek | Rodzaj | Jednostka | Minimalne |
ilość | |||
Boleń | 1 l | szt. | 10000 |
Brzana | 1 l | szt. | 667szt. - 2-latek |
Jaź | 2 | kg | 330 |
Karaś pospolity | 2 | kg | 450 |
Karp | 2 | kg | 370 |
Kleń | 1 l | szt. | 29000 |
Lin | 2 | kg | 100 |
Miętus | w | tys. szt. | 4200szt. - n. letni |
Sum | 2 | kg | 100 |
Szczupak | 1 j | kg | 420 |
Szczupak | 1 l | szt. | 53000 |
Sandacz | 1 l | Szt. | 10000 |
Węgorz | 1 o | kg | 50 |
Gatunek | Rodzaj | Jednostka | Zarybienie |
ilość | |||
Kleń | 1 l | szt. | 3000 |
Jaź | 2 | kg | 10 |
Lipień | 1 j | szt. | 12000 |
Pstrąg potokowy | 1 l | szt. | z. nadobowiązkowe |
Pstrąg potokowy | 1 j | szt. | 18000 |
Gatunek | Rodzaj | Jednostka | Zarybienie |
Ilość | |||
Boleń | 1 l | szt. | 10000 |
Jaź | 2 | kg | 100 |
Karaś pospolity | 2 | kg | w 2019 r. |
Karp | 2 | kg | 500 |
Kleń | 1 l | szt. | 5000 |
Lin | 2 | kg | w 2019 r. |
Pstrąg potokowy | 1 j | szt. | 5000 |
Sum | 2 | kg | 200 |
Sandacz | 1 l | szt. | 50000 |
Szczupak | 1 l | szt. | 50000 |
Szczupak | 1 j | kg | 3930 |
Węgorz | podch. | kg | nadobowiązkowe |
Gatunek | Rodzaj | Jednostka | Zarybienie |
ilość | |||
Boleń | 1 l | szt. | 5000 |
Brzana | 1 l | szt. | 3333szt. - 2latek |
Jaź | 2 | Kg | 290 |
Pstrąg potokowy | 1 j | szt. | 5000 |
Szczupak | 1 l | szt. | 20000 |
Szczupak | 1 j | Kg | 60 |
Świnka | 1 l | szt. | 15000 |
Gatunek | Rodzaj | Jednostka | Zarybienie |
ilość | |||
Karp | 2 | kg | 200 |
Karaś pospolity | 2 | kg | 100 |
Lin | 2 | Kg | 50 |
Sandacz | 1 l | szt. | 10000szt. + 35kg-nar. jeś. |
Szczupak | 1 l | szt. | 3000 |
Szczupak | 1 j | kg | 100 |
Węgorz | n.o | szt. | 20 |
13. Obwód rybacki jeziora Rogóźno *
Gatunek | Rodzaj | Jednostka | Zarybienie |
ilość | |||
Karp | 2 | kg | 227 |
Karaś pospolity | 2 | kg | 200 |
Lin | 2 | Kg | 50 |
Sieja | wyl. | szt. | 70000 |
Szczupak | 1 l | szt. | 10000 |
Szczupak | 1 j | kg | 40 |
Węgorz | n.o | szt. | 10 |
*Łowisko specjalne administrowane przez koło OSW Rogóźno - w całości pokrywa koszty zarybienia.
Gatunek | Rodzaj | Jednostka | Zarybienie |
ilość | |||
Karp | 2 | kg | 125 |
Karaś pospolity | 2 | kg | 30 |
Lin | 2 | kg | 20 |
Okoń | 2 | kg | nadobowiązkowe |
Szczupak | 1 l | szt. | 10000 |
Szczupak | 1 j | kg | 50 |
Węgorz | n.po | kg | 10 |
jaź | 2 | kg | nadobowiązkowe |
Gatunek | Rodzaj | Jednostka | Zarybienie |
ilość | |||
Karp | 2 | kg | 340 |
Karaś pospolity | 2 | kg | 100 |
Lin | 2 | kg | 50 |
jaź | 2 | kg | nadobowiązkowe |
Szczupak | 1 l | szt. | 30000 |
Szczupak | 1 j | kg | 150 |
Węgorz | n.po | kg | 10 |
Gatunek | Rodzaj | Jednostka | Zarybienie |
Karp | 2 | kg | 265 |
Karaś pospolity | 2 | kg | 100 |
Lin | 2 | kg | 50 |
Jaź | 2 | kg | nadobowiązkowe |
Okoń | 2 | kg | nadobowiązkowe |
Sandacz | 1 j | kg | w 2019 r. |
Szczupak | 1 j | kg | 50 |
Węgorz | n.po | kg | 10 |
Gatunek i asortyment | j/m. | Zarybienie Ilość |
Szczupak wylęg żerujący | Szt. | 10.000 |
Szczupak narybek jesienny | Kg | 100 |
Karp kroczek | Kg | 150 |
Lin kroczek | Kg | 80 |
Karaś pospolity kroczek | Kg | 200 |
Sum 2-latek | Kg | 40 |
17. Jezioro Uściwierz.
Gatunek | Rodzaj | Jednostka | Zarybienie |
ilość | |||
Karp | 2 | kg | 840 |
Karaś pospolity | 2 | kg | 250 |
Lin | 2 | kg | 150 |
Okoń | 2 | kg | nadobowiązkowe |
Sandacz | 1 j | kg | 85 |
Szczupak | 1 j | kg | 40 |
Sum | 2 | kg | nadobowiązkowe |
Węgorz | n.po | szt. | 30 |
18. Jezioro Zagłębocze.
Gatunek i asortyment | j/m | Zarybienie Ilość |
Szczupak wylęg żerujący | Szt. | 30.000 |
Szczupak narybek jesienny | kg | 400 |
Lin kroczek | kg | 30 |
Karaś pospolity kroczek | kg | 110 |
Sielawa wylęg | szt | 50.000 |
Sieja wylęg* | szt | 10.000 |
Troć jeziorowa narybek jeś * | Szt | 0 |
Okoń narybek* | kg | 17 |
Sum europejski 2-latki* | kg | 0 |
Węgorz narybek obsadowy* | kg | 10 |
Jaź kroczek * | kg | 0 |
* Zarybienia nadobowiązkowe (w zależności od warunków finansowych i dostępności materiału zarybieniowego) *Łowisko specjalne administrowane przez koło Zagłębocze - w całości pokrywa koszty zarybienia. II.Wody WZM i UW 19.Jezioro Dratów.
Gatunek | Rodzaj | Jednostka | Zarybienie |
ilość | |||
Karp | 2 | kg | 2974 |
Karaś pospolity | 2 | kg | 1425 |
Lin | 2 | kg | 300 |
Okoń | 2-3 | kg | nadobowiązkowe |
Szczupak | 1 l | szt. | 30000 |
Szczupak | 1 j | kg | 190 |
Sum | 2 | kg | nadobowiązkowe |
Płoć tarlak | t | kg | 200 |
20.Jezioro Krzczeń.
Gatunek i asortyment | j/m | Zarybienie Ilość | ||
Karp kroczek | kg | 2050 | ||
Karaś pospolity |
kg |
400 |
||
Lin kroczek |
kg |
w 2019 r. |
||
Szczupak narybek jesienny |
kg |
400 |
||
Jaź kroczek |
kg
|
nadobowiązkowe | ||
Sum 2-latki |
kg |
50 |
||
21.Zbiornik Mytycze
Gatunek i asortyment | j/m | Zarybienie Ilość |
Szczupak narybek jesienny | kg | 0 |
Karp kroczek | kg | 0 |
Karaś pospolity kroczek | kg | 0 |
Lin kroczek | kg | 0 |
Brak zarybień ze względu na suszę i niski poziom wody III. Wody dzierżawione od Starostw Powiatowych. 22.Jezioro Maśluchowskie.
Gatunek i asortyment | j/m | Zarybienie Ilość | |||
Szczupak narybek jesienny | kg | 30 | |||
Karp kroczek | kg | 150 | |||
Karaś pospolity kroczek | kg | 130 | |||
Lin kroczek | kg | 40 | |||
Szczupak narybek letni | Szt. | 10.000 | |||
23.Jezioro Piaseczno.
Gatunek i asortyment | j/m | Ilość |
Szczupak narybek jesienny | kg | 50 |
Karp kroczek | kg | 100 |
Karaś pospolity kroczek | kg | 100 |
Lin kroczek | kg | 50 |
Szczupak narybek letni | Szt. | 20.000 |
Sielawa wylęg | Szt. | 50.000 |
Sieja wylęg | Szt. | 10.000 |
IV. Zarybienie pozostałych wód. 24.Jezioro Miejskie.
Gatunek | Rodzaj | Jednostka | Zarybienie |
ilość | |||
Karp | 2 | kg | 183 |
Karaś pospolity | 2 | kg | 150 |
Lin | 2 | kg | 100 |
Okoń | 2 | kg | nadobowiązkowe |
Sandacz | 1 l | szt. | 10000 |
Szczupak | 1 j | kg | 100 |
Jaź | 2 | kg | nadobowiązkowe |
Węgorz | n.po | szt. | nadobowiązkowe |
25.Zbiornik Zimna Woda.
Gatunek i asortyment | j/m | Zarybienie Ilość |
Karaś srebrzysty kroczek | kg | 680 |
Karp kroczek | kg | 500 |
Szczupak narybek jesienny | kg | 85 |
26.Zbiornik Poniatowa.
Gatunek i asortyment |
j/m | Zarybienie Ilość |
Karp kroczek | kg | 400 |
Karaś pospolity kroczek | kg | 80 |
Lin kroczek | kg | 20 |
27.Zbiornik Chodel.
Gatunek i asortyment | j/m | Zarybienie Ilość |
Karp kroczek | kg | 750 |
Karaś pospolity kroczek | kg | 50 |
Lin kroczek | kg | 20 |
28. Staw Parkowy Dęblin
Gatunek i asortyment | j/m. | Zarybienie Ilość |
Karaś srebrzysty kroczek | kg | - |
Karp kroczek | kg | 200 |
Karaś pospolity kroczek | kg | 100 |
Lin kroczek | kg | - |
29.Zbiornik Bełżyce
Gatunek i asortyment | j/m. | Zarybienie Ilość |
Karaś pospolity kroczek | kg | 50 |
Lin kroczek | kg | 50 |
Karp kroczek | kg | 300 |
Szczupak narybek jesienny | kg | 10 |
30.Zbiornik Budzyń
Gatunek | Rodzaj | Jednostka | Zarybienie |
ilość | |||
Karp | 2 | kg | 1750 |
Karaś pospolity | 2 | kg | 200 |
Lin | 2 | kg | 200 |
Okoń* | 2-3 | kg | 0 |
Sandacz* | 1 l | szt. | 0 |
Szczupak | 1 j | kg | 375 |
Szczupak* | 1 l | szt. | 0 |
Sum* | 2 | kg | 0 |
Jaź* | 2 | kg | 10.000szt-n.letni |
* zarybienia nadobowiązkowe 31. Zbiornik Skorczyce
Gatunek i asortyment | Jm. | Zarybienie Ilość |
Karaś pospolity kroczek | Kg. | 30 |
Karp kroczek | kg | 300 |
Lin kroczek | kg | 20 |
Sum 2- latek | kg | - |
Szczupak narybek jesienny | kg | - |
Jaź kroczek | kg | - |
Sandacz narybek jesienny | kg | - |
Szczupak narybek letni | szt | - |
32.Zbiornik Nowodwór
Gatunek i asortyment | J.m | Zarybienie Ilość |
Karp kroczek | Kg. | 300 |
Karaś pospolity kroczek | Kg. | 100 |
Lin kroczek | Kg. | 20 |
Jaź kroczek | kg | 20 |
33. Zbiornik Majdan Zahorodyński
Gatunek i asortyment | Jm. | Zarybienie Ilość |
Karaś pospolity kroczek | Kg. | 240 |
Lin kroczek | kg | 100 |
Szczupak narybek jesienny | kg | 480 |
Szczupak narybek letni | szt | 20000 |
Karp kroczek | kg | 850 |
34. Żwirownia Domaszki k. Łukowa.
Gatunek i asortyment | j/m | Zarybienie Ilość |
Karp kroczek | kg | 600 |
Karaś pospolity kroczek | kg | 50 |