5 października na rzece Odrze w Opolu odbyła się ostatnia tura okręgowych zawodów spławikowych, której wyniki były liczone do klasyfikacji WĘDKARZ ROKU i DRUŻYNA ROKU 2009. Wyniki klasyfikacji przedstawiają się następująco. W załączniku pełna lista klasyfikacji.
| seniorzy | ||||
| miejsce | ||||
| 1 | KRAPKOWICE OTMĘT I DR. | Stępień Piotr | 24145 | 19 |
| 2 | KRAPKOWICE OTMĘT I DR. | Borto Mariusz | 9500 | 35 |
| 3 | KRAPKOWICE OTMĘT II DR. | Michałkiewicz Piotr | 12955 | 36 |
| 4 | GARNIZONOWE ZAODRZE | Pawliszyn Zdzisław | 11490 | 39 |
| 5 | JAXON TEAM SAMOL OPOLE | Samol Krzysztof | 14365 | 40 |
| 6 | KRAPKOWICE OTMĘT I DR. | Staszewski Mariusz | 15455 | 42 |
| 7 | GŁOGÓWEK | Szachniuk Mariusz | 6635 | 43 |
| 8 | OPOLE 4 | Tokar Jacek | 6990 | 45 |
| 9 | JAXON TEAM SAMOL OPOLE | Żok Waldemar | 8980 | 51 |
| 10 | WZDRĘGA KLUCZBORK | Ilków Wojciech | 6155 | 56 |
| kobiety | ||||
| 1 | GARNIZONOWE ZAODRZE | Mach Elżbieta | 18980 | 14 |
| 2 | JAXON TEAM SAMOL OPOLE | Drgas Joanna | 11645 | 19 |
| 3 | KRAPKOWICE OTMĘT I DR. | Burdzik Bożena | 5825 | 26 |
| 4 | SUCCESS FISHING L.B | Otawa Joanna | 12230 | 31 |
| 5 | OPOLE 1 | Dąbska Katarzyna | 3665 | 35 |
| 6 | OKWS KOLEJARZ OPOLE | Moneta Renata | 3540 | 38 |
| 7 | KRAPKOWICE OTMĘT II DR. | Brzozowska Agnieszka | 1670 | 45 |
| 8 | PŁOĆ OLESNO I DR. | Liberka Justyna | 2210 | 46 |
| 9 | GRACZE | Konieczna Magda | 1180 | 49 |
| 10 | TRÓJKĄT K-KOŹLE | Tokarczyk Klaudia | 1140 | 50 |
| juniorzy U-18 | ||||
| 1 | JAXON TEAM SAMOL OPOLE | Białdyga Maciej | 15875 | 27 |
| 2 | IKRA GRODKÓW | Gluza Łukasz | 14310 | 33 |
| 3 | OPOLE 4 | Koryło Łukasz | 11535 | 35 |
| 4 | KRAPKOWICE OTMĘT I DR. | Lisowski Bartosz | 7285 | 50 |
| 5 | GARNIZONOWE ZAODRZE | Caputa Krzysztof | 6855 | 51 |
| 6 | KOLEJARZ OFAMA OPOLE | Bajzert Bartosz | 7500 | 52 |
| 7 | IKRA GRODKÓW | Zając Michał | 4470 | 53 |
| 8 | OKWS KOLEJARZ OPOLE | Uchorczak Paweł | 4435 | 64 |
| 9 | IKRA GRODKÓW | Rembiasz Maciej | 7340 | 66 |
| 10 | IKRA GRODKÓW | Ogonowski Dawid | 2355 | 80 |
| juniorzy U-22 | ||||
| 1 | OKWS KOLEJARZ OPOLE | Wojciński Michał | 6965 | 39 |
| 2 | TRÓJKĄT K-KOŹLE | Wrzecion Paweł | 9655 | 45 |
| 3 | WZDRĘGA KLUCZBORK | Moska Bartłomiej | 5675 | 48 |
| 4 | GARNIZONOWE ZAODRZE | Wysocki Wojciech | 28655 | 50 |
| 5 | SUCCESS FISHING L.B | Postawczuk Adam | 6185 | 67 |
| 6 | Krapkowice Otmęt I dr | Mnich Arkadiusz | 8330 | 73 |
| 7 | KRAPKOWICE MIASTO | Sobiech Mariusz | 1555 | 102 |
| 8 | KOLEJARZ OFAMA | Łagódka Ryszard | 1190 | 104 |
| 9 | Krapkowice Otmęt II dr | Władyka Jakub | 275 | 104 |
| 10 | KLUCZBORK | Marczak Mateusz | 145 | 109 |
| kadeci | ||||
| 1 | LEWIN BRZESKI | Wacha Marcin | 13695 | 8 |
| 2 | IKRA GRODKÓW | Strzałka Sławomir | 5940 | 20 |
| 3 | NAMYSŁÓW NSM |
Borodziewicz Ewelina | 2785 | 24 |
| 4 | GARNIZONOWE ZAODRZE |
Otawa Joanna | 8910 | 25 |
| 5 | IKRA GRODKÓW | Gluza Szymon | 1585 | 29 |
| 6 | KLUCZBORK | Żok Wiktoria | 1860 | 31 |
| DRUŻYNY | ||||
| 1 | KRAPKOWICE OTMĘT I DR. | 67 | 8 | |
| 2 | GARNIZONOWE ZAODRZE | 86 | 11 | |
| 3 | JAXON TEAM SAMOL OPOLE | 107 | 12 | |
| 4 | KRAPKOWICE OTMĘT II DR. | 159 | 24 | |
| 5 | OPOLE 4 | 143 | 26 | |
| 6 | TRÓJKĄT K-KOŹLE | 163 | 27 | |
| 7 | OKWS KOLEJARZ OPOLE | 165 | 31 | |
| 8 | OPOLE 1 | 176 | 31 | |
| 9 | GRACZE | 193 | 35 | |
| 10 | PŁOĆ OLESNO I DR. | 192 | 39 | |
