Zarząd Koła PZW Jasło-Rafineria
zaprasza wszystkich wędkarzy 20 lipca do Ujazdu II
na otwarte zawody spławikowe o "Puchar Prezesa"
Program zawodów:
06:00-06:30 - zbiórka i sprawdzenie listy zawodników
06:30-07:00 - losowanie stanowisk i odprawa
07:00-08:30 - wyjście na stanowiska i przygotowania
08:30-12:30 - zawody ( 1 tura - 4 godziny )
12:30-13:00 - ważenie ryb i podanie wyników
13:00 - wręczenie pucharu, nagród i biesiada przy grillu
Informacje dodatkowe:
-miejsce zawodów Ujazd II
-zawody na żywej rybie w/g sportowego regulaminu PZW
-łowimy 1 wędką , jedna tura - 4 godziny
-w dniu zawodów linia brzegowa od rybaczówki i Liwocza zostaje wyłączona
w całości z wędkowania od godz. 05:00 do godz. 14:00
-dobrowolna wpłata na PZW 25.-pln
-młodzież do lat 18-tu i kobiety wstęp wolny
-zapisy przyjmowane będą wyłącznie telefonicznie : 692-295-004
od 09 lipca do wyczerpania limitu miejsc
-organizator zastrzega sobie możliwość zmian programowych
Zarząd Koła PZW Jasło-Rafineria
L.P | IMIĘ NAZWISKO |
KOŁO |
STANOWISKO | PUNKTY | |
1. | BOGDAN DOBRZAŃSKI | TROĆ DĘBICA | 4 | 11.290 | |
2 | PAWEŁ MADUZIA | TROĆ DĘBICA | 5 | 8.515 | |
3 | KOZACZKA JACEK | TROĆ DĘBICA | 24 | 7.615 | |
4 | MAREK CICHOŃ | GRYF DĘBICA | 21 | 6.215 | |
5 | KAMIL NAWRACAJ | KROSNO 1 | 8 | 6.000 | |
6 | DANIEL MADUZIA | TROĆ DĘBICA | 25 | 5.525 | |
7 | ARTUR SOŁTYSIK | RYMANÓW | 26 | 4.160 | |
8 | ŁUKASZ ZIELIŃSKI | RAFINERIA | 1 | 4.090 | |
9 | JAKUB DROŻDŻ | TROĆ DĘBICA | 14 | 3.590 | |
10 | WIESŁAW ZIELIŃSKI | RAFINERIA | 18 | 3.080 | |
11 | MARCIN ZIĘBA | RAFINERIA | 15 | 2.960 | |
12 | PIOTR KOZACZKA | TROĆ DĘBICA | 10 | 2.885 | |
13 | MICHAŁ KOPCZA | KROSNO 1 | 23 | 2.365 | |
14 | BOGDAN KWAST | JASŁO 1 | 11 | 2.320 | |
15 | JANUSZ RĄCZKA | SANOK | 16 | 1.855 | |
16 | ROMAN ŚCIEPURA | KROSNO 1 | 2 | 1.790 | |
17 | WIESŁAW OBRZÓD | RAFINERIA | 9 | 1.620 | |
18 | DAWID ROMAN | RAFINERIA | 20 | 1.565 | |
19 | SŁAWOMIR HALERZ | RAFINERIA | 19 | 1.345 | |
20 | PATRYK WAL | WISŁOKA KLECIE | 3 | 1.010 | |
21 | JACEK DUSZA | RAFINERIA | 7 | 995 | |
22 | MACIEJ BOROŃ | WISŁOKA KLECIE | 13 | 955 | |
23 | JAN KOSIBA | RAFINERIA | 6 | 895 | |
24 | JAKUB BOROŃ | WISŁOKA KLECIE | 22 | 720 | |
25 | DOMINIK WAL | WISŁOKA KLECIE | 17 | 705 | |
26 | MACIEJ KOSIBA | RAFINERIA | 0 | 0 | |
27 | STANISŁAW FILIPAK | RAFINERIA | 12 | 0 | |
Komentarze (2)
Zięba Maciej Data dodania: 6 lat temu Oceń: 0 + / -
Zawody były rozgrywane w kategorii open , więc juniorzy też są na tej liście
drygen8863 Data dodania: 6 lat temu Oceń: 0 + / -
Czy Junioży tez sa w tej liscie zapisamuch czy odzielnie??