seniorzy | Tura I | Tura II | Łącznie | |||||||
waga | pkt.sekt. | waga | pkt.sekt. | waga | pkt.sekt. | miejsce | GP | |||
1 | Łukasz | Sokół | 2125 | 2 | 1470 | 2 | 3595 | 4 | 1 | 15 |
2 | Dariusz | Tobiasz | 2320 | 1 | 920 | 4 | 3240 | 5 | 2 | 12 |
3 | Grzegorz | Batruch | 1780 | 5 | 3030 | 1 | 4810 | 6 | 3 | 10 |
4 | Krzysztof | Batruch | 3330 | 1 | 0 | 15,5 | 3330 | 16,5 | 4 | 7 |
5 | Jan | Łencio | 0 | 15,5 | 2110 | 1 | 2110 | 16,5 | 5 | 6 |
6 | Eryk | Łuszcz | 0 | 15,5 | 1560 | 2 | 1560 | 17,5 | 6 | 5 |
7 | Piotr | Naumowicz | 2090 | 3 | 0 | 15,5 | 2090 | 18,5 | 7 | 4 |
8 | Marcin | Nowakowski | 0 | 15,5 | 1390 | 3 | 1390 | 18,5 | 8 | 3 |
9 | Paweł | Kurkarewicz | 1915 | 4 | 0 | 15,5 | 1915 | 19,5 | 9 | 2 |
10 | Marcin | Bieniek | 0 | 15,5 | 400 | 5 | 400 | 20,5 | 10 | 1 |
11 | Arkadiusz | Reszczyński | 1090 | 6 | 0 | 15,5 | 1090 | 21,5 | 11 | |
12 | Mateusz | Ostrowski | 440 | 7 | 0 | 15,5 | 440 | 22,5 | 12 | |
13 | Robert | Dzieniewicz | 0 | 15,5 | 0 | 15,5 | 0 | 31 | 31 | |
14 | Andrzej | Słota | 0 | 15,5 | 0 | 15,5 | 0 | 31 | 31 | |
15 | Sylwester | Kuzio | 0 | 15,5 | 0 | 15,5 | 0 | 31 | 31 | |
16 | Piotr | Bieniek | 0 | 15,5 | 0 | 15,5 | 0 | 31 | 31 | |
17 | Zbigniew | Nowak | 0 | 15,5 | 0 | 15,5 | 0 | 31 | 31 | |
18 | Tomasz | Batruch | 0 | 15,5 | 0 | 15,5 | 0 | 31 | 31 | |
19 | Andrzej | Kotlarz | 0 | 15,5 | 0 | 15,5 | 0 | 31 | 31 | |
20 | Marcin | Karasiewicz | 0 | 15,5 | 0 | 15,5 | 0 | 31 | 31 | |
21 | Daniel | Gilewski | 0 | 15,5 | 0 | 15,5 | 0 | 31 | 31 | |
22 | Andrzej | Skotnicki | 0 | 15,5 | 0 | 15,5 | 0 | 31 | 31 | |
23 | Marcin | Trzciniecki | 0 | 15,5 | 0 | 15,5 | 0 | 31 | 31 | |
24 | Krzysztof | Witek | 0 | 15,5 | 0 | 15,5 | 0 | 31 | 31 | |
25 | Rafał | Fijałkowski | 0 | 15,5 | 0 | 15,5 | 0 | 31 | 31 | |
26 | Rafał | Adamski | 0 | 15,5 | 0 | 15,5 | 0 | 31 | 31 | |
27 | Gracjan | Nazarkiewicz | 0 | 15,5 | 0 | 15,5 | 0 | 31 | 31 | |
28 | Piotr | Hryńczuk | 0 | 15,5 | 0 | 15,5 | 0 | 31 | 31 | |
29 | Artur | Żytka | 0 | 15,5 | 0 | 15,5 | 0 | 31 | 31 | |
30 | Andrzej | Karasiewicz | 0 | 15,5 | 0 | 15,5 | 0 | 31 | 31 | |
31 | Marek | Pacławski | 0 | 15,5 | 0 | 15,5 | 0 | 31 | 31 | |
łącznie | 25970 | g | ||||||||
juniorzy | Staw 1 | |||||||||
waga | miejsce | |||||||||
1 | Bartosz | Kurkarewicz | 6725 | 1 | ||||||
2 | Karol | Bernat | 6110 | 2 | ||||||
3 | Kacper | Stanikowski | 3360 | 3 | ||||||
4 | Maksymilian | Kuzio | 850 | 4 | ||||||
łącznie |
17045 | g |
Komentarze (2)
Koło Rzepedź Data dodania: 1 rok temu Oceń: 0 + / -
Dziękujemy. Szkoda tylko, że rybka nie chciała współpracować..., ale takie jest wędkarstwo czasami nic nie pomaga na brania. Co do jedzenia to podziękowania należy kierować do Sylwestra Kuzio, który na co dzień gotuje w restauracji "Camaro" w Sanoku, więc zna się na rzeczy. Ciasta piekły Żony osób, które pomagały przy zawodach m.in. Żona Daniela P. za co też bardzo dziękujemy.
Pozdrawiamy
Zarząd
D trebor Robert Data dodania: 1 rok temu Oceń: 0 + / -