Okręg PZW w Siedlcach dzierżawi cztery obwody rybackie:
| Gatunek, asortyment | Sztuki | Kilogramy |
| Brzana narybek letni | 30 000 | 0 |
| Jaź narybek letni | 50 000 | 0 |
| Karaś pospolity kroczek | 0 | 300 |
| Karp kroczek | 0 | 250 |
| Kleń narybek letni | 15 000 | 0 |
| Lin kroczek | 0 | 1 000 |
| Miętus narybek letni | 12 000 | 0 |
| Okoń narybek jesienny | 0 | 100 |
| Sandacz narybek letni | 100 000 | 0 |
| Szczupak narybek letni | 100 000 | 0 |
| Szczupak narybek jesienny | 0 | 1 000 |
| Sum kroczek | 0 | 200 |
| Świnka narybek letni | 10 000 | 0 |
| RAZEM | 317 000 | 3 600 |
| Gatunek, asortyment | Sztuki | Kilogramy |
| Boleń narybek jesienny | 10 000 | 0 |
| Jaź narybek jesienny | 0 | 150 |
| Karaś pospolity kroczek | 0 | 50 |
| Karp kroczek | 0 | 250 |
| Kleń narybek jesienny | 5 000 | 0 |
| Lin kroczek | 0 | 80 |
| Miętus narybek letni | 5 000 | 0 |
| Szczupak narybek letni | 40 000 | 0 |
| Szczupak narybek jesienny | 0 | 80 |
| RAZEM | 60 000 | 610 |
| Gatunek, asortyment | Sztuki | Kilogramy |
| Boleń narybek jesienny | 5 000 | 0 |
| Jaź narybek jesienny | 0 | 150 |
| Karaś pospolity kroczek | 0 | 50 |
| Karp kroczek | 0 | 250 |
| Kleń narybek jesienny | 5 000 | 0 |
| Lin kroczek | 0 | 80 |
| Miętus narybek letni | 5 000 | 0 |
| Szczupak narybek letni | 30 000 | 0 |
| Szczupak narybek jesienny | 0 | 50 |
| RAZEM | 45 000 | 580 |
4. Rzeka Okrzejka nr 1
|
Gatunek, asortyment |
Sztuki |
Kilogramy |
|
Boleń narybek jesienny |
5 000 |
0 |
|
Jaź narybek jesienny |
0 |
150 |
|
Karaś pospolity kroczek |
0 |
40 |
|
Karp kroczek |
0 |
150 |
|
Kleń narybek jesienny |
5 000 |
0 |
|
Lin kroczek |
0 |
100 |
|
Miętus narybek letni |
5 000 |
0 |
|
Szczupak narybek letni |
30 000 |
0 |
|
Szczupak narybek jesienny |
0 |
50 |
|
Sum kroczek |
0 |
80 |
|
RAZEM |
45 000 |
570 |
