POROZUMIENIA MIĘDZYOKRĘGOWE NA ROK 2010
Zarząd Okręgu PZW w Słupsku informuje, że na rok 2010 zostały zawarte następujące porozumienia międzyokręgowe:
Słupsk, Jelenia Góra, Zielona Góra, Wałbrzych, Legnica, Szczecin, Piła
Wszystkich wędkarzy łowiących na wodach umawiających się okręgów obowiązuje wypełnianie rejestru połowu ryb.
Wszelkie zmiany i aktualizacje będą wprowadzane na bieżąco.
WYKAZ WÓD NIZINNYCH OKRĘGU SŁUPSKIEGO PZW NA ROK 2010 UDOSTĘPNIONYCH DO WĘDKOWANIA W RAMACH POROZUMIEŃ MIĘDZYOKRĘGOWYCH
| Lp | Nazwa | pow (ha) | Gmina |
| 1 | Babianka | 2,73 | Przechlewo |
| 2 | Bardo (Przyłękińskie) | 12,17 | Koczała |
| 3 | Barkowskie Małe | 5,00 | Czarne |
| 4 | Białe | 8,21 | Miastko |
| 5 | Bliskie | 3,02 | Miastko |
| 6 | Bublik | 7,17 | Konarzyny |
| 7 | Buszewo | 8,64 | Człuchów |
| 8 | Byczynskie | 17,20 | Miastko |
| 9 | Cietrzewie Małe | 3,56 | Koczała |
| 10 | Czarne k/Unichowa | 18,94 | Czarna Dąbrówka |
| 11 | Czarnka | 12,50 | Miastko |
| 12 | Darnowskie | 8,68 | Trzebielino |
| 13 | Dąbrowka | 14,24 | Damnica |
| 14 | Długie (Niezabyszewo) | 9,07 | Bytów |
| 15 | Dolskie | 33,68 | Miastko |
| 16 | Dyk | 5,94 | Bytów |
| 17 | Grodzkie (Gardzkie) | 16,05 | Debrzno |
| 18 | Glinianki | 0,61 | Czarne |
| 19 | Glinianki | 1,10 | Czarne |
| 20 | Godzież Mała | 7,40 | Dębnica Kaszubska |
| 21 | Jeleń | 84,54 | Bytów |
| 22 | Jeziorna | 4,10 | Przechlewo |
| 23 | Jeziorno | 4,14 | Debrzno |
| 24 | Kaczy Staw | 1,38 | Debrzno |
| 25 | Kamnickie | 18,40 | Miastko |
| 26 | Kartkowskie (Długie) | 15,07 | Czarna Dąbrówka |
| 27 | Kiełpińskie | 7,57 | Przechlewo |
| 28 | Kopieniec Duży | 11,16 | Czarna Dąbrówka |
| 29 | Kopieniec Mały | 3,77 | Czarna Dąbrówka |
| 30 | Kopieniec Średni | 9,77 | Czarna Dąbrówka |
| 31 | Korzybie | 5,05 | Kępice |
| 32 | Kościelne | 72,50 | Miastko |
| 33 | Krosnowskie | 9,28 | Borzytuchom |
| 34 | Krucze | 7,13 | Koczała |
| 35 | Krzemieniewo | 4,64 | Czarne |
| 36 | Kumki I | 5,56 | Przechlewo |
| 37 | Kumki II | 1,22 | Przechlewo |
| 38 | Małe k. Kwisna | 7,33 | Miastko |
| 39 | Kwiśnieńskie | 11,99 | Miastko |
| 40 | Lednik | 10,06 | Miastko |
| 41 | Leśnik (Bąkowo) | 8,09 | Trzebielino |
| 42 | Łękinia | 21,45 | Koczała |
| 43 | Martwe | 1,87 | Przechlewo |
| 44 | Miastko I | 3,80 | Miastko |
| 45 | Miłe k Ugoszczy | 6,64 | Bytów |
| 46 | Czeruch (Mile) k Półczna | 11,14 | Studzienice |
| 47 | Obierowo | 3,28 | Miastko |
| 48 | Obłęże | 62,04 | Kępice |
| 49 | Olszynowo Małe | 5,50 | Czarne |
| 50 | Oskowo | 17,32 | Cewice |
| 51 | Pijawka | 5,24 | Przechlewo |
| 52 | Płosno (Czarne) | 5,08 | Przechlewo |
| 53 | Płytkie | 4,99 | Człuchów |
| 54 | Polnickie | 8,31 | Człuchów |
| 55 | Przyjezierze Duże | 27,05 | Kępice |
| 56 | Przyjezierze Małe | 2,03 | Kępice |
| 57 | Rąbki (Mazur) | 7,09 | Przechlewo |
| 58 | Resko Duże | 11,73 | Koczała |
| 59 | Resko Małe | 5,54 | Koczała |
| 60 | Resko I | 4,30 | Koczała |
| 61 | Resko | 3,51 | Koczała |
| 62 | Resko Wyschłe | 1,59 | Koczała |
| 63 | Sęki | 1,96 | Miastko |
| 64 | Sierżenko | 15,30 | Bytów |
| 65 | Skarbno | 6,23 | Koczała |
| 66 | Smolanka | 4,79 | Miastko |
| 67 | Staw Miejski | 26,37 | Debrzno |
| 68 | Staw w Bytowie | 0,91 | Bytów |
| 69 | Szare | 8,00 | Przechlewo |
| 70 | Ścięgnica (Lisewo) | 11,22 | Kobylnica |
| 71 | Średnie | 14,13 | Miastko |
| 72 | Święte (Święto) | 8,90 | Trzebielino |
| 73 | Trzcinno Małe | 2,73 | Miastko |
| 74 | Tursko | 6,71 | Miastko |
| 75 | Wiejskie | 6,25 | Dębnica Kaszubska |
| 76 | Wiejskie | 5,62 | Czarna Dąbrówka |
| 77 | Wołcza Mała | 2,91 | Miastko |
| 78 | Wołczyca | 36,50 | Miastko |
| 79 | Zamkowe | 18,35 | Malechowo |
| 80 | Żychce | 30,08 | Konarzyny |
| 81 | Zalew Cicha Woda | 44,51 | Bytów |
| 82 | Zbiornik zap Krzynia | 70,00 | Dębnica Kaszubska |
| 83 | Zbiornik zap Konradowo | 70,60 | Dębnica Kaszubska |
| RAZEM | 1 110,23 |
