TABELA ZARYBIEŃ KOŁA ZACISZE W 2009 ROKU
| LP | GATUNEK RYB | DANE ZARYBIENIA | Kilogramy | CENA |
| 1 |
KARP KARP KARP KARP |
02-04-2009 24-08-2009 02-09-2009 22-10-2009 |
300,00 kg 400,00 kg 50,00 kg 300,00 kg |
2852,70 zł 3920,83 zł 475,00 zł 2781,00 zł |
| 2 | LIN | 16-10-2009 | 87,00 kg | 1043,96 zł |
| 3 | KARAŚ | 16-10-2009 | 130,00 kg | 780,64 zł |
| 4 | AMUR | 16-10-2009 | 100,00 kg | 927,00 zł |
| 5 | SZCZUPAK | 22-10-2009 | 70,00 kg | 1259,59 zł |
| 6 | Węgorz (300 szt.) | 10-07-2009 | 1,00 kg | 300,00 zł |
| 7 | KARAŚ ZŁOTY | 2-11-2009 | 53,00 kg | 442,55 zł |
| 8 | ---------------- | RAZEM | 1491,00 kg | 14783,27 zł |
