| L.p. | Nazwisko i imię | Koło Klub | Ilość ryb | Punkty za ryby | Miejsce na kutrze | Miejsce w zawodach | Punkty do GP. |
| 1 | Sarnowski Paweł | Rzemieślnik Bydg. | 22 | 1190 | 1 | 1 | 25 |
| 2 | Głodek Grzegorz | Irena Inowrocław | 16 | 909 | 1 | 2 | 24 |
| 3 | Żuchowski Witold | KZN Bydgoszcz | 16 | 905 | 2 | 3 | 23 |
| 4 | Statkiewicz Kazimierz | Bydgoszcz I | 16 | 877 | 2 | 4 | 22 |
| 5 | Lewandowski Waldemar | IZChem Inowrocław | 14 | 768 | 3 | 5 | 21 |
| 6 | Hahn Marek | Bydgoszcz I | 13 | 696 | 3 | 6 | 20 |
| 7 | Orzechowski Leszek | Irena Inowrocław | 13 | 719 | 4 | 7 | 19 |
| 8 | Dudziński Dariusz | BydgoszczI | 12 | 675 | 4 | 8 | 18 |
| 9 | Szumski Jerzy | KZN Bydg. | 12 | 667 | 5 | 9 | 17 |
| 10 | Nicpoń Arkadiusz | Społem Bydg. | 11 | 644 | 5 | 10 | 16 |
| 11 | Kustra Bogdan | Bydgoszcz I | 11 | 593 | 6 | 11 | 15 |
| 12 | Szweda Krzysztof | PESA Bydg. | 9 | 512 | 6 | 12 | 14 |
| 13 | Gęstwiński Bernard | Bydgoszcz II | 11 | 581 | 7 | 13 | 13 |
| 14 | Tatarek Leszek | Bydgoszcz II | 9 | 492 | 7 | 14 | 12 |
| 15 | Deńczyk Stefan | Wodnik Bydgoszcz | 9 | 540 | 8 | 15 | 11 |
| 16 | Skrobacki Nikodem | IZCh Inowrocław | 9 | 473 | 8 | 16 | 10 |
| 17 | Pepliński Henryk | Bydgoszcz II | 9 | 493 | 9 | 17 | 9 |
| 18 | Balcerek Gerard | Bydgoszcz II | 8 | 451 | 9 | 18 | 8 |
| 19 | Trzciński Wojciech | Bydgoszcz I | 8 | 442 | 10 | 19 | 7 |
| 20 | Kuzimski Andrzej | Bydgoszcz V | 6 | 348 | 10 | 20 | 6 |
| 21 | Jagodziński Michał | KZN Bydg. | 6 | 340 | 11 | 21 | 5 |
| 22 | Górski Daniel | Irena Inowrocław | 6 | 333 | 11 | 22 | 4 |
| 23 | Głodek Marcin | Irena Inowrocław | 4 | 223 | 12 | 23 | 3 |
| 24 | Kurkowski Zbigniew | Bydgoszcz II | 0 | 0 | 16 | 24 | 0 |
| 25 | Łapiński Anadrzej | IZCH.Soda Mątwy | 0 | 0 | 16 | nk | 0 |
| 26 | Patalas Eligiusz | Irena Inowrocław | 0 | 0 | 16 | nk | 0 |
| 27 | Stelmach Marek | Bydgoszcz II | 0 | 0 | 16 | nk | 0 |
| 28 | Zalewski Zbigniew | Irena Inowrocław | 0 | 0 | 16 | nk | 0 |
| 29 | Ziółkowski Jan | Irena Inowrocław | 0 | 0 | 16 | nk | 0 |
