| OBWÓD RYBACKI RZEKI MIERZAWA-NR 1 | ||||
| Lp | Gatunek | Rodzaj materiału zarybieniowego | Kg | Sztuki |
| 1. | Miętus | narybek letni - 1l | - | 4000,- |
| 2. | Kleń | dwulatek - 2 | 200,- | - |
| 3. | Brzana | narybek jesienny - 1j | - | 8000,- |
| 4. | Świnka | narybek jesienny - 1j | - | 10000,- |
| 5. | Jaź | kroczek - 2 | 150,- | - |
| 6. | Lipień | narybek jesienny - 1j | - | 4000,- |
| 7. | Pstrąg pot | narybek wiosenny - 2 | - | 13000,- |
| OBWÓD RYBACKI RZEKI NIDZICA-NR 1 | ||||
| 1. | Kleń | narybek jesienny - 1j | - | 3000,- |
| 2. | Brzana | narybek jesienny - 1j | - | 3000,- |
| 3. | Świnka | narybek letni - 1l | - | 15000,- |
| 4. | Jaź | kroczek - 2 | 150,- | - |
| 5. | Szczupak | narybek jesienny - 1j | 50,- | - |
| 6. | Pstrąg pot | narybek jesienny - 1j | - | 13080,- |
| OBWÓD RYBACKI RZEKI NIDA-Nr 1 | ||||
| 1. | Karp | kroczek - 2 | 150,- | - |
| 2. | Karaś posp | kroczek - 2 | 25,- | - |
| 3. | Lin | kroczek - 2 | 50,- | - |
| 4. | Kleń | dwulatek - 2 | 50,- | - |
| 5. | Brzana | narybek jesienny - 1j | - | 2280,- |
| 6. | Świnka | narybek wiosenny - 2 | - | 5400,- |
| 7. | Lipień | narybek jesienny - 1j | - | 3000,- |
| 8. | Pstrąg pot | wylęg żerujący -wż | - | 20000,- |
| 9. | Pstrąg pot | narybek wiosenny - 2 | - | 9800,- |
| 10. | Jaź | kroczek - 2 | 200,- | - |
| 11. | Szczupak | narybek jesienny - 1j | 60,- | - |
| 12. | Szczupak | narybek letni - 1l | - | 15000,- |
| OBWÓD RYBACKI RZEKI NIDA-NR 2 | ||||
| 1. | Karp | kroczek - 2 | 200,- | - |
| 2. | Karaś posp | kroczek - 2 | 50,- | - |
| 3. | Lin | kroczek - 2 | 100,- | - |
| 4. | Kleń | narybek jesienny - 1j | - | 10000,- |
| 5. | Brzana | narybek jesienny - 1j | - | 10000,- |
| 6. | Świnka | narybek jesienny - 1j | - | 3200,- |
| 7. | Świnka | narybek letni - 1l | - | 20000,- |
| 8. | Jaź | kroczek - 2 | 220,- | - |
| 9. | Sandacz | narybek letni - 1l | - | 27000,- |
| 10. | Sum | kroczek - 2 | 100,- | - |
| 11. | Szczupak | narybek jesienny - 1j | 180,- | - |
| 12. | Szczupak | narybek letni - 1l | - | 16180,- |
| OBWÓD RYBACKI RZEKI NIDA-NR 3 | ||||
| 1. | Szczupak | narybek letni - 1l | - | 30000,- |
| 2. | Szczupak | narybek jesienny - 1j | 230,- | - |
| 3. | Sum | kroczek - 2 | 150,- | - |
| 4. | Sandacz | narybek letni - 1l | - | 15000,- |
| 5. | Boleń | narybek jesienny - 1j | - | 6000,- |
| 6. | Boleń | narybek letni - 1l | - | 20000,- |
| 7. | Jaź | kroczek - 2 | 250,- | - |
| 8. | Świnka | narybek wiosenny - 2 | - | 7000,- |
| 9. | Brzana | narybek jesienny - 1j | - | 3000,- |
| 10. | Kleń | narybek jesienny - 1j | - | 3000,- |
| 11. | Lin | kroczek - 2 | 100,- | |
| 12. | Karaś posp | kroczek - 2 | 50,- | - |
| 13. | Karp | kroczek - 2 | 200,- | - |
| OBWÓD RYBACKI RZEKI CZARNA NIDA-NR 1 | ||||
| 1. | Pstrąg pot | narybek jesienny - 1j | - | 16398,- |
| 2. | Pstrąg pot | wylęg żerujący - wż | - | 20000,- |
| 3. | Lipień | narybek jesienny - 1j | - | 4000,- |
| 4. | Szczupak | narybek letni - 1l | - | 100000,- |
| 5. | Szczupak | narybek jesienny - 1j | 200,- | - |
| 6. | Sum | kroczek - 2 | 100,- | - |
| 7. | Jaź | kroczek - 2 | 230,- | - |
| 8. | Świnka | narybek wiosenny - 2 | - | 10200,- |
| 9. | Brzana | narybek jesienny - 1j | - | 2000,- |
| 10. | Kleń | narybek jesienny - 1j | - | 2000,- |
| 11. | Miętus | narybek letni - 1l | - | 4330,- |
| 12. | Boleń | narybek letni - 1l | - | 5000,- |
| 13. | Lin | kroczek - 2 | 100,- | - |
| 14. | Karaś posp | kroczek - 2 | 50,- | - |
| 15. | Karp | kroczek - 2 | 250,- | - |
| OBWÓD RYBACKI ZBIORNIKA CHAŃCZA NA RZECE CZARNA STASZOWSKA NR-1 | ||||
| 1. | Kleń | narybek jesienny - 1j | - | 3000,- |
| 2. | Brzana | narybek jesienny - 1j | - | 3000,- |
| 3. | Świnka | narybek wiosenny - 2 | - | 3400,- |
| 4. | Karaś posp | kroczek - 2 | 250,- | - |
| 5. | Boleń | narybek letni - 1l | - | 5000,- |
| 6. | Karp | kroczek - 2 | 150,- | - |
| 7. | Węgorz | narybek obsadowy - 1o | 143,5 | - |
| 8. | Lin | kroczek - 2 | 505,- | - |
| 9. | Jaź | kroczek - 2 | 200,- | - |
| 10. | Sandacz | narybek jesienny - 1j | 100,- | - |
| 11. | Sandacz | narybek letni - 1l | - | 100000,- |
| 12. | Sum | dwulatki - 2 | 390,- | - |
| 13. | Szczupak | narybek jesienny - 1j | 1220,- | - |
| 14. | Lipień | narybek jesienny - 1j | - | 1000,- |
| 15. | Pstrąg pot | narybek jesienny - 1j | - | 19720,- |
| 16. | Pstrąg pot | wylęg żerujacy - wż | - | 24000,- |
| OBWÓD RYBACKI ZBIORNIKA WIÓRY NA RZECE ŚWIŚLINA-NR 1 | ||||
| 1. | Miętus | narybek letni - 1l | - | 1500,- |
| 2. | Jaź | kroczek - 2 | 150,- | - |
| 3. | Brzana | narybek jesienny - 1j | - | 3000,- |
| 4. | Kleń | narybek jesienny - 1j | - | 3000,- |
| 5. | Świnka | narybek jesienny - 1j | - | 8000,- |
| 6. | Pstrąg pot | narybek jesienny - 1j | - | 32000,- |
| OBWÓD RYBACKI RZEKI CZARNA WŁOSZCZOWSKA-NR 1 | ||||
| 1. | Karp | kroczek - 2 | 100,- | - |
| 2. | Karaś posp | kroczek - 2 | 150,- | - |
| 3. | Lin | kroczek - 2 | 100,- | - |
| 4. | Jaź | narybek jesienny - 1j | 350,- | - |
| 5. | Szczupak | narybek jesienny - 1j | 50,- | - |
| 6. | Szczupak | narybek letni - 1l | - | 50000,- |
| |
||||
| OBWÓD RYBACKI ZBIORNIKA BRODY IŁŻECKIE NA RZECE KAMIENNA-NR 1 | ||||
| 1. | Jaź | kroczek - 2 | 2600,- | - |
| 2. | Brzana | narybek jesienny - 1j | - | 5000,- |
| 3. | Pstrąg pot | narybek jesienny - 1j | 19600,- | |
| 4. | Szczupak | wylęg żerujący - wż | - | 320000,- |
| 5. | Szczupak | narybek jesienny - 1j | 3100,- | - |
| 6. | Sandacz | narybek letni - 1l | - | 50000,- |
| 7. | Boleń | narybek jesienny - 1j | - | 10000,- |
| 8. | Sum | kroczek - 2 | 250,- | - |
| 9. | Karaś posp | kroczek - 2 | 1500,- | - |
| 10. | Kleń | narybek jesienny - 1j | - | 1500,- |
| 11. | Lin | kroczek - 2 | 2500,- | - |
| 12. | Wegorz | narybek obsadowy - 1o | 386,- | - |
| 13. | Miętus | narybek letni - 1l | - | 4250,- |
| 14. | Świnka | narybek jesienny - 1j | - | 1000,- |
| 15. | Karp | kroczek - 2 | 600,- | - |
| 16. | Sandacz | narybek jesienny - 1j | 290,- | - |
| OBWÓD RYBACKI RZEKI KAMIENNA-Nr 2 | ||||
| 1. | Karaś posp | kroczek - 2 | 50,- | - |
| 2. | Karp | kroczek - 2 | 200,- | - |
| 3. | Lin | kroczek | 100,- | - |
| 4. | Węgorz | narybek obsadowy - 1o | 77,5 | - |
| 5. | Sum | kroczek - 2 | 150,- | - |
| 6. | Miętus | narybek letni - 1l | - | 1500,- |
| 7. | Boleń | narybek jesienny - 1j | - | 3000,- |
| 8. | Świnka | narybek jesienny - 1j | - | 8000,- |
| 9. | Kleń | narybek jesienny - 1j | - | 3000,- |
| 10. | Brzana | narybek jesienny - 1j | - | 5000,- |
| 11. | Jaź | kroczek - 2 | 150,- | - |
| 12. | Sandacz | narybek letni - 1l | - | 14000,- |
| 13. | Szczupak | narybek jesienny - 1j | 230,- | - |
| 14. | Szczupak | narybek letni - 1l | - | 40000,- |
| 15. | Pstrąg pot | narybek jesienny - 1j | - | 1500,- |
| OBWÓD RYBACKI RZEKI CZARNA KONECKA-NR 1 | ||||
| 1. | Lin | kroczek - 2 | 70,- | - |
| 2. | Karp | kroczek - 2 | 250,- | - |
| 3. | Karaś posp | kroczek - 2 | 210,- | - |
| 4. | Jaź | narybek jesienny - 1j | 350,- | - |
| 5. | Szczupak | narybek jesienny - 1j | 230,- | - |
| 6. | Szczupak | narybek letni - 1l | - | 80000,- |
Komentarze (3)
Administrator Data dodania: 2 lata temu Oceń: 10 + / -
Informuję ponownie, że Pana komentarz został usunięty przez administratora Okręgu PZW w Kielcach, który ma do tego uprawnienia zgodnie z przytoczonym pkt 7 Regulaminu, część "Konta użytkowników". Kwestią najistotniejszą do wyjaśnienia jest, czy naruszył Pan regulamin. Proszę w tej kwestii zwrócić się do administratora Okręgu PZW w Kielcach - http://www.pzw.org.pl/kielce/dane_podmiotu.
bob55 Data dodania: 2 lata temu Oceń: 1 + / -
Właśnie zaczęła się cenzura na stronie PZW. Wycięto moją wypowiedz niewygodną dla panów działaczy z ZO Kielce. To zamiast merytorycznej dyskusji? Myślicie, że zamykając usta ludziom coś się polepszy? Działacze sąsiednich okręgów mają was po dziurki w nosie i mam nadzieję, że dotrzymają słowa i nie podpiszą umów z wami.
hektores Data dodania: 2 lata temu Oceń: 18 + / -
Dziękuje za wprowadzenie korekty ,bo już się wystraszyłem że pominięto jeden obwód rybacki
Cieszy mnie tak szybka reakcja ,widać że ktoś się tym interesuje. Mam dodatkowo pytanie
od kogo zależy gdzie wędrują ryby ,to znaczy kto określa miejsca zarybień i od czego ono zależy
Tak z czystej ciekawości
