| L.p. | Rodzaj świadczeń | Wartość |
| 1. | Składka członkowska podstawowa | 62,- |
| 2. |
Składka członkowska podstawowa ulgowa - 50%: - odznaczeni odznakami PZW: złotą i srebrną - młodzież ucząca się od 16 do 24 roku życia - mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia - kobiety po ukończeniu 60 roku życia |
31,- |
| 3. |
Składka członkowska ulgowa: - członkowie uczetnicy do lat 16 - odznaczeni odznaką złotą PZW z wieńcami |
15,- |
| 4. |
Wpisowe: - członka zwyczajnego - członka uczestnika |
25,- 12,- |
| 5. |
Legitymacje członkowskie: - płatne - młodzież do lat 16 |
5,- bezpłatnie |
| 6. | Skł. okręgowa nizinna podstawowa pełna dla czł. PZW (obejmuję wszystkie zbiorniki ) + trolling | 300,- |
| 6a. | Skł. okręgowa nizinna ulgowa 50% dla czł. PZW (obejmuję wszystkie zbiorniki ) + trolling | 255,- |
| 6b. | Skł. okręgowa nizinna ulgowa - młodzież od 16 do 24 roku życia ucząca się po okazaniu legit. szkolnej (obejmuję wszystkie wody ) + trolling | 155,- |
| 7. | Skł. okręgowa nizinna podstawowa pełna dla czł. PZW (obejmuję wszystkie zbiorniki ) z wyłączeniem trollingu | 200,- |
| 7a. | Skł. okręgowa nizinna ulgowa 50% dla czł. PZW (obejmuję wszystkie zbiorniki ) z wyłączeniem trollingu | 155,-* |
| 7b. | Skł. okręgowa nizinna ulgowa - młodzież od 16 do 24 roku życia ucząca się po okazaniu legit. szkolnej (obejmuję wszystkie wody ) z wyłączeniem trollingu | 45,- |
| 8. | Skł. okręgowa wody nizinne ( z wyłączeniem zb. Majdan Zahorodyński) | 180,- |
| 8a. | Skł. okręgowa wody nizinne ulgowa 50% ( z wyłączeniem zb. Majdan Zahorodyński | 135,-* |
| 9. | Skł. okręgowa wody nizinne ( z wyłączeniem zb. Wytyczno) | 180,- |
| 9a. | Skł. okręgowa wody nizinne ulgowa 50% ( z wyłączeniem zb. Wytyczno) | 135,-* |
| 10. | Skł. okręgowa wody nizinne ( z wyłączeniem zb. Stańków, Żółtańce, Parypse) | 180,- |
| 10a. | Skł. okręgowa wody nizinne ulgowa 50% ( z wyłączeniem zb. Stańków, Żółtańce, Parypse) | 135,-* |
| 11. | Skł. okręgowa wody nizinne ( z wyłączeniem zb. Wytyczno, Majdan Zah., Tuligłowy) | 145,- |
| 11a. | Skł. okręgowa wody nizinne ulgowa 50% ( z wyłączeniem zb.Wytyczno, Majdan Zah., Tuligłowy) | 100,-* |
| 12. | Skł. okręgowa wody nizinne ( z wyłączeniem zb. Niwa) | 190,- |
| 12a. | Skł. okręgowa wody nizinne ulgowa 50% ( z wyłączeniem zb. Niwa) | 145,-* |
| 13. | Składka okregowa wody nizinne z wyłączeniem wszystkich zbiorników | 90,- |
| 14. |
Składka okręgowa wody nizinne ulgowa - 50% (upoważniająca do wędkowania na wodach ogólnodostępnych): - odznaczeni odznakami PZW: złotą i srebrną mężczyźni powyżej 65 lat - kobiety po ukończeniu 60 lat |
45,- |
| 15. | Składka okregowa wody nizinne dla czł. PZW uczestnika do lat 16 | 20,- |
| 16. |
Składka okresowa dla zrzeszonych w PZW ( wsztstkie wody): - jednodniowa - trzydniowa - siedmiodniowa - czternastodniowa |
30,- 60,- 100,- 150,- |
| 17. |
Opłata okresowa dla niezrzeszonych w PZW ( wszystkie wody): - jednodniowa - trzydniowa - siedmiodniowa - czternastodniowa - roczna |
60,- 150,- 200,- 250,- 500,- |
| 18. |
Opłata egzaminacyjna na kartę wędkarską - z opłaty egzaminacyjnej jest zwolniona młodzież szkolna na podstawie ważnej legitymacji szkolnej |
15,- |
