Skrócona tabela wyników
| Miejsce | Imię i nazwisko | Koło | Ilość ryb | Masa ryb + premia za komplet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michał Olejnik | Astra | 10 | 1 015 + 6 400 = 7 415 |
| 2 | Sławomir Dymkowski | Krzyki (kadra) | 10 | 1 365 + 5 800 = 7 165 |
| 3 | Paweł Jasiorski | Krzyki | 10 | 1 245 + 5 600 = 6 845 |
| 4 | Andrzej Lipiński | Astra (kadra) | 10 | 1 035 + 5 800 = 6 835 |
| 5 | Janusz Dzidzic | Belona (kadra) | 10 | 1 230 + 5 400 = 6 630 |
Pełną tabelę wyników: