TABELA WYNIKÓW 4-TEJ TURY 7-09-2008 r
| LP | NAZWISKO IMIĘ | KOŁO | WAGA | PUNKTY | MIEJSCE |
| 1 | SADOWSKI PIOTR | ZACISZE | 6,105 kg | 20 | 1 |
| 2 | SZYMAŃSKI MIROSŁAW | ODRA | 3,965 kg | 19 | 2 |
| 3 | JĘDRYCHOWSKI MAREK | ZACISZE | 3,475 kg | 18 | 3 |
| 4 | NOWAK WALDEMAR | ASTRA | 2,290 kg | 17 | 4 |
| 5 | MANOWIEC JANUSZ | ASTRA | 1,970 kg | 16 | 5 |
| 6 | ŚWIATŁOWSKI JERZY | ROSÓWKA | 1,720 kg | 15 | 6 |
| 7 | PERKO SABASTIAN | ŚRODA ŚL. | 0,750 kg | 14 | 7 |
| 8 | WAWRUSZCZAK EUGENIUSZ | ODRA | 0,620 kg | 13 | 8 |
| 9 | SZCZUR TADEUSZ | ASTRA | 0,485 kg | 12 | 9 |
| 10 | DROZDOWSKI ARKADIUSZ | MIETKÓW | 0,240 kg | 11 | 10 |
| 11 | GOLSZEWSKI PAWEŁ | ASTRA | 0,225 kg | 10 | 11 |
| 12 | LITWIN BARTOSZ | 0,225 kg | 9 | 12 | |
| 13 | PINKOWSKI ANDRZEJ | TRZEBNICA | 0,200 kg | 8 | 13 |
| 14 | TOWARNICKI TADEUSZ | ASTRA | 0,185 kg | 7 | 14 |
| 15 | JANECKI SABASTIAN | LEGNICA | 0,155 kg | 6 | 15 |
| 16 | ANTCZAK HIERONIM | LEGNICA | 0,125 kg | 5 | 16 |
| 17 | BARAŃSKI CEZARY | OŁAWA | 0,100 kg | 4 | 17 |
| 18 | GRZYWA ANDRZEJ | OBORNIKI ŚL. | 0,095 kg | 3 | 18 |
| 19 | ZAWADOWSKI PIOTR | WOŁÓW | 0,045 kg | 2 | 19 |
KLASYFIKACJA KONCOWA 16 OTWARTYCH MISTRZOSTW WROCŁAWIA
| LP | NAZWISKO IMIE | KOŁO | WAGA | PUNKTY | MIEJSCE |
| 1 | SZYMANSKI MIROSŁAW | ODRA | 11,17 kg | 57 | 1 |
| 2 | SADOWSKI PIOTR | ZACISZE | 11,58 kg | 56 | 2 |
| 3 | JĘDRYCHOWSKI MAREK | ZACISZE | 10,42 kg | 51 | 3 |
| 4 | ŚWIATŁOWSKI JERZY | ROSÓWKA | 4,235 kg | 45 | 4 |
| 5 | MANOWIEC JANUSZ | ASTRA | 5,885 kg | 44 | 5 |
| 6 | PANAS ŁUKASZ | ZACISZE | 3,805 kg | 43 | 6 |
| 7 | NOWAK WALDEMAR | ASTRA | 4,490 kg | 42 | 7 |
| 8 | WAWRUSZCZAK EUGENIUSZ | ODRA | 3,145 kg | 40 | 8 |
| 9 | LISOWSKI ANDRZEJ | MILO | 15,64 kg | 39 | 9 |
| 10 | JAMBOR LESZEK | ASTRA | 3,025 kg | 35 | 10 |
| 11 | WALAS PIOTR | MPK | 3,275 kg | 34 | 11 |
| 12 | ZASADA MARIUSZ | HYDRAL | 2,765 kg | 30 | 12 |
| 13 | SKRZYDŁO JAROSŁAW | CZARNA Ł. | 1,840 kg | 19 | 13 |
| 14 | MARYJOWSKI ADAM | MILICZ | 1,965 kg | 18 | 14 |
| 15 | WALERA ANDRZEJ | ASTRA | 0,965 kg | 18 | 15 |
| 16 | MOŁDAWIAK TOMASZ | OŁAWA | 2,315 kg | 17 | 16 |
| 17 | ŻMUDA ROMAN | MPK | 1,025 kg | 16 | 17 |
| 18 | PERKO SABASTIAN | ŚRODA ŚL. | 0,775 kg | 16 | 18 |
| 19 | MASŁOWSKI ZBIGNIEW | ASTRA | 0,940 kg | 15 | 19 |
| 20 | DZIK MIROSŁAW | MPK | 1,065 kg | 12 | 20 |
| 21 | SZCZUR TADEUSZ | ASTRA | 0,485 kg | 12 | 21 |
| 22 | TOWARNICKI TADEUSZ | ASTRA | 0,340 kg | 12 | 22 |
| 23 | GNIEWECKI ANDRZEJ | ASTRA | 0,905 kg | 11 | 23 |
| 24 | JANECKI SABASTIAN | LEGNICA | 0,415 kg | 11 | 24 |
| 25 | LITWIN BARTOSZ | 0,250 kg | 11 | 25 | |
| 26 | DROZDOWSKI ARKADIUSZ | MIETKÓW | 0,240 kg | 11 | 26 |
| 27 | SZYMAŃSKI GRZEGORZ | ODRA | 1,070 kg | 10 | 27 |
| 28 | GOLISZEWSKI PAWEŁ | ASTRA | 0,225 kg | 10 | 28 |
| 29 | CYPERSKI PIOTR | GÓRA | 0,395 kg | 8 | 29 |
| 30 | PINKOWSKI ANDRZEJ | TRZEBNICA | 0,200 kg | 8 | 30 |
| 31 | NOWACKI PAWEŁ | BELONA | 0,350 kg | 7 | 31 |
| 32 | BIELECKI HENRYK | ŚRODA ŚL. | 0,245 kg | 0 | 48 |
| 33 | DUWALE ARTUR | MPK | 0,230 kg | 0 | 48 |
| 34 | GRYGOWSKI KRZYSZTOF | SZAFRAN | 0,165 kg | 0 | 48 |
| 35 | BARAŃSKI CEZARY | OŁAWA | 0,125 kg | 0 | 48 |
| 36 | ANTCZAK HIERONIM | LEGNICA | 0,125 kg | 0 | 48 |
| 37 | GRZYWARA ANDRZEJ | OBORNIKI ŚL. | 0,110 kg | 0 | 48 |
| 38 | ZAWADOWSKI PIOTR | WOŁÓW | 0,065 kg | 0 | 48 |
| 39 | GRYGOWSKI BARTŁOMIEJ | SZAFRAN | 0,065 kg | 0 | 48 |
| 40 | KUTYNIA CZESŁAW | SEMAFOR | 0,060 kg | 0 | 48 |
| 41 | PRUSIK HENRYK | OLAŚNICA | 0,015 kg | 0 | 48 |
| 42 | DURKA HENRYK | MPK | 0,000 | 0 | 48 |
| 43 | KLIMAS WIESŁAW | MPK | 0,000 | 0 | 48 |
| 44 | KAMIŃSKI KRZYSZTOF | FABRYCZNA | 0,000 | 0 | 48 |
| 45 | MIZURA MIROSŁAW | ODRA | 0,000 | 0 | 48 |
| 46 | KUBIŃSKI MIROSŁAW | SEMAFOR | 0,000 | 0 | 48 |
| 47 | JABŁOŃSKI MARIUSZ | KĄTY WR. | 0,000 | 0 | 48 |
| 48 |
