WYNIKI ZAWODÓW PODLODOWYCH ORGANIZOWANYCH
PRZEZ KOŁO POLAR
W dniu 24 stycznia 2010 roku na stawie w miejscowości Szczodre
dzierżawionym przez koło Polar z Wrocławia odbyły się Podlodowe
Mistrzostwa Koła Polar, oraz otwarte zawody podlodowe.Zawody
rozegrane zostały w dwóch turach. Zapisy trwały do godziny 8,00.
Uczestników zawodów przywita Prezes koła Polar kolega Leszek
Wawerczuk który ogłosił zże wspólzawodnictwo rozpoczniemy o
godzinie 8,45.Oprucz zawodników z koła Polar do zawodów zgłosiły się
zawodnicy z następujących kół,Belona, Zacisze, Czarna Łacha,Hydral,
RZGW, Astra, Trzebnica, Odra, Śl.Okr.Wojskowego,Rekin, WSK.
Ogółem w zawodach wzięło udział 38 zawodników i jedna kobieta.
Ze względu na mrozną pogodę i lekki Północno-wschodni wiatr
kada tura będzie trwać 2 godziny. Po pierwszej turze zawodów
nikt nie złowił żadnej ryby. W czasie przerwy zawodnicy zostali poczęstowani
garącą zupą(pyszny żurek z kiełbasą) oraz ciepłą cherbatą.
Druga tura rozpoczęła się o godzinie 11,45 i rwała do godziny 13,50.
W tym czsie lekko ociepliło się ,co skutkowało że ryby nieśmiało zaczęły brać
same Jazgarze. Mistrzem Koła Polar został kolega Mirek Łukasz z wynikiem
0,145 kg ryb.
w klasyikacji ogólnej
1 miejsce zajął Janiszewski Marek z koła Zacisze
2 miejsce zajął Janiszewski Zbigniew
3 miejsce zajął Mirek Łukasz z koła Polar
Starująca jedyna kobieta zajęła 6miejsce (koło Zacisze)
Tabela wyników
| lp | Nazwisko imię | Koło |
nr star I,II tura |
waga I/II tura |
szt. |
pkt |
miejsce | uwagi |
| 1 | ZmarzłyMariusz | Trzebnica | 36/9 | 0/0 | 0 | |||
| 2 |
Kowalski Henryk |
Odra | 11/26 | 0/0 | 0 | |||
| 3 | Jarosiński Jan | Śl.Okr.Woj. | 4/12 | 0/0 | 0 | |||
| 4 | Wiaczyk Zbigniew | Belona | 5/13 | 0/0 | 0 | |||
| 5 | Zychowicz Jędrzej | Cz. Łacha | 14/31 | 0/015 | 3 | 8 | ||
| 6 | MarszałekZdzisław | Polar | 25/11 | 0/0 | 0 | |||
| 7 | Wojtala Ryszard | Polar | 15/4 | 0/010 | 2 | 9 | ||
| 8 | GwardyńskiŁukasz | Zacisze | 17 -- | 0/0 | 0 | |||
| 9 | Boczar Robert | Trzebnica | 26/30 | 0/0 | 0 | |||
| 10 | Bińkowski Rafał | Polar | 24/15 | 0/0 | 0 | |||
| 11 | ŚwiątkowskiWojciech | Polar | 17/13 | 0/0 | 0 | |||
| 12 | Brociek Henryk | Polar | 9/24 | 0/0 | 0 | |||
| 13 | Pułtorak Robert | Trzebnica | 8/14 | 0/0 | 0 | |||
| 14 | Szustak Marek | Polar | 1/17 | 0/0 | 0 | |||
| 15 | Bondar Leszek | Polar | 19/10 | 0/0 | 0 | |||
| 16 | Panas Łukasz | Zacisze | 21 -- | 0/0 | 0 | |||
| 17 | Irek Bogdan | Belona | ---/---- | 0/0 | 0 | |||
| 18 | Joachimiak Wojciech | Belona | ---/--- | 0/0 | 0 | |||
| 19 | Partyka Marcin | Rekin | 23/--- | 0/0 | 0 | |||
| 20 | Behnke Tomasz | Rekin | 13/-- | 0/0 | 0 | |||
| 21 | Karmel Konera | Rekin | 35/-- | 0/0 | 0 | |||
| 22 | Kaleta Daniel | Astra | 12/-- | 0/0 | 0 | |||
| 23 | Sokołowski Edward | WSK | 6/15 | 0/0 | 0 | |||
| 24 | Sokołowski Dawid | WSK | 22/5 | 0/0 | 0 | |||
| 25 | Skrzydło Jarosław | Cz.Łacha | 10/25 | 0/0 | 0 | |||
| 26 | Zasada Mariusz | Belona | 24/8 | 0/020 | 3 | 7 | ||
| 27 | Suchocki Krzysztof | Astra | 31/28 | 0/030 | 21 | 5 | ||
| 28 | Pasierski Stanisław | RZGW | 30/27 | 0/0 | 0 | |||
| 29 | Majcher Bogdan | Hydral | 16/20 | 0/0 | 0 | |||
| 30 | Dymek Tomasz | Polar | 27/21 | 0/0 | 0 | |||
| 31 | Mirek Łukasz | Polar | 18/35 | 0/145 | 35 | 3 | ||
| 32 | BagińskaBożena | Zacisze | 3/7 | 0/055 | 7 | 6 | ||
| 33 | Janocha Ryszard | Zacisze | 20/33 | 0/0 | 0 | |||
| 34 | Mugalski Tadeusz | Polar | 28/3 | 0/0 | 0 | |||
| 35 | Janiszewski Darek | Zacisze | 29/16 | 0/085 | 16 | 4 | ||
| 36 | Janiszewski Marek | Zacisze | 33/29 | 0/180 | 35 | 1 | ||
| 37 | JaniszewskiZbigniew |
Zacisze |
32/32 | 0/170 | 32 | 2 | ||
| 38 | Wawerczyk Leszek | Polar | 37/19 | 0/0 | 0 |
