Plan zarybiania wód Okręgu PZW Bielsko-Biała 2020
Plan | Pstrąg potokowy nl |
Pstrąg potokowy nj |
Pstrąg potokowy 1+ |
Pstrąg potokowy 2+ |
Lipień nj |
Szczupak nj |
Sandacz nl |
Karaś pospolity k |
Jaź nj |
Świnka nj |
Brzana nj |
Karp k |
Lin k |
Kleń nj |
Miętus nj |
szt | szt | szt | kg | szt |
kg |
szt | kg | kg |
szt |
szt |
kg |
kg |
szt | szt | |
Soła O1 | 40.000 | 54.000 | 1.250 | 27.000 | 5.000 | ||||||||||
Soła O2 | 5.500 | 50 | 1.100 | 150.000 | 100 | 300 | 2.600 | 200 | |||||||
Soła O3 | 300 | 80.000 | 100 | 1.280 | 200 | ||||||||||
Soła O4 | 6.000 | 27 | 530 | 530 | 270 | 530 | |||||||||
Soła O5 | 15.000 | 53 | 2.600 | 53 | 13.600 | 5.300 | 2.600 | 260 | |||||||
Skawa O1 | 38.000 | 250 | 15.000 | 5.000 | |||||||||||
Skawa O3 | 27.000 | 260 | 2.600 | 80 | 13.000 | 5.300 | 5.000 | 260 | |||||||
Razem | 40.000 | 54.000 | 91.500 | 1.890 | 47.730 | 1.533 | 230.000 | 100 | 400 | 37.130 | 10.870 | 3.880 | 400 | 8.130 | 520 |
Wykonanie zarybiania wód Okręgu PZW Bielsko-Biała 2020
Wykonanie | Pstrąg nl 0+ |
Pstrąg nj |
Pstrąg 1+ |
Pstrąg 2+ |
Lipień nw 1+ |
Szczupak nj |
Sandacz nl |
Karaś posp.k |
Jaź nj |
Świnka nj |
Brzana nj |
Karp k |
Karp h |
Lin k |
Kleń nj |
Miętus nl |
Amur |
szt | szt | szt | kg | szt | kg | szt | kg | kg |
szt |
szt |
kg |
kg |
kg |
szt | szt | kg | |
Soła O1 | 40.000 | 54.000 | 1.250 | 27.000 | 5.000 | ||||||||||||
Soła O2 | 5.500 | 50 | 1.200 | 150.000 | 100 | 400 | 2.600 | 300 | |||||||||
Soła O3 | 80.000 | 200 | 1.280 | 200 | |||||||||||||
Soła O4 |
6.000 | 30 | 600 | 350 | 600 | 500 | 600 | ||||||||||
Soła O5 | 15.000 | 60 | 2.600 | 60 | 15.000 | 7.000 | 2.600 | 1.000 | |||||||||
Skawa O1 | 38.000 | 250 | 15.000 | 5.000 | |||||||||||||
Skawa O3 | 27.000 | 400 | 2.600 | 80 | 14.400 | 7.500 | 5.000 | 1.000 | |||||||||
Razem Obwody
|
40.000 | 54.000 | 91.500 | 2.040 | 47.800 |
1.690
|
230.000
|
100
|
600 | 40.000 | 15.000 |
3.880
|
500
|
8.200 | 2.000 | ||
Uwagi | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z |
Drogomyśl 001 |
250
|
50 | |||||||||||||||
Krajskie SP002 | 200 | 50 | 260 | 100 | |||||||||||||
Razem Obwody i Łowiska | 40.000 | 54.000 | 91.500 | 2.040 | 47.800 | 1.690 | 230.000 | 300 | 650 | 40.000 | 15.000 | 3.880 | 510 | 600 | 8.200 | 2.000 | 50 |