Dotyczy punktacji za zajęte miejsca w zawodach wędkarskich | |||||||||
sezon 2021 | |||||||||
1 pkt. równowartość 0.80 gr. Klasyfikowanych będzie po | |||||||||
6 zawodników w sektorze, łącznie 18 zawodników | |||||||||
Pokrycie kosztów wygranej, po dostarczeniu skarbnikowi faktury VAT | |||||||||
na kwotę równowartą zdobytym punktom. | |||||||||
Dane do faktury: Okręg PZW w Katowicach | |||||||||
Koło PZW 81 ZDRÓJ-JASTRZĘBIE | |||||||||
ul.Wroblewskiego 35 | |||||||||
40-214 Katowice | |||||||||
Nip. 954 10 01 441 | |||||||||
Przkład miejsce IV w sektorze - 70 pkt x 80 gr = 56 zł | |||||||||
Zdobyte punkty można sumować z dwóch lub więcej zawodów | |||||||||
Zawody punktowane w 2021 r | |||||||||
puchar prezesa, puchuchar zarządu, puchar lata, zawody towarzyskie, zawody gruntowe | |||||||||
Zajęte miejsce
po złowieniu ryb |
Liczba
punktów |
Wartość
w złotych |
|||||||
I | 100 | 80 | |||||||
II | 90 | 72 | |||||||
III | 80 | 64 | |||||||
IV | 70 | 56 | |||||||
V | 60 | 48 | |||||||
VI | 50 | 40 | |||||||
sektor A,B,C | x 3 sektory | 360 zł
x 3 sektory |
|||||||
Zawody mistrzowskie (seniorzy) | |||||||||
premiowane tylko pierwsze 3 miejsca | |||||||||
spławikowe mistrzostwa koła, federowe mistrzostwa koła (łączny wynik dwóch tur zawodów) oraz spinningowe mistrzostwa koła | |||||||||
miejsce: | |||||||||
I - 200 punktów | |||||||||
II - 150 punktów | |||||||||
III- 100 punktów | |||||||||
zawody emerytów i rencistów na starych zasadach: nagrody + catering | |||||||||
zawody puchar wiosny i jesieni: puchary + catering | |||||||||
Lista zawodników posiadających punkty w 2021 r | |||||||||