Klasyfikacja w kategorii SENIOR
Lp | Nazwisko i imię zawodnika | łączna waga ryb | łączna ilość punktów | zajęte miejsce |
1 | Mariusz Kubacki | 17,31 kg | 12 | 1 |
2 | Ryszard Gidel | 18,35 kg | 17 | 2 |
3 | Krzysztof Obrzut | 12,55 kg | 22 | 3 |
4 | Zbigniew Bojczuk | 10,54 kg | 30 | 4 |
5 | Jerzy Dziuk | 8,54 kg | 40 | 5 |
6 | Daniel Rogala | 9,32 kg | 42 | 6 |
7 | Janusz Szklarski | 7,84 kg | 43 | 7 |
8 | Bogusław Dzedzej | 5,98 kg | 46 | 8 |
9 | Kazimierz Motyka | 7,24 kg | 50 | 9 |
10 | Adam Sędacki | 4,57 kg | 51 | 10 |
Klasyfikacja w kategorii JUNIOR
Lp | Nazwisko i imię zawodnika | łączna waga ryb | łączna ilość punktów | zajęte miejsce |
1 | Jakub Bojczuk | 4,46 kg | 11 | 1 |
2 | Kasjan Kubacki | 4,10 kg | 11 | 2 |
3 | Maciej Isztwan | 3,78 kg | 13 | 3 |
4 | Mateusz Malec | 1,66 kg | 16 | 4 |
5 | Paweł Malec | 0,95 kg | 18 | 5 |