Klasyfikacja w kategorii SENIOR
Lp | Imię i nazwisko zawodnika | łączna waga ryb | łączna ilość punktów | zajęte miejsce |
1 | Jerzy Dziuk | 12,86 kg | 10 | 1 |
2 | Ryszard Gidel | 11,06 kg | 12 | 2 |
3 | Zbigniew Bojczuk | 10,47 kg | 16 | 3 |
4 | Mariusz Kubacki | 8,23 kg | 19 | 4 |
5 | Daniel Rogala | 8,36 kg | 21 | 5 |
6 | Adam Jamróz | 8,09 kg | 27 | 6 |
7 | Krzysztof Obrzut | 6,64 kg | 27 | 7 |
8 | Janusz Szklarski | 5,74 kg | 33 | 8 |
9 | Kazimierz Motyka | 3,90 kg | 44 | 9 |
10 | Jerzy Wojciechowski | 3,38 kg | 51 | 10 |
11 | Krzysztof Wojciński | 3,85 kg | 52 | 11 |
12 | Ryszard Korneluk | 3,28 kg | 53 | 12 |
13 | Leszek Bandrowski | 2,83 kg | 62 | 13 |
14 | Bogusław Dzedzej | 1,86 kg | 62 | 14 |
15 | Adam Sędacki | 2,64 kg | 63 | 15 |
Klasyfikacja w kategorii JUNIOR
Lp | Imię i nazwisko zawodnika | łączna waga ryb | łączna ilość punktów | zajęte miejsce |
1 | Jakub Wojciński | 3,59 kg | 6 | 1 |
2 | Olivier Kubacki | 1,25 kg | 11 | 2 |
3 | Filip Wojciński | 2,39 kg | 13 | 3 |
4 | Sebastian Karkus | 1,01 kg | 14 | 4 |
5 | Marcel Nagrodzki | 0,92 kg | 15 | 5 |
6 | Gabryś Halko | 0,92 kg | 15 | 5 |
7 | Kasjan Kubacki | 0,00 kg | 16 | 7 |